логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алексей Н.
Последний визит: сегодня в 00:52
Ник: Нинози
Личный счёт: 1 730 163 = 1 730.0к = 1.0м
Рейтинг: 633 = 86 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 июня 2010
Профиль | Трофеи18 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Металац (Горни Милановац, Сербия) + Сербия, D3-A Европа 23 1762 2068 2302 1606 577 727 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
70 +35.32*1.00 22 13 4 5 2 2 0 4 1 8 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3 0 2 0 1 1
69 +63.85*0.75 45 37 4 4 4 1 1 2 2 29 3 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 3 1 0 1
68 +61.41*0.50 71 28 20 23 12 3 0 7 5 11 5 13 4 1 2 16 1 1 1 4 2 4 1 0 3
67 +76.56*0.25 46 38 5 3 6 2 2 3 1 31 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 4 1 0 2
66 +48.93*0.00 43 28 5 10 5 0 0 1 2 24 1 1 1 2 1 4 2 0 0 4 3 5 0 0 2
65 +56.20*0.00 40 32 5 3 4 1 2 1 0 26 3 2 0 1 2 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0
60 +3.38*0.00 8 4 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
59 +74.85*0.00 45 33 6 6 3 2 0 7 3 19 4 3 1 1 1 4 0 0 0 2 3 4 0 0 0
58 +52.06*0.00 59 28 12 19 5 2 0 6 2 14 6 8 2 0 2 14 3 0 0 2 4 6 1 0 1
57 +3.08*0.00 86 26 28 32 3 2 0 1 0 21 4 17 7 3 1 26 1 1 0 4 25 4 1 0 1
56 +0.38*0.00 86 26 30 30 3 4 0 1 3 18 4 11 2 9 8 28 1 1 0 0 14 7 1 0 0
55 +45.71*0.00 101 52 29 20 11 7 1 7 5 35 4 12 6 7 4 14 0 2 1 3 10 9 0 0 1
54 +35.55*0.00 136 61 34 41 13 9 1 9 3 41 7 14 4 6 10 32 2 1 0 6 10 12 4 0 0
53 +13.99*0.00 87 39 22 26 6 7 2 6 0 26 5 7 3 10 2 17 1 5 0 3 4 7 1 0 1
52 +21.68*0.00 96 51 17 28 10 9 0 2 7 37 5 8 1 5 3 15 6 2 0 5 14 8 1 0 0
51 +6.25*0.00 100 48 20 32 10 16 2 2 5 35 4 8 3 7 2 22 1 6 0 3 12 7 0 0 5
50 +21.24*0.00 87 53 13 21 6 11 2 1 10 34 6 6 1 4 2 14 1 4 0 2 7 6 2 0 6
49 +27.14*0.00 97 27 28 42 13 11 3 4 3 12 5 16 4 4 4 36 0 1 0 5 5 11 1 0 3
48 +31.15*0.00 99 50 10 39 14 11 1 8 4 30 7 3 2 1 4 28 4 2 1 4 8 9 1 0 1
47 +57.73*0.00 88 47 27 14 18 7 1 11 6 22 7 8 6 10 3 8 2 2 2 0 5 5 1 0 2
46 -9.59*0.00 108 37 33 38 10 17 0 3 3 23 8 13 6 10 4 27 4 3 0 4 7 4 7 0 0
45 +27.94*0.00 63 23 14 26 12 12 0 6 4 9 4 7 3 2 2 15 3 2 1 5 0 6 2 0 2
44 +27.82*0.00 42 16 8 18 10 8 2 2 3 6 3 5 0 1 2 15 1 2 0 0 0 4 1 0 0
43 +40.48*0.00 48 28 10 10 8 8 0 1 7 14 6 7 1 1 1 6 2 0 0 2 1 2 3 0 1
42 +20.78*0.00 48 27 9 12 8 6 0 0 7 16 4 1 3 3 2 7 3 2 0 0 0 1 2 0 0
41 +62.22*0.00 42 20 11 11 10 5 0 6 3 7 4 5 3 2 1 10 0 0 0 1 1 2 2 0 0
40 +15.38*0.00 53 17 13 23 6 6 1 2 4 7 3 8 2 1 2 17 1 0 1 4 2 6 2 0 0
39 +28.71*0.00 92 38 28 26 11 3 0 9 2 22 5 10 4 11 3 15 2 5 0 4 17 4 1 0 0
38 +24.61*0.00 65 30 19 16 8 5 1 3 2 23 1 4 2 10 3 10 1 4 0 1 1 3 1 0 0
37 +7.49*0.00 87 27 25 35 13 14 0 4 2 17 4 11 3 8 3 21 3 3 0 8 2 8 1 0 0
36 +17.67*0.00 84 34 20 30 16 15 1 4 2 20 7 10 1 7 2 21 2 2 0 5 0 6 3 0 0
35 +42.07*0.00 83 48 24 11 6 6 2 6 5 26 9 13 4 3 4 8 1 0 2 0 1 6 4 0 0
34 +24.14*0.00 88 23 22 43 10 2 0 5 4 12 2 10 1 4 7 30 2 2 0 9 1 8 3 0 1
33 +38.13*0.00 86 46 21 19 8 6 2 4 5 27 8 9 2 6 4 12 0 2 0 5 0 7 2 0 1
32 +17.29*0.00 122 50 26 46 11 10 0 4 6 30 10 14 4 5 3 20 6 5 0 15 3 11 3 0 0
31 +37.27*0.00 129 72 29 28 9 6 3 5 7 49 8 13 9 6 1 18 1 2 3 4 0 7 3 0 0
30 +58.19*0.00 107 59 23 25 11 8 3 5 15 29 7 10 4 4 5 15 5 0 0 5 2 6 5 0 0
29 +33.10*0.00 80 39 16 25 8 7 1 5 11 16 6 6 2 5 3 14 3 0 1 7 2 5 5 0 0
28 +46.40*0.00 89 36 18 35 12 3 4 5 6 13 8 7 6 2 3 25 0 1 1 8 0 10 4 0 0
27 +21.14*0.00 98 28 31 39 9 2 2 2 3 17 4 13 9 7 2 26 5 1 0 7 0 7 2 0 0
26 +53.13*0.00 69 35 16 18 7 1 0 4 9 16 6 7 6 1 2 17 0 0 0 1 0 2 5 0 2
25 +80.54*0.00 54 26 19 9 8 1 2 4 5 12 3 5 6 3 5 4 2 1 0 2 1 7 1 0 1
24 +53.42*0.00 52 25 17 10 6 3 2 1 5 12 5 7 4 4 2 7 2 0 0 1 1 5 0 0 1
23 +81.23*0.00 53 24 15 14 10 3 2 7 2 13 0 5 5 2 3 8 2 1 1 2 0 6 0 0 1
22 +51.54*0.00 54 23 12 19 8 1 1 5 2 10 5 4 6 2 0 6 4 1 1 7 0 4 2 2 3
21 +50.97*0.00 47 14 19 14 5 2 0 4 6 3 1 10 3 4 2 6 1 1 0 6 1 2 0 0 1
20 +21.48*0.00 43 13 16 14 2 2 1 0 3 9 0 6 3 1 6 8 1 0 1 4 1 6 1 0 1
19 +29.50*0.00 50 16 11 23 3 0 2 3 0 9 2 3 5 0 3 15 3 0 0 5 1 5 0 13 0
18 +11.87*0.00 37 6 10 21 3 0 0 0 3 1 2 7 2 1 0 14 0 0 1 6 0 3 0 3 1
17 -9.96*0.00 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1
Итого: +133.1 3519 1601 857 1061 396 269 50 192 199 944 216 373 158 191 135 704 88 69 19 181 180 270 83 20 47
События | Команды | Сборные | Статьи54
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сербии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
2. Сборная Сербии (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
3. Сборная Сербии (мол.) тренер 47 30 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Сербии (мол.) зам. 47 30 14 окт 2018 47 30 14 окт 2018
5. Сборная Сербии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
6. Сборная Сербии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
7. Сборная Сербии (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
8. Сборная Сербии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
9. Сборная Сербии (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
10. Сборная Сербии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
11. Сборная Ганы (нац.) зам. 32 167 13 фев 2015 33 359 5 июл 2015
12. Сборная Сербии (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
13. Сборная Сербии (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
14. Сборная Сербии (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
15. Сборная КНДР (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
16. Сборная Сербии (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи54
В чате 1 менеджер
Lord_Raistlin Vaksellerbeck: каким это образом?
Freeks Dolus: то ещё пойло(
Dolus После сегодняшнего тура все три моих клуба на 7-х местах. Это явный знак Серёже пить три семёрки.
Vaksellerbeck Redmik: ты знай не всегда говори в чат то что ты новичок здесь иногда новичков на трансферах нагревают
Redmik Блвгодарю
Freeks Redmik: https://footballmanager2020.ru/rules.php?page=10 вот для начала
Redmik Всем привет, я новенький в лиге, кто-нибудь подскажет что вообще тут надо делать? Мб есть обучение или FAQ где все есть
WorstFriend Freeks: даже не знаю, чьи это проблемы
Freeks WorstFriend: так что сделай хоть три ссылки - толку то
Freeks WorstFriend: часто выбирают по имени и фамилии, и мало кто смотрит, что вообще за игрок
WorstFriend Ух-ты: не попадет в мирокубки - пойдет играть вдолгую где-нибудь еще
WorstFriend Ух-ты: Серега играет вдолгую
WorstFriend Ух-ты: сразу видно, что не силен
WorstFriend Freeks: эх, если бы рядом с игроками в СШ были ссылки на ТМ
Dolus https://footballmanager2020.ru/mng_orderplr.php?id=9419760 - 16 лет, звезда, , ПРС 80. https://footballmanager2020.ru/mng_orderplr.php?id=7091329 - 19 лет, , ПРС 77. Уже на трансфере.
Ух-ты Che Guevara: я в психологии червей не силён
Che Guevara Ух-ты: в чем смысл слива?
Lord_Raistlin Вот и пересчиталась. Только очки я уже потерял.
Lord_Raistlin Не очень понял, почему не пересчиталась успешность работы. Вс пересчитался, а в расчете успешности использовался и после тура используется старый.
Freeks Ух-ты: ты просто не верил
Freeks https://footballmanager2020.ru/managerzone.php?num=19185 во, минус четыре игрока из за карт в следующем туре
romanisti Dolus: у тебя пол матча был винигрет в составе. Поэтому и проиграл в Африке
Ух-ты Freeks: за то что он дважды обделался в Чили?
Freeks Ух-ты: ты сам виноват. Помнишь за что)
Ух-ты Freeks: автосоставу 1-4 слил чтобы Арику супернуть
Freeks Ух-ты: что то случилось?
Freeks WorstFriend: не очень хорошо, когда есть условная сш с 30+ игроками первых и вторых составов. И когда менеджер начинает выбирать игроков из дубля. ВелИк шанс, что молодой 17летний дублёр кроме этой вот команды нигде и никогда больше не засветится и не будет играть...
Che Guevara barca10fan: команд 50 проверил, хватит на сегодня
Che Guevara WorstFriend: может и так
WorstFriend Che Guevara: короче, мне кажется, что для игры хорошо, когда больше реальных и известных игроков
Lord_Raistlin А успешность или неуспешность работы только после туров пересчитываются?
WorstFriend Che Guevara: исключения только для игроков нац.сборных
WorstFriend Che Guevara: Аверс не даст тебе добавить второй состав, если есть 4 игрока в СШ
WorstFriend Che Guevara: может, сначала был тупо один состав на ТМ, в который индусы пихали и основу и дубль, а потом на ТМ разбили на два?
WorstFriend Che Guevara: я там когда был модером, по 60 тел были ростеры
Che Guevara WorstFriend: ну я про новых и говорю, что раздуты команды
WorstFriend Che Guevara: если уже имеющийся переходит, надо оформлять переход
WorstFriend Che Guevara: так это новых
Che Guevara WorstFriend: Игроков из вторых составов можно вносить только тогда, когда в спортшколе менее 4 игроков
Che Guevara WorstFriend: да ссылку то понятно, но написано добавлять из второго составаможно когда в основе осталось меньше 4 игроков , а это редко все же
WorstFriend Che Guevara: из первого состава, из других команд
WorstFriend Che Guevara: а потом туда начнут стекаться игроки
WorstFriend Che Guevara: если есть игроки, то ты можешь добавить ссылку на второй состав
Che Guevara WorstFriend: правилами ж нельзя
WorstFriend Che Guevara: но в Индии, вроде, уже были
WorstFriend Che Guevara: я всегда добавляю вторые составы, если есть возможность
Che Guevara barca10fan: кто то похоже хотел денег срубить за базы, столько вторых составов , диву даешься
WorstFriend Gordey: интернет пишет, в тренерском штабе Кубани
WorstFriend Gordey: 54
Профиль
Закрыть