логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Юрий Александрович ...
Последний визит: вчера в 23:09
Ник: Тим
Личный счёт: 31 257 563 = 31 257.0к = 31.0м
Рейтинг: 521 = 1763 место
Сборные менеджера
День рождения: 29 июля 1965
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 31 марта 2010
Профиль | Трофеи8 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кабел (Нови Сад, Сербия) + Сербия, D2 Европа 19 2564 2824 3134 2232 717 861 000
2. Пусан (Южная Корея) + - Азия 18 1086 1307 1496 1018 118 002 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.03*1.00 36 17 8 11 5 8 1 3 4 5 4 2 0 5 1 6 1 3 0 1 0 3 2 0 0
68 -1.27*0.75 86 31 20 35 10 14 0 2 3 20 6 11 2 3 4 28 0 3 1 3 0 4 3 0 1
67 +31.56*0.50 74 35 17 22 16 8 0 7 6 18 4 9 3 4 1 11 3 6 0 2 0 3 1 0 1
66 +9.92*0.25 47 15 10 22 9 7 0 3 1 7 4 5 1 2 2 16 3 1 0 2 0 3 3 0 0
65 +8.49*0.00 61 20 14 27 11 7 1 3 1 10 5 5 0 5 4 16 3 4 0 4 0 4 2 0 1
64 -28.47*0.00 43 8 13 22 4 8 0 1 0 5 2 5 2 6 0 15 2 2 0 3 4 4 0 0 0
63 -29.02*0.00 48 14 14 20 6 10 0 2 0 7 5 7 0 6 1 12 3 3 1 1 0 3 2 0 0
62 +14.63*0.00 43 23 7 13 7 6 1 2 0 17 3 4 0 2 1 7 1 4 0 1 0 3 2 0 1
61 +28.78*0.00 48 24 14 10 7 8 1 1 2 15 5 6 2 5 1 7 1 0 0 2 0 5 2 0 0
60 +32.37*0.00 47 18 15 14 11 6 0 1 0 13 4 6 5 2 2 12 0 0 0 2 0 2 1 0 0
59 +51.73*0.00 43 17 13 13 8 7 0 7 2 4 4 10 1 0 2 10 1 1 0 1 0 4 1 0 0
58 +47.92*0.00 83 38 26 19 11 11 0 6 2 25 5 13 0 6 7 14 1 2 0 2 0 11 1 0 0
57 +68.45*0.00 60 29 15 16 13 7 0 5 5 12 7 13 0 0 2 11 2 0 0 3 0 6 2 0 0
56 +23.87*0.00 47 20 13 14 7 13 1 4 2 8 5 8 1 3 1 14 0 0 0 0 0 6 2 0 0
55 +85.69*0.00 49 36 5 8 13 5 0 5 3 25 3 1 1 1 2 7 0 0 1 0 0 3 0 0 5
54 +46.19*0.00 49 27 11 11 6 4 2 0 3 20 2 8 0 2 1 7 1 1 0 2 0 4 1 1 0
53 +63.02*0.00 42 21 14 7 4 5 0 8 5 7 1 9 0 2 3 5 0 0 2 0 0 3 0 0 0
52 +17.85*0.00 45 14 17 14 4 3 0 1 1 10 2 13 0 2 2 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0
51 +19.59*0.00 49 14 8 27 7 4 0 1 2 9 2 5 0 0 3 22 0 0 0 5 0 3 1 0 1
50 +17.40*0.00 40 19 10 11 3 4 0 1 7 9 2 3 3 3 1 6 3 1 0 1 0 1 1 0 1
49 +20.23*0.00 143 51 27 65 15 20 1 9 11 28 2 17 3 3 4 49 7 2 2 5 8 10 1 0 1
48 +24.12*0.00 109 59 21 29 11 13 0 8 3 43 5 7 5 7 2 22 1 2 1 3 8 6 1 0 2
47 +0.54*0.00 132 42 31 59 11 16 3 6 2 28 3 16 5 8 2 42 4 4 0 9 40 12 5 0 1
46 +26.51*0.00 144 54 49 41 29 20 2 4 3 41 4 30 2 15 2 25 3 7 0 6 4 10 4 0 2
45 +36.33*0.00 140 56 44 40 21 19 1 11 3 36 5 26 4 9 5 33 2 1 0 4 0 8 5 0 2
44 +26.95*0.00 99 25 22 52 18 9 0 6 7 9 3 13 4 2 3 46 3 1 0 2 3 6 0 0 1
43 +42.12*0.00 94 30 25 39 26 9 1 3 4 17 5 15 6 2 2 33 3 1 0 2 1 4 1 0 1
42 -1.85*0.00 90 35 29 26 18 13 0 3 5 18 9 14 5 8 2 8 9 7 1 1 11 1 6 0 1
41 +41.13*0.00 86 53 14 19 17 10 0 5 1 42 5 8 2 4 0 9 3 2 0 5 0 5 4 0 0
40 +6.68*0.00 85 31 15 39 11 17 1 5 1 20 4 7 1 5 2 27 3 5 0 4 1 3 5 0 0
39 +40.29*0.00 146 78 35 33 32 28 3 5 6 55 9 17 3 7 8 20 5 2 0 6 1 13 7 0 0
38 +3.25*0.00 96 41 18 37 13 15 0 4 4 31 2 6 3 4 5 23 5 6 0 3 0 5 4 0 0
37 +40.92*0.00 89 43 25 21 16 12 1 3 6 29 4 12 5 4 4 12 3 4 0 2 0 7 2 0 0
36 -12.33*0.00 82 29 18 35 14 21 1 3 3 18 4 8 2 8 0 22 7 3 1 2 4 3 3 0 1
35 +29.92*0.00 84 38 21 25 13 6 1 3 2 28 4 9 4 8 0 13 2 3 0 7 0 8 2 0 0
34 -8.70*0.00 91 31 29 31 5 9 0 4 4 19 4 9 5 13 2 18 4 5 1 3 0 2 3 0 0
33 -0.46*0.00 117 36 27 54 12 11 1 4 7 16 8 14 6 4 3 39 5 6 1 3 0 4 4 0 0
32 +22.44*0.00 100 41 36 23 16 14 0 5 7 23 6 11 6 13 6 14 3 2 1 3 0 4 3 0 1
31 +18.32*0.00 120 37 39 44 18 12 1 3 1 26 6 21 5 8 5 29 3 3 1 8 0 10 2 0 0
30 +45.40*0.00 129 43 50 36 19 13 1 7 12 22 1 17 10 14 9 28 3 0 2 3 3 10 2 0 3
29 +11.61*0.00 164 42 42 80 26 20 3 6 12 16 5 16 9 4 13 52 12 3 4 9 0 15 7 0 3
28 +31.28*0.00 165 64 51 50 25 22 1 9 13 30 11 19 11 13 8 31 5 4 1 9 0 13 7 0 3
27 +40.17*0.00 152 50 53 49 31 10 2 5 14 24 5 22 13 12 6 28 7 1 5 8 1 9 7 0 0
26 +13.68*0.00 145 31 50 64 30 6 1 0 6 20 4 18 14 12 6 49 4 2 4 5 0 3 9 0 1
25 +44.19*0.00 113 43 21 49 18 8 1 8 11 19 4 7 6 4 4 33 5 0 3 8 0 7 0 0 2
24 +17.58*0.00 96 30 9 57 14 10 1 7 6 13 3 3 2 1 3 40 5 0 2 10 0 4 2 0 1
23 +36.93*0.00 51 18 14 19 9 3 1 3 3 7 4 4 6 2 2 9 4 0 1 5 0 3 0 0 0
22 +58.52*0.00 52 20 12 20 11 2 0 3 3 11 3 5 5 1 1 12 1 0 1 6 0 5 1 0 1
21 +38.31*0.00 51 22 12 17 7 5 0 0 10 9 3 3 5 2 2 9 2 0 0 6 0 3 3 0 1
20 +39.58*0.00 48 18 11 19 10 4 1 0 6 8 3 7 1 1 2 9 2 1 1 6 0 3 1 0 0
19 +34.91*0.00 51 14 11 26 13 4 1 2 6 4 1 3 5 0 3 18 3 0 3 2 0 3 2 0 1
18 +10.12*0.00 52 19 6 27 6 3 0 0 6 9 4 5 0 1 0 18 2 0 3 4 0 4 1 0 1
17 -10.21*0.00 49 10 18 21 0 2 0 2 0 7 1 4 8 3 3 19 0 0 1 1 2 2 2 0 0
Итого: +21.3 4405 1674 1149 1582 697 531 37 209 237 972 219 536 192 261 160 1077 156 109 45 195 91 281 133 1 41
События | Команды | Сборные | Статьи13
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сербии (нац.) зам. 68 17 3 янв 2024 69 97 21 апр 2024
2. Сборная Сербии (мол.) зам. 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Сербии (юн.) зам. 64 77 25 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Сербии (юн.) тренер 64 34 15 янв 2023 64 34 16 янв 2023
5. Сборная Сербии (юн.) зам. 64 27 10 янв 2023 64 34 15 янв 2023
6. Сборная Сербии (мол.) зам. 63 7 28 сен 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Сербии (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 62 228 30 авг 2022
8. Сборная Сербии (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
9. Сборная Сербии (нац.) зам. 59 32 11 окт 2021 59 34 12 окт 2021
10. Сборная Сербии (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Сербии (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
12. Сборная Сербии (нац.) зам. 55 15 2 окт 2020 55 31 11 окт 2020
13. Сборная Сербии (юн.) тренер 54 178 10 авг 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Сербии (юн.) зам. 54 163 7 авг 2020 54 178 10 авг 2020
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи13
В чате 8 менеджеров
barca10fan Ruud: давай еще тебя к нам?) совсем кошерно будет)
Ruud barca10fan:
barca10fan Ruud: в главной роле Тимбат)
Ruud barca10fan: ваша феда - https://www.youtube.com/watch?v=sLV4IU0ylFA
barca10fan Ruud: долгая история но как выяснилось это очень не хороший человек
Ruud barca10fan: ???
barca10fan Avers: вы тириона будете блокировать?
WorstFriend Barabulik: плати 47 лямов и сажай куда хошь
Barabulik WorstFriend: а на бутылку сядет?
WorstFriend заберите https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 сядет на банку, как влитой
Gordey TimBat: тимбет будет работать?)
Barabulik TimBat: вот скотина
TimBat Barabulik: дождем в Индии играть решил... вот и накосячил...
Barabulik А шо с Тирионом случилось? Я как индус, имею право знать, хотя бы в привате
barca10fan mag93: да нет, там к сожалению другая история(( а не разблочат его никогда
mag93 barca10fan: я если правильно понял, то Тирион находится в бане, вот и спрашиваю, когда его разблочат?
barca10fan mag93: если ты про романисти то нет, у нас то откуда..
barca10fan mag93: я про тириона а не про романисти
barca10fan mag93: надеюсь никогда
mag93 barca10fan: есть хоть примерные сроки когда выпустят?
barca10fan nuclear launch detected: там очень болезненный вопрос с тириончиком призошел...змею пригрели так сказать
Dolus TimBat: Да я безотносительно конкретных людей и ситуаций. Ну Ок.
TimBat Dolus: давай пропустим тему плиз...
Dolus TimBat: Т.е., выиграв индийский кубок вызова, человек уподобляется древнему божеству?
TimBat Dolus: мне тока Махараджа звонил пару раз...
TimBat Dolus: наверно)
Dolus TimBat: В индуистской мифологии есть какой-то аналог Приапа?
TimBat nuclear launch detected: победа в кубке Вызова в Индии - это серьезное испытание... после неё не все остаются такими, как были... она меняет людей..
TimBat nuclear launch detected: че то не здоровое... комментировать не буду пока ничего...
nuclear launch detected barca10fan: TimBat: а шо там с Тириончиком произошло?
nuclear launch detected далее по тексту в этом убедился
nuclear launch detected сразу всё понял о чём речь
Ridik Кто-нибудь понял, что автор темы тут предлагает? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=202956&view=unread#unread
Лично я нет
TimBat [barca10fan]: он ветеран... у него другие цели)
barca10fan
TimBat блин, думал в личку пишу
TimBat barca10fan: нам бы индусика туда... я тебе серьезно говорю - Махараджа сам мне звонил... говорит индусика...
barca10fan TimBat: и деньги прибавились, эт я заметил)
barca10fan TimBat: ну да и вс тоже)
TimBat barca10fan: ты видел, что в Венеции зп сильно убавилась?
barca10fan TimBat: ну введем оброк значит) по 5 всоликов в месяц за членство, че делать)
TimBat barca10fan: вдруг Гордей до меня доедет, сразу начнутся в фонде существенные проблемы))
Ridik barca10fan: Так у тебя нет же всоликов)
TimBat barca10fan: в конце июня финансирование закончится может
barca10fan TimBat: Есть у нас кому платить
TimBat Ridik: это пусть Барсик платит. я за состав менеджеров отвечаю...
barca10fan Ridik: ну и если Ворст отказывается точно, то отлично будем тебе платить, не вопрос)
Ridik TimBat: Я про модерирование базы, приходить для этого не нужно
TimBat Ridik: приходи в Индию с меня з/п 10 у.е. в месяц
TimBat WorstFriend: вот видишь! рыночная экономика!
Профиль
Закрыть