логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Мыкола Мырный
Последний визит: 25.04.2024, 20:02
Ник: Mykola
Личный счёт: 70 000 = 70.0к = 0.07м
Рейтинг: 446 = 4762 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 3 мая 2008
Профиль | Трофеи4 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Депортиво Насьональ (Палм-Бич, Аруба) + Аруба, D2 Сев. Америка 21 1890 2163 2398 1689 382 683 000
2. ИФК (Мариехамн, Финляндия) + Финляндия, D4-D Европа 19 1659 1873 2047 1463 288 732 000
3. Аль-Таи (Хаиль, Саудовская Аравия) + Сауд. Аравия, D3-A Азия 23 1552 1846 2086 1439 283 947 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -18.30*1.00 69 30 11 28 3 5 0 1 0 28 1 3 1 5 2 15 3 8 0 2 44 3 3 0 3
68 -35.27*0.75 129 38 29 62 0 5 0 1 4 32 1 5 8 15 1 41 6 8 0 7 88 7 3 0 9
67 -9.86*0.50 133 58 31 44 6 11 1 6 5 44 2 10 6 12 3 20 9 10 1 4 51 6 0 0 4
66 -15.86*0.25 133 55 29 49 8 4 0 2 0 50 3 8 4 16 1 29 2 13 0 5 50 5 3 0 2
65 -6.44*0.00 128 58 31 39 8 11 0 2 4 49 3 16 0 15 0 20 3 9 0 7 56 7 1 0 3
64 +2.14*0.00 131 63 29 39 8 7 2 0 5 53 3 7 6 12 4 20 6 5 2 6 31 9 4 0 4
63 -19.64*0.00 129 54 35 40 3 11 1 1 3 49 0 6 7 21 1 25 2 8 2 3 44 5 0 0 0
62 +13.08*0.00 125 48 57 20 7 5 1 1 4 40 2 19 6 25 7 15 0 4 0 1 6 4 1 0 2
61 +16.48*0.00 215 79 77 59 17 10 0 7 8 60 4 27 21 20 9 34 8 4 3 10 5 13 5 0 3
60 -12.97*0.00 215 67 67 81 11 17 0 3 0 60 4 28 12 18 9 46 9 12 3 11 20 12 4 0 6
59 -7.45*0.00 209 51 55 103 24 21 0 6 4 37 4 23 8 18 6 69 7 9 2 16 33 12 4 0 8
58 -11.55*0.00 224 53 67 104 23 16 0 3 9 39 2 25 10 23 9 67 9 16 0 12 34 11 3 0 2
57 -1.31*0.00 234 82 67 85 28 21 0 4 12 60 6 16 14 32 5 59 9 7 3 7 27 6 5 10 3
56 +11.78*0.00 218 73 80 65 29 18 1 2 2 63 5 36 12 21 11 43 8 5 2 7 13 13 4 5 4
55 -4.52*0.00 145 28 58 59 9 4 0 3 5 16 4 23 10 21 4 45 4 1 2 7 54 10 1 0 5
54 -10.85*0.00 124 27 39 58 0 0 0 4 3 20 0 11 13 12 3 52 1 0 0 5 82 8 1 0 2
53 -23.16*0.00 133 21 48 64 1 0 0 3 1 15 2 18 12 15 3 59 3 0 1 1 88 2 1 0 3
52 -17.13*0.00 131 32 46 53 1 3 0 1 7 20 4 17 16 11 2 45 1 3 1 3 83 4 1 0 4
51 -13.87*0.00 129 37 43 49 0 0 0 1 4 32 0 10 12 18 3 45 2 0 0 2 81 3 2 0 2
50 -22.61*0.00 126 25 41 60 1 2 0 1 2 21 1 13 17 11 0 54 2 2 0 2 71 2 2 0 2
49 -8.24*0.00 129 27 58 44 1 3 0 4 2 21 0 20 19 16 3 36 3 0 1 4 70 6 0 0 2
48 -10.88*0.00 136 21 48 67 1 0 0 5 4 8 4 27 6 9 6 62 4 0 0 1 78 5 0 0 0
47 -15.59*0.00 132 22 61 49 1 0 0 1 4 12 5 27 15 13 6 45 4 0 0 0 89 3 2 0 1
46 -12.93*0.00 130 18 46 66 0 0 0 3 2 12 1 28 7 6 5 59 1 1 0 5 72 6 5 0 1
45 -1.99*0.00 122 29 60 33 1 0 0 3 1 24 1 26 15 17 2 28 2 0 0 3 78 5 1 0 1
44 -30.64*0.00 129 16 48 65 0 0 1 1 0 13 1 14 11 17 6 61 1 2 0 1 85 4 5 0 1
43 -21.84*0.00 129 23 54 52 0 1 0 1 2 18 2 21 16 14 3 46 3 1 1 1 78 2 3 0 0
42 -18.89*0.00 132 29 51 52 1 2 0 1 1 25 2 24 10 17 0 41 6 1 1 3 71 3 0 0 1
41 -18.84*0.00 127 28 48 51 2 0 1 3 1 22 1 14 10 21 3 33 4 5 2 7 73 8 1 0 2
40 -32.02*0.00 123 20 41 62 0 0 0 0 3 17 0 18 10 12 1 48 6 3 2 3 76 3 8 0 0
39 -37.78*0.00 126 23 34 69 0 0 1 0 3 17 2 8 6 19 1 52 7 4 2 4 79 6 3 0 2
38 -30.10*0.00 129 23 45 61 0 0 0 2 2 16 3 15 10 15 5 47 11 1 1 1 75 2 3 0 0
37 -36.06*0.00 123 25 50 48 0 2 0 0 2 23 0 11 16 20 3 30 9 6 1 2 74 4 3 0 1
36 -15.82*0.00 124 27 49 48 0 1 0 3 4 19 1 13 14 19 3 33 10 2 0 3 42 4 2 0 0
35 -27.42*0.00 124 22 50 52 0 1 1 0 1 18 2 13 12 19 6 41 5 4 0 2 60 6 5 0 0
34 -2.16*0.00 123 26 63 34 2 3 0 2 6 18 0 17 16 23 7 29 1 2 0 2 33 7 1 0 1
33 -30.11*0.00 127 15 70 42 0 1 0 3 1 10 1 12 29 26 3 25 11 4 0 2 60 2 1 0 1
32 -9.29*0.00 123 22 60 41 0 0 0 2 3 17 0 24 14 21 1 32 6 0 0 3 53 4 2 0 0
31 -13.55*0.00 154 33 72 49 1 3 0 4 5 23 1 30 16 23 3 34 6 5 0 4 78 7 2 0 0
30 -11.19*0.00 106 19 65 22 0 0 0 1 5 13 0 23 16 21 5 17 2 2 0 1 54 4 3 0 0
29 -12.22*0.00 96 19 51 26 0 1 0 1 7 11 0 13 23 14 1 20 1 3 0 2 48 2 4 0 2
28 +7.96*0.00 102 23 47 32 0 0 0 7 2 14 0 22 12 11 2 19 6 2 0 5 36 6 1 0 3
27 -4.08*0.00 94 18 39 37 2 1 0 1 5 12 0 16 13 8 2 27 6 1 0 3 23 4 1 0 3
26 -22.94*0.00 70 10 20 40 4 2 0 1 2 6 1 6 6 4 4 33 2 0 1 4 21 4 1 0 3
25 -13.34*0.00 46 14 17 15 0 0 0 0 0 14 0 5 5 7 0 12 1 1 0 1 18 1 0 0 1
24 +3.73*0.00 53 5 26 22 2 0 0 3 0 1 1 14 8 4 0 18 1 0 2 1 1 1 2 0 0
23 +7.04*0.00 54 16 10 28 8 4 0 1 4 9 2 6 1 1 2 21 1 1 3 2 2 3 1 0 3
22 +20.60*0.00 50 19 10 21 6 1 1 1 2 14 1 2 3 4 1 15 1 0 2 3 9 4 0 0 1
21 -4.45*0.00 55 20 15 20 0 1 0 0 4 15 1 5 2 5 3 15 2 0 2 1 3 1 1 0 1
20 +10.17*0.00 47 25 7 15 0 2 1 0 3 17 4 1 0 4 2 8 2 0 1 4 0 5 2 0 0
19 +8.48*0.00 48 23 11 14 1 1 0 1 0 19 3 2 1 5 3 4 4 0 0 6 13 8 2 2 1
18 -13.10*0.00 50 9 16 25 4 1 0 2 2 4 1 5 2 7 2 18 5 1 0 1 17 2 0 2 2
17 -9.43*0.00 47 9 18 20 1 2 0 1 2 4 2 5 9 2 2 15 4 0 0 1 3 1 0 0 1
16 +0.14*0.00 54 17 11 26 0 1 0 2 3 7 5 4 5 0 2 20 4 0 0 2 1 3 2 0 4
15 -25.40*0.00 50 13 11 26 1 3 0 0 5 7 1 3 4 2 2 17 6 0 2 1 0 1 2 0 1
14 -35.39*0.00 41 1 13 27 2 1 0 0 0 1 0 5 4 2 2 22 1 0 2 2 16 2 3 4 3
13 -51.71*0.00 49 4 8 37 3 6 0 0 2 2 0 3 5 0 0 31 3 0 2 1 9 1 3 2 3
12 -12.11*0.00 49 5 15 29 5 3 0 0 2 1 2 9 3 1 2 20 2 0 1 6 6 1 3 8 4
11 -3.06*0.00 4 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Итого: -53.6 6687 1697 2361 2629 237 220 12 112 179 1292 102 832 571 770 188 1938 248 176 51 216 2566 284 126 33 121
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) зам. 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
2. Сборная Арубы (мол.) зам. 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Ирака (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 27 менеджеров
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
speleolog Barabulik: район не угощал . А про нищий да оно.
speleolog Barabulik: для вас москвичей все кто за ... Нищеброды. И не угощал.
Профиль
Закрыть