логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Антон Гоманчук
Последний визит: онлайн
Ник: chuk
Личный счёт: 544 166 = 544.0к = 0.54м
Рейтинг: 486 = 3834 место
Сборные менеджера
День рождения: 3 августа 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 19 октября 2007
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Мудхаиби (Назва, Оман) + Оман, D1 Азия 22 2522 3142 3569 2425 879 495 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -10.03*1.00 27 5 12 10 1 6 0 3 0 0 2 7 1 2 2 4 0 3 0 3 0 2 1 0 0
68 +36.96*0.75 46 34 8 4 1 3 1 2 1 28 2 0 1 4 3 1 2 0 0 1 8 6 0 0 0
67 -35.67*0.50 43 12 11 20 1 7 0 1 0 11 0 5 2 4 0 8 1 3 2 6 10 5 2 0 0
66 -56.65*0.25 45 11 14 20 4 8 1 1 1 7 1 1 1 7 5 6 0 10 2 2 4 6 1 0 0
65 -41.95*0.00 45 17 8 20 5 3 0 1 0 14 2 1 1 5 1 6 4 8 1 1 8 1 1 0 0
64 -56.95*0.00 45 17 8 20 4 8 0 0 1 13 3 0 1 6 1 1 5 8 1 5 1 3 0 0 0
63 -18.39*0.00 41 16 13 12 4 5 0 1 0 13 2 0 1 9 3 7 1 4 0 0 0 2 0 0 0
62 -22.81*0.00 75 33 16 26 5 8 0 2 0 27 4 3 1 10 2 14 2 6 2 2 18 5 2 0 0
61 -27.04*0.00 92 34 15 43 5 17 0 5 3 20 6 5 4 4 2 28 3 8 0 4 16 6 3 0 0
60 +6.95*0.00 90 42 11 37 12 11 1 4 2 24 11 4 1 5 1 23 4 4 0 6 9 8 3 0 1
59 -3.92*0.00 95 51 11 33 7 14 0 3 2 42 4 0 0 4 7 18 2 5 2 6 11 11 3 0 1
58 -7.30*0.00 91 41 18 32 9 19 4 2 4 24 7 2 2 9 5 17 2 6 1 6 15 13 3 0 1
57 -11.36*0.00 99 32 23 44 12 14 0 4 2 20 6 7 3 7 6 28 2 6 1 7 17 7 3 0 1
56 -14.62*0.00 87 31 16 40 7 13 0 3 1 24 3 5 1 6 4 29 2 5 0 4 11 6 1 0 0
55 -19.57*0.00 132 67 17 48 9 24 0 5 1 50 11 3 2 10 2 25 9 7 1 6 9 7 2 0 1
54 -1.20*0.00 139 62 24 53 9 14 2 2 4 44 10 9 1 9 5 30 3 8 0 12 19 13 3 0 0
53 -0.42*0.00 134 66 17 51 10 25 3 3 4 46 10 7 3 4 3 32 2 5 2 10 3 14 2 0 0
52 +19.74*0.00 151 79 21 51 13 19 2 7 6 57 7 5 2 5 9 36 4 2 2 7 10 13 2 0 0
51 +13.64*0.00 142 77 18 47 6 18 1 10 7 47 12 4 5 6 3 29 4 4 1 9 6 14 7 0 3
50 +6.38*0.00 134 70 22 42 6 15 3 7 9 41 10 5 6 9 2 26 7 4 0 5 60 13 1 0 2
49 -9.76*0.00 131 44 22 65 4 12 0 7 5 29 3 8 4 8 2 48 5 2 1 9 46 7 3 0 4
48 -0.33*0.00 130 57 22 51 9 14 1 5 5 40 6 10 0 9 3 34 1 5 4 7 23 10 3 0 0
47 +2.97*0.00 130 73 18 39 7 23 0 6 5 50 12 8 1 6 3 22 3 2 3 9 8 8 3 0 2
46 +28.44*0.00 143 64 32 47 14 15 2 5 11 34 12 15 3 9 5 32 2 1 1 11 7 15 2 0 0
45 -2.34*0.00 148 70 29 49 11 19 0 6 7 49 8 6 4 9 10 24 7 7 3 8 21 11 2 0 0
44 +11.09*0.00 136 69 22 45 12 16 1 7 8 44 9 7 5 7 3 26 6 6 1 6 10 8 4 0 0
43 +29.44*0.00 88 45 18 25 8 13 1 7 4 26 7 10 0 4 4 20 2 0 0 3 2 6 2 0 1
42 +24.30*0.00 99 42 30 27 10 11 0 8 2 24 8 9 6 10 5 17 2 2 0 6 4 7 2 0 0
41 +10.90*0.00 89 47 18 24 6 17 2 8 2 27 8 8 4 1 5 14 1 4 2 3 3 5 4 0 0
40 +57.22*0.00 91 47 16 28 12 8 3 8 7 23 6 10 1 2 3 23 0 0 1 4 2 8 2 0 0
39 +7.60*0.00 50 18 13 19 8 8 0 5 0 10 3 2 5 6 0 12 1 0 3 3 0 0 0 0 0
38 +24.45*0.00 45 14 12 19 7 3 0 3 1 7 3 8 0 1 3 12 2 1 0 4 1 1 3 0 0
37 +10.89*0.00 49 16 8 25 6 5 0 2 3 8 3 5 0 1 2 15 2 1 1 6 2 4 1 0 0
36 -22.58*0.00 42 12 15 15 3 11 0 1 1 7 3 4 2 3 6 12 0 1 0 2 0 2 3 0 0
35 +39.24*0.00 44 19 7 18 6 2 1 4 1 11 2 4 0 2 1 14 1 0 1 2 1 2 0 0 0
34 -2.56*0.00 44 11 15 18 5 6 2 1 2 4 2 1 6 5 3 15 1 1 0 1 9 4 2 0 0
33 +12.04*0.00 44 23 11 10 1 1 0 3 1 16 3 1 1 5 4 5 0 3 0 2 5 3 3 0 0
32 -5.46*0.00 44 19 10 15 0 3 0 0 0 18 1 4 2 2 2 11 1 1 0 2 9 4 0 0 0
31 -13.82*0.00 48 24 11 13 0 3 0 1 0 20 3 1 0 8 2 10 0 2 1 0 4 1 0 0 0
30 -33.42*0.00 48 11 13 24 4 6 0 1 0 6 4 8 3 1 1 18 3 2 1 0 4 0 5 0 0
29 -23.20*0.00 50 13 13 24 0 1 0 2 1 8 2 5 1 4 3 17 2 3 1 1 5 2 2 0 0
28 +1.88*0.00 48 18 7 23 3 0 0 2 1 13 2 2 0 4 1 18 0 2 1 2 5 2 2 0 0
27 -20.51*0.00 49 17 8 24 2 1 0 1 0 12 4 3 0 2 3 16 2 3 1 2 4 4 5 0 0
26 +16.68*0.00 48 19 11 18 2 4 3 2 0 10 4 5 2 3 1 14 0 2 0 2 0 6 2 0 0
25 +16.99*0.00 49 24 5 20 4 0 0 2 3 16 3 2 2 1 0 14 1 3 1 1 1 1 0 0 0
24 +14.09*0.00 49 23 4 22 2 0 1 2 2 15 3 1 2 1 0 15 1 1 2 3 2 3 2 0 0
23 +15.77*0.00 47 23 10 14 2 1 1 1 1 16 4 3 1 5 1 10 1 0 1 2 4 3 2 0 1
22 +0.46*0.00 56 25 11 20 3 4 1 1 1 16 6 4 1 3 3 13 1 2 1 3 2 5 5 0 1
21 +1.02*0.00 32 19 2 11 3 3 0 0 1 14 4 0 0 1 1 9 1 1 0 0 2 1 1 0 0
20 -5.80*0.00 50 20 10 20 4 7 2 0 2 12 4 3 2 3 2 10 3 2 1 4 3 7 2 0 1
19 -10.79*0.00 51 19 7 25 4 5 1 0 1 14 3 2 0 1 4 17 3 1 1 3 2 5 4 1 4
18 -9.22*0.00 38 17 5 16 2 5 0 1 1 13 2 3 0 0 2 11 1 1 2 1 0 2 1 0 1
17 -8.87*0.00 44 18 5 21 0 5 1 1 4 8 4 2 0 1 2 11 3 2 0 5 8 7 3 0 3
16 +18.94*0.00 97 37 31 29 4 3 1 4 4 21 7 7 11 8 5 18 3 1 1 6 10 12 4 0 10
15 +12.92*0.00 93 47 16 30 4 0 0 1 1 35 10 9 0 6 1 17 4 2 1 6 4 7 2 0 4
14 -3.15*0.00 99 37 20 42 2 3 1 1 9 23 3 3 8 5 4 25 4 2 5 6 4 8 5 1 6
13 -2.61*0.00 98 41 18 39 8 5 0 1 1 33 6 2 7 6 3 24 3 1 4 7 9 6 4 2 7
12 -10.96*0.00 98 32 16 50 2 6 1 1 5 19 6 3 7 2 4 32 4 2 2 10 6 8 4 0 5
11 +51.10*0.00 54 31 7 16 5 1 1 3 4 18 5 0 3 1 3 7 5 0 0 4 3 6 4 0 4
10 +30.95*0.00 15 12 1 2 3 0 0 0 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Итого: -14.3 4561 2014 852 1695 322 501 45 180 158 1328 303 262 133 281 176 1050 141 178 66 260 470 358 138 4 64
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Омана (нац.) зам. 64 56 20 янв 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Омана (юн.) зам. 61 176 15 мая 2022 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Омана (мол.) зам. 55 96 25 окт 2020 55 359 29 дек 2020
4. Сборная Омана (мол.) зам. 53 30 19 апр 2020 54 358 27 сен 2020
5. Сборная Омана (юн.) зам. 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
6. Сборная Омана (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
7. Сборная Омана (юн.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
8. Сборная Омана (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
9. Сборная Омана (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
10. Сборная Омана (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
11. Сборная Омана (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
12. Сборная Омана (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи1
В чате 25 менеджеров
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Gordey Ridik: малек захватишь?)
Кул Привет. Подскажите как искать федерацию в которой я не состою?
Ridik Gordey: Пойду пройдусь на улицу, АиА в чате, не хочу никого злить
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: прально.. мочить их либерастов!!!
Ridik TDV: Ну блин, я ща сижу один, нафига напомнил?
TDV Ridik: Или может лучше о бабах?
Ridik TDV: dzot: Ребята, давайте о игре, бана не охота, а то я выпивший и пойдёт так тема вообще не туда, а у меня уже мысль была упомянуть вне Союзного Государства. Давайте о
Ridik TDV: кажется Питер мне ближе, хоть и не был там ни разу
Ridik TDV: Давно был, на тот момент я себя почувствовал недочеловеком, и мне это не понравилось
dzot Ridik: Португалец: TDV: может нефть вли́яет
Ridik TDV: Честно, давно там не был, может уже и не так всё плохо
Профиль
Закрыть