логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алексей Smirnoff
Последний визит: вчера в 23:28
Ник: alex4u
Личный счёт: 60 629 = 60.0к = 0.06м
Рейтинг: 462 = 4478 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 июня 1982
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 ноября 2006
Профиль | Трофеи40 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ватанга (Монровия, Либерия) + Либерия, D2 Африка 22 2383 2720 2964 2113 964 235 000
2. Катрин Флон (Арахайи, Гаити) + Гаити, D2 Сев. Америка 22 2213 2440 2622 1905 820 170 000
3. Карши (Узбекистан) + Узбекистан, D3-B Азия 21 2330 2627 2833 2040 793 830 000
4. Фуэнлабраде (Испания) + Испания, D3-A Европа 22 2673 3102 3323 2383 768 108 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -6.60*1.00 150 70 42 38 5 13 1 2 4 62 1 10 4 27 1 18 6 11 0 3 1 4 1 0 4
68 -29.29*0.75 174 67 46 61 11 26 1 3 3 54 6 11 5 21 9 29 3 23 2 4 2 12 9 0 1
67 -9.44*0.50 185 62 53 70 11 23 0 7 1 51 3 21 11 17 4 46 5 12 0 7 5 12 1 0 2
66 -20.40*0.25 190 73 48 69 13 23 2 2 5 54 10 16 5 23 4 30 9 19 1 10 4 17 10 0 2
65 -16.05*0.00 171 53 60 58 13 18 0 6 5 40 2 18 9 27 6 24 13 16 0 5 15 10 2 0 2
64 -6.82*0.00 191 60 65 66 19 26 0 4 2 48 6 34 8 22 1 46 6 8 0 6 9 6 9 0 1
63 +25.71*0.00 184 81 47 56 11 14 3 13 6 54 5 24 3 18 2 39 3 6 0 8 0 13 6 0 4
62 +10.37*0.00 179 73 60 46 12 22 2 4 10 56 1 26 5 22 7 25 8 6 0 7 0 13 4 0 3
61 -9.09*0.00 186 62 59 65 9 23 0 7 5 45 5 20 5 30 4 43 6 7 0 9 9 11 7 0 0
60 -3.96*0.00 185 74 54 57 12 22 1 6 5 53 9 18 6 28 2 33 4 11 0 9 4 12 8 0 2
59 -0.25*0.00 180 55 50 75 14 20 1 8 4 39 3 28 5 13 4 56 2 10 0 7 11 9 5 0 1
58 +27.50*0.00 191 80 47 64 21 19 1 14 7 54 4 26 4 13 4 48 5 5 0 6 6 10 5 0 1
57 -11.89*0.00 183 60 54 69 5 19 0 10 1 47 2 16 7 26 5 52 5 9 0 3 5 6 3 0 2
56 +5.61*0.00 175 75 40 60 9 18 1 10 5 55 4 13 4 16 7 40 4 9 0 7 7 13 5 0 2
55 -12.32*0.00 184 63 42 79 8 23 1 3 5 44 10 21 5 13 3 59 3 8 1 8 4 13 5 0 1
54 -9.42*0.00 174 69 46 59 9 24 0 4 1 52 12 19 3 19 5 40 4 6 1 8 4 15 9 0 0
53 +2.54*0.00 174 71 35 68 5 23 1 8 8 51 3 17 5 13 0 48 3 6 0 11 4 12 1 0 0
52 +10.90*0.00 191 99 34 58 9 24 4 6 13 65 11 16 7 10 1 36 5 9 0 8 5 13 9 0 1
51 +16.01*0.00 194 81 40 73 17 27 7 11 5 50 8 15 11 10 4 54 6 5 1 7 4 18 6 0 1
50 +6.86*0.00 173 77 31 65 9 20 3 5 6 58 5 11 4 10 6 45 6 4 0 10 20 19 3 0 0
49 -1.34*0.00 183 76 38 69 14 19 2 9 5 51 9 14 9 14 1 44 6 10 2 7 31 12 7 0 2
48 +8.47*0.00 187 101 34 52 12 23 1 11 5 76 8 7 7 12 8 27 9 8 0 8 33 15 7 0 3
47 +10.72*0.00 178 80 39 59 9 11 0 7 4 65 4 11 4 19 5 37 4 6 0 12 15 16 3 0 0
46 +19.73*0.00 191 89 44 58 11 13 0 9 9 64 7 14 5 16 9 38 8 3 1 8 0 15 4 0 1
45 +30.11*0.00 175 101 28 46 14 21 4 15 4 74 4 9 4 11 4 25 1 8 0 12 23 18 3 0 1
44 +40.95*0.00 179 78 27 74 27 16 3 22 8 42 3 13 4 4 6 46 4 10 1 13 4 17 4 0 4
43 +9.34*0.00 185 96 34 55 28 24 2 4 4 75 11 10 2 18 4 35 9 3 4 4 17 7 9 0 1
42 +2.57*0.00 186 69 27 90 31 11 0 2 5 55 7 5 3 16 3 53 12 10 1 14 10 16 7 0 0
41 +6.76*0.00 173 92 32 49 27 15 0 5 2 76 9 4 3 18 7 23 5 15 1 5 16 11 9 0 0
40 -2.80*0.00 179 72 33 74 30 24 0 5 4 55 8 5 4 16 8 46 4 12 2 10 12 13 11 0 0
39 +9.69*0.00 175 77 41 57 36 21 3 4 1 59 10 7 4 24 6 31 6 11 1 8 17 13 6 0 0
38 +16.57*0.00 177 92 40 45 29 24 0 6 1 76 9 11 7 14 8 29 2 8 0 6 13 12 9 0 0
37 -4.89*0.00 174 44 38 92 36 20 0 2 6 32 4 11 3 19 5 67 9 7 1 8 21 11 7 0 1
36 +10.53*0.00 171 73 30 68 33 18 2 5 5 54 7 8 6 12 4 40 8 13 1 6 0 13 6 0 0
35 +17.75*0.00 171 66 41 64 31 7 2 3 5 47 9 14 4 16 7 40 1 12 1 10 1 10 8 0 2
34 +19.10*0.00 147 68 38 41 18 15 2 8 1 44 13 8 13 12 5 27 3 4 2 5 5 10 6 0 2
33 +23.86*0.00 104 28 27 49 21 5 0 4 2 19 3 11 6 4 6 36 4 2 1 6 6 8 1 0 0
32 +10.63*0.00 86 45 20 21 5 5 0 2 2 35 6 8 2 8 2 12 2 4 0 3 2 4 4 0 3
31 -1.26*0.00 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
24 +1.64*0.00 28 14 6 8 0 0 0 1 0 10 3 1 2 1 2 4 3 0 0 1 0 2 3 0 1
23 +9.30*0.00 134 71 15 48 0 1 4 1 3 54 9 1 2 4 8 28 5 4 2 9 7 18 11 0 2
22 +15.14*0.00 152 85 20 47 1 0 4 1 4 64 12 2 3 9 6 26 2 4 4 11 1 14 7 0 2
21 +8.48*0.00 155 87 19 49 0 0 4 1 3 65 14 3 4 7 5 24 4 7 4 10 1 16 8 0 3
20 +7.27*0.00 151 75 24 52 0 0 3 0 3 58 11 7 3 8 6 36 3 5 1 7 1 15 11 0 2
19 +28.96*0.00 167 83 25 59 2 0 4 8 2 57 12 6 0 11 8 46 1 2 1 9 0 19 10 0 4
18 +28.13*0.00 148 80 20 48 2 0 4 2 8 54 12 6 3 4 7 32 0 1 4 11 1 18 8 0 3
17 +31.57*0.00 160 88 20 52 3 0 3 6 1 64 14 6 2 5 7 30 1 4 1 16 0 24 11 0 5
16 +15.49*0.00 156 85 23 48 4 5 4 1 2 66 12 6 6 5 6 37 4 2 2 3 1 11 6 0 9
15 +10.99*0.00 173 88 21 64 8 1 2 1 7 63 15 7 6 6 2 39 6 6 4 9 2 13 6 0 4
14 +19.20*0.00 199 102 28 69 15 10 1 4 9 73 15 12 4 3 9 47 7 3 3 9 0 14 12 0 11
13 +13.59*0.00 217 101 42 74 14 14 4 1 17 61 18 11 11 13 7 39 17 3 2 13 1 21 12 0 13
12 +43.80*0.00 221 126 35 60 20 12 6 4 18 80 18 10 15 5 5 42 5 3 2 8 1 17 5 0 17
11 +33.00*0.00 211 103 35 73 20 17 6 2 20 60 15 11 4 11 9 42 12 3 0 16 0 28 4 4 24
10 +31.36*0.00 213 113 28 72 27 18 1 1 24 63 24 7 13 4 4 31 14 2 0 25 4 18 14 7 28
9 -9.03*0.00 162 63 37 62 6 6 0 2 6 42 13 2 19 13 3 29 9 7 3 14 0 13 6 2 11
8 -14.39*0.00 40 8 8 24 2 3 0 1 2 4 1 3 4 0 1 20 2 0 0 2 2 0 2 5 4
Итого: -38.4 9331 4124 1978 3229 758 807 100 293 303 2969 459 653 307 744 274 2019 298 392 58 462 367 722 355 18 193
События | Команды | Сборные | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Либерии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
2. Сборная Либерии (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
3. Сборная Либерии (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
4. Сборная Либерии (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи2
В чате 25 менеджеров
Ridik barca10fan: прогнозирую
barca10fan Ridik: обсуждаешь?
Che Guevara Португалец: либо всол откл
Che Guevara Португалец: ты давай сильно не пей, а правду серега пишет
Ridik Che Guevara: Пятница, сегодня в бан улетит, да и всё
Che Guevara Португалец: ну тогда ладно
Португалец Che Guevara: мы на кулаках без пинков
Che Guevara Португалец: у него ноги
Португалец Che Guevara: я ему предлагаю выпить и подраться
Che Guevara Португалец: чего вы тут с братом делите?)
Португалец Ridik: у нас в городе твой гаражик стоит 70 центов, если в американской валюте, у вас сколько?
Fonitio да что гараж, ты зацени какой купаж
Ridik TimBat: Гараж продал, кураж пропал
Ridik TimBat: Что бы быть на кураже, отправь составы в гараже
TimBat Ridik: чтобы быть на кураже - пейте водку в гараже?
Ridik TimBat: А пить надо в гараже, в яме))) Там хоть прохладно
Ridik TimBat: Что бы поймать кураж надо съездить на Винтаж )
TimBat чтоб поймать кураж - надо пить гараж))
Португалец Ridik: говорю открой гаражик лимонный сразу вкус тот будет
Gordey Ridik: запиваешь им?
Ridik barca10fan: Вкус не тот, 2.5Рубля за 0,25 должно было сразу насторожить, что не натуральный покупаю
Ridik Португалец: НаМ же привозят из Азербайджана. Дорогой, но вкусный. Цена мне сразу не понравилась, а мелко написано, не смог прочитать.
barca10fan Ridik: у нас там знаменитые гранатовые фермы, не хуже вашего производства креветок
Португалец Ridik: все таки мне кажется гаражик или чего покрепче. У тебя бессвязная речь
Ridik Португалец: А купился московская область, Фрязино. Города даже такого не знаю
Португалец Ridik: В магазин Шемаха?)
Ridik Португалец: Писал же выше? Сок гранатовый купил, специально ездил за азербайджанским
Португалец Ridik: гаражик пьешь?
Ridik barca10fan: обсуждаешь?
Ridik Португалец: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=4g_4bKi032I
Португалец Ridik: я бы лучше тебе денег кинул, чтобы ты исполнил видос там про танк или про березки
Португалец Ridik: серега я в этом плане жмот, Меня жаба бы душила кого-то нанимать из-за тебя
Freeks Чой та?
Португалец Ridik: какое из слов ты считаешь хамством? Лицо или то что ты им торгуешь?
barca10fan Ridik: ну я тебе и говорю за приват не банят, настолько уж точно
Ridik Португалец: И в игре я тебе больше не помогу
Португалец Ridik: даже я своей изворотливостью сейчас поразился
Ridik barca10fan: я оперирую старыми формулировками, суть от этого не меняется
barca10fan Ridik: за приват дпи не дают не придумывай
Ridik Португалец: А я понял сегодня на трезвую чего ты в привате хамил. Т.е. у тебя грубость не сильная, на ДПИ не тянет, и что бы я сорвался и высказал тебе всё. Ты пишншь в ТП, мне дают ДПИ, а ты неделю отсидишь и как ни в чём не было выйдешь.
Я всё про тебя понял, меня не надуришь
Ridik Gordey: С чего мне что-то доказывать? Я узнал цены на билет, договорился с его братом, что бы показал где он лежит. В течении лета планирую. Не всё от меня зависит, подобрать время нужно когда и я смогу, и он не занят будет
Португалец Ridik: че это?
Ridik Португалец: Ты хитрый
Gordey Ridik: дык все равно никуда не поедишь.. зачем писал то?)
Португалец
Ridik Gordey: Лучший друг там похоронен, два года как умер, а я ещё не ездил
Gordey Ridik: что ты там забыл?
Ridik Интересно из Смоленска есть кто? Планирую съездить
Ridik Gordey: Сок гранатовый пью
Gordey Che Guevara: вполне даже не плохо)
Профиль
Закрыть