логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Лозбанов
Последний визит: сегодня в 11:08
Ник: Lozi
Личный счёт: 10 000 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 535 = 1312 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 25 июня 2006
Профиль | Трофеи3 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Марьепскоп Юнайтед (Полокване, ЮАР) + ЮАР, D4-A Африка 21 1542 1792 2022 1403 232 390 000
2. Оштарье (Хорватия) + Хорватия, D3-A Европа 20 1385 1645 1888 1288 196 354 000
3. Вестерн Субурбс (Бендиго, Австралия) + Австралия, D4-B Азия 23 1202 1444 1675 1131 185 537 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +22.01*1.00 73 23 16 34 8 7 0 12 0 11 0 9 3 2 2 30 0 0 0 4 0 5 2 0 2
68 +5.99*0.75 128 50 16 62 5 18 0 5 12 31 2 12 1 1 2 53 1 1 1 6 1 7 1 0 3
67 +20.36*0.50 137 59 19 59 7 24 0 21 9 23 6 10 5 3 1 46 3 4 0 6 7 8 1 0 4
66 -7.08*0.25 145 44 17 84 12 15 0 10 5 23 6 9 5 1 2 70 4 4 4 2 7 3 2 0 6
65 -15.63*0.00 132 47 17 68 3 17 0 7 3 30 7 12 2 0 3 57 3 6 1 1 1 2 3 0 3
64 +13.49*0.00 138 55 25 58 5 17 2 10 6 30 7 15 4 3 3 47 5 0 1 5 1 8 1 0 5
63 +7.46*0.00 137 53 34 50 2 14 0 9 11 30 3 16 5 8 5 38 3 4 1 4 10 6 2 0 2
62 +2.63*0.00 130 42 23 65 8 16 1 9 4 26 2 14 3 5 1 59 1 2 1 2 7 3 2 0 1
61 -4.49*0.00 133 43 33 57 2 13 0 4 10 25 4 17 5 10 1 51 2 2 1 1 6 2 1 0 1
60 +3.82*0.00 136 58 22 56 0 14 0 11 6 34 7 14 4 4 0 45 4 2 0 5 26 6 4 0 2
59 +10.46*0.00 128 41 26 61 3 13 1 8 11 17 4 18 2 2 4 52 2 1 0 6 16 9 2 0 0
58 +1.68*0.00 135 43 25 67 5 26 0 16 4 23 0 17 2 6 0 58 3 1 0 5 13 5 2 0 5
57 +0.30*0.00 140 52 36 52 1 25 0 10 7 32 3 25 5 6 0 40 2 3 0 7 19 7 1 0 1
56 -16.50*0.00 129 35 20 74 4 12 0 4 4 27 0 11 2 6 1 63 3 1 2 5 31 5 2 0 0
55 +8.93*0.00 139 53 28 58 4 15 0 9 10 30 4 13 3 8 4 48 2 1 0 7 28 8 1 0 3
54 -20.66*0.00 142 45 27 70 3 15 0 5 5 30 5 17 3 6 1 51 5 6 2 6 38 6 0 0 2
53 -12.10*0.00 131 43 23 65 4 20 0 6 2 31 4 13 2 6 2 48 3 3 1 10 15 11 1 0 3
52 +13.31*0.00 46 17 8 21 2 7 0 4 5 7 1 3 1 4 0 19 1 0 0 1 0 1 1 0 0
51 -8.44*0.00 46 14 9 23 4 9 0 1 4 7 2 7 1 1 0 19 0 1 1 2 2 2 1 0 3
50 +29.62*0.00 42 19 7 16 4 4 0 4 4 10 1 2 2 2 1 14 1 0 0 1 5 1 0 0 0
49 +20.37*0.00 47 16 12 19 3 6 0 5 3 7 1 11 0 1 0 16 0 2 0 1 7 1 0 0 1
48 -7.64*0.00 46 14 19 13 0 11 0 3 4 5 2 12 3 3 1 10 0 1 1 1 2 1 1 0 2
47 +22.14*0.00 44 18 11 15 2 7 0 5 5 7 1 6 2 2 1 13 0 0 1 1 7 1 0 0 1
46 +32.90*0.00 50 16 22 12 0 6 0 7 4 4 1 14 3 3 2 11 0 0 0 1 19 2 0 0 1
45 +38.88*0.00 48 14 21 13 1 0 0 2 4 7 1 17 4 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0
44 +39.74*0.00 44 15 18 11 0 0 0 4 4 5 2 10 6 0 2 10 0 0 0 1 8 2 1 0 2
43 +13.66*0.00 46 9 20 17 1 2 0 3 2 3 1 11 3 6 0 15 0 0 0 2 8 2 0 0 1
42 -11.34*0.00 46 10 12 24 0 2 0 1 1 7 1 6 5 0 1 22 1 0 0 1 8 1 1 0 0
41 +14.83*0.00 43 16 12 15 0 1 0 2 3 8 3 7 3 0 2 15 0 0 0 0 6 0 2 0 0
40 +2.93*0.00 43 15 15 13 1 1 1 1 4 8 1 4 4 7 0 11 0 2 0 0 17 1 0 0 1
39 -8.21*0.00 49 9 18 22 1 2 0 2 0 4 3 9 5 3 1 21 1 0 0 0 9 0 0 0 1
38 -6.80*0.00 40 13 13 14 1 1 0 1 4 7 1 4 4 4 1 8 4 2 0 0 7 0 1 0 1
37 -6.45*0.00 45 6 11 28 1 2 0 2 1 2 1 8 3 0 0 28 0 0 0 0 3 0 0 0 0
36 -8.14*0.00 46 17 16 13 3 8 1 1 6 3 6 6 8 2 0 3 5 2 1 2 1 3 3 0 0
35 +18.90*0.00 40 10 15 15 4 2 0 2 2 4 2 7 5 2 1 13 1 0 0 1 1 1 1 0 0
34 +5.50*0.00 40 9 21 10 0 2 1 0 1 6 1 15 2 3 1 8 1 0 1 0 8 2 0 0 0
33 +7.13*0.00 43 13 16 14 2 3 0 1 4 5 3 6 5 3 2 12 0 1 0 1 4 1 1 0 1
32 -1.90*0.00 40 10 17 13 2 3 0 2 2 5 1 7 5 3 2 9 1 2 1 0 2 1 1 0 1
31 -36.08*0.00 52 9 14 29 1 5 0 0 3 5 1 8 2 1 3 23 3 1 2 0 3 2 2 0 1
30 -13.09*0.00 51 13 17 21 2 5 0 2 5 5 1 3 4 8 2 16 5 0 0 0 6 1 1 0 2
29 -12.77*0.00 53 16 13 24 2 3 0 1 5 7 3 2 4 5 2 15 6 0 1 2 3 3 2 0 2
28 -2.48*0.00 52 15 14 23 2 5 0 1 4 9 1 4 3 5 2 16 3 0 0 4 4 4 1 0 5
27 -46.26*0.00 54 13 16 25 0 3 1 0 2 6 4 2 3 8 3 16 4 3 1 1 9 4 3 0 2
26 -14.76*0.00 54 13 19 22 2 2 0 0 3 9 1 4 3 4 8 17 1 2 1 1 8 5 3 0 2
25 +3.98*0.00 48 15 18 15 1 6 1 1 3 8 2 6 6 4 2 12 2 0 0 1 1 4 0 0 0
24 +2.73*0.00 53 19 20 14 1 3 0 0 3 14 2 8 4 7 1 11 2 0 0 1 7 3 2 0 0
23 -17.17*0.00 53 18 14 21 1 3 0 1 2 10 5 0 5 6 3 13 4 1 0 3 1 4 3 0 0
22 -12.28*0.00 52 13 19 20 0 4 0 0 2 9 2 3 5 4 7 12 3 0 0 5 5 9 3 0 0
21 -11.32*0.00 48 7 17 24 2 1 2 0 2 3 0 6 6 2 3 16 6 0 1 1 7 4 3 0 1
20 -13.83*0.00 57 15 16 26 0 0 0 1 1 10 3 4 3 7 2 21 3 0 0 2 11 5 2 0 2
19 -5.05*0.00 55 15 18 22 0 0 0 1 2 9 3 6 6 5 1 17 1 2 0 2 8 4 0 0 2
18 +8.18*0.00 58 17 22 19 0 0 0 1 6 7 3 3 12 7 0 11 3 1 0 4 1 4 1 0 2
17 -18.27*0.00 53 13 14 26 0 0 1 0 1 8 3 1 10 2 1 16 4 0 2 4 2 7 5 0 4
16 -18.75*0.00 55 18 14 23 0 1 0 1 2 13 2 2 5 7 0 15 4 2 0 2 3 2 2 0 2
15 -5.58*0.00 52 19 10 23 1 2 2 0 2 15 0 1 2 5 2 16 5 0 1 1 3 5 2 0 2
14 +17.59*0.00 39 21 7 11 1 0 0 0 2 17 2 2 1 4 0 8 1 0 0 2 2 2 1 0 6
13 -26.17*0.00 53 17 13 23 0 0 0 0 1 12 4 1 5 6 1 15 3 2 0 3 11 4 4 0 4
12 +13.51*0.00 51 26 9 16 0 0 0 1 2 21 2 1 2 5 1 10 3 0 0 3 5 4 2 0 4
11 -8.27*0.00 53 26 9 18 0 0 0 0 1 19 6 2 3 3 1 7 2 3 1 5 9 7 3 0 3
10 -31.19*0.00 51 10 8 33 0 0 1 1 1 5 2 4 4 0 0 19 9 2 0 3 9 4 0 1 2
9 -21.00*0.00 50 14 11 25 0 2 1 1 2 6 4 2 1 5 3 17 5 0 1 2 5 4 3 0 6
8 -34.83*0.00 47 4 11 32 0 1 0 1 0 3 0 3 5 3 0 25 4 0 0 3 17 3 0 1 5
7 -12.18*0.00 12 1 2 9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7 2 0 0 0 4 0 0 0 1
Итого: +34.9 4423 1433 1065 1925 125 407 16 223 233 805 156 493 235 239 98 1517 150 73 32 153 499 222 90 2 119
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 24 менеджера
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Gordey Ridik: малек захватишь?)
Кул Привет. Подскажите как искать федерацию в которой я не состою?
Ridik Gordey: Пойду пройдусь на улицу, АиА в чате, не хочу никого злить
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: прально.. мочить их либерастов!!!
Ridik TDV: Ну блин, я ща сижу один, нафига напомнил?
TDV Ridik: Или может лучше о бабах?
Ridik TDV: dzot: Ребята, давайте о игре, бана не охота, а то я выпивший и пойдёт так тема вообще не туда, а у меня уже мысль была упомянуть вне Союзного Государства. Давайте о
Ridik TDV: кажется Питер мне ближе, хоть и не был там ни разу
Ridik TDV: Давно был, на тот момент я себя почувствовал недочеловеком, и мне это не понравилось
dzot Ridik: Португалец: TDV: может нефть вли́яет
Ridik TDV: Честно, давно там не был, может уже и не так всё плохо
Ridik Португалец: Приезжай в отпуск в санаторий наш семьёй, сам скажешь отзыв
TDV Ridik: Так я и не наезжаю на РБ. Ты спрашивал про мск
Португалец Barabulik: в Москве за эти деньги люди с кресла не встанут
Ridik TDV: Ну блин, понятно, что конкурировать РБ сильно не может, но блин, имей уважение, у нас ни нефти ни газа, а молочные продукты чьи лучшие?
TDV Barabulik: Да ты погоди, чуть что - курс будет такой, что 90% зарплат станут меньше 700$ :)
dzot Португалец: сложно
Португалец Ridik: сдать что ли квартиру и к вам переехать? Забить на работу, будем с тобой бухать и во всоле трофеи выигрывать пока печень не откажет
Barabulik Ridik: Португалец: в Москве с такой суммой заработка даже в метро не пустят, мол не обеспеченный гражданин, опасен
dzot Ridik: во блин
Профиль
Закрыть