логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 56. Чемпионаты стран. Канада, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЯ. Яегаши 23 128 24 18
2. CF ЛигаО. Магура 22 124 24 17
3. CF/CM Хопперс (Грин Бэй)Л. Торес 21 140 23 12
4. CF/LF ЛигаР. Лос 29 167 24 12
5. CF/LF ЛигаЭ. Саломон 30 186 22 9
6. LF/CF ЛигаЯ. Ди Паоло 22 124 23 8
7. RM/RF ЛигаЛ. Лав 21 99 24 8
8. CF/CM ЛигаБ. Ландри 30 139 22 7
9. CF/RF ЛигаС. Альбон 26 156 22 7
10. RD/RM ЛигаЙ. Каросан 23 117 23 7
11. CF/CM ЛигаС. Негри 26 127 19 6
12. CM/CD ЛигаМ. Фонте 30 159 21 6
13. CF/CM ЛигаТ. Грутусен 31 185 21 6
14. LM/RM ЛигаН. Перруза 29 115 20 4
15. CD/CM ЧальяпатаО. Гифт 21 97 21 4
16. CF/RF ЛигаА. Гладиссон 29 137 22 4
17. RM/LM ЛигаЛ. Чун 26 137 23 4
18. CF/CM ЛигаГ. Влески 30 122 13 3
19. CF/CM ЛигаГ. Хардер 27 98 19 3
20. LM/RM ЛигаБ. Бруммонд 29 161 20 3
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM ЛигаФ. Атангана 23 128 18 11
2. CF ЛигаО. Магура 22 124 24 10
3. CF/CM ЛигаЯ. Яегаши 23 128 24 10
4. RM/RF ЛигаЛ. Лав 21 99 24 7
5. CF/LF ЛигаЭ. Саломон 30 186 22 6
6. CF/CM ЛигаД. Суанис 27 136 20 4
7. CF ЛигаН. Тчимба 22 72 22 4
8. CM/CF ЛигаЭ. Наймарк 24 112 22 4
9. CF/CM Хопперс (Грин Бэй)Л. Торес 21 140 23 4
10. CF/CM Ройял Бопор (Квебек)П. Самуэль 18 70 12 3
11. CF/CM Блю Девилс (Оквилл)Ж. Парент 17 66 16 3
12. CM/CF ЛигаЭ. Эндакотт 19 81 16 3
13. CF/CM ЛигаП. Годин 20 88 19 3
14. CF/CM ЛигаС. Негри 26 127 19 3
15. CM/CD ЛигаЛ. Пашер 28 115 21 3
16. CF/RF ЛигаА. Гладиссон 29 137 22 3
17. CF/RF ЛигаС. Альбон 26 156 22 3
18. CD/CM ЛигаИ. Файе 32 99 23 3
19. CF/RF Ройял Бопор (Квебек)Д. Холл 17 65 11 2
20. CD/CM АФК (Вильнюс)З. Пера 18 75 15 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаЯ. Яегаши 23 128 24 28 (18+10)
2. CF ЛигаО. Магура 22 124 24 27 (17+10)
3. CF/CM Хопперс (Грин Бэй)Л. Торес 21 140 23 16 (12+4)
4. CF/LF ЛигаЭ. Саломон 30 186 22 15 (9+6)
5. RM/RF ЛигаЛ. Лав 21 99 24 15 (8+7)
6. CF/LF ЛигаР. Лос 29 167 24 14 (12+2)
7. LD/LM ЛигаФ. Атангана 23 128 18 12 (1+11)
8. CF/RF ЛигаС. Альбон 26 156 22 10 (7+3)
9. LF/CF ЛигаЯ. Ди Паоло 22 124 23 10 (8+2)
10. CF/CM ЛигаС. Негри 26 127 19 9 (6+3)
11. CF/CM ЛигаБ. Ландри 30 139 22 9 (7+2)
12. RD/RM ЛигаЙ. Каросан 23 117 23 9 (7+2)
13. CF/CM ЛигаТ. Грутусен 31 185 21 8 (6+2)
14. CM/CD ЛигаМ. Фонте 30 159 21 7 (6+1)
15. CF/RF ЛигаА. Гладиссон 29 137 22 7 (4+3)
16. CF/CM ЛигаД. Суанис 27 136 20 6 (2+4)
17. CF/CM Блю Девилс (Оквилл)Ж. Парент 17 66 16 5 (2+3)
18. CF/CM ЛигаГ. Хардер 27 98 19 5 (3+2)
19. LM/RM ЛигаН. Перруза 29 115 20 5 (4+1)
20. CF/LF ЛигаО. Дежардинс 23 108 22 5 (3+2)
21. CF/RF ЛигаР. Контрерас 23 110 22 5 (3+2)
22. CF ЛигаН. Тчимба 22 72 22 5 (1+4)
23. CM/CF ЛигаЭ. Наймарк 24 112 22 5 (1+4)
24. RM/LM ЛигаЛ. Чун 26 137 23 5 (4+1)
25. CF/CM Ройял Бопор (Квебек)П. Самуэль 18 70 12 4 (1+3)
26. CF/CM ЛигаГ. Влески 30 122 13 4 (3+1)
27. CF/CM ЛигаЛ. Дрессэль 30 115 19 4 (2+2)
28. LM/RM ЛигаБ. Бруммонд 29 161 20 4 (3+1)
29. CD/CM ЧальяпатаО. Гифт 21 97 21 4 (4+0)
30. CM/CD ЛигаЛ. Пашер 28 115 21 4 (1+3)
31. CD/CM ЛигаИ. Файе 32 99 23 4 (1+3)
32. CD/CM ЛигаС. Бастуманте 28 116 15 3 (2+1)
33. CD/CM АФК (Вильнюс)З. Пера 18 75 15 3 (1+2)
34. RM ЛигаП. Грегор 27 71 16 3 (2+1)
35. CM/CF ЛигаЭ. Эндакотт 19 81 16 3 (0+3)
36. CF/CM ЛигаП. Годин 20 88 19 3 (0+3)
37. RD/RM ЛигаЙ. Дрегер 30 110 20 3 (2+1)
38. LD/LM ЛигаД. Филипосян 26 110 20 3 (1+2)
39. LD/LM ЛигаР. Миранда 28 113 22 3 (2+1)
40. CM/CF ЛигаФ. Байненс 21 96 23 3 (2+1)
41. CM/LM ЛигаШ. Коуэн 18 44 6 2 (1+1)
42. CF/RF Ройял Бопор (Квебек)Д. Холл 17 65 11 2 (0+2)
43. CM/LM ЛигаМ. Делюччи 26 71 12 2 (1+1)
44. RD/LD ЛигаК. Гранд 29 120 16 2 (1+1)
45. RM ЛигаК. Сатоне 31 95 17 2 (2+0)
46. RM/RF ЛигаЯ. Федяшов 33 103 18 2 (2+0)
47. RD/RM ЛигаГ. Лепп 25 104 19 2 (1+1)
48. CD/CM ЛигаЭ. МакКензи 27 120 20 2 (1+1)
49. CM/CF ЛигаЛ. Арьяно 26 97 21 2 (2+0)
50. LM/LF ЛигаА. Апперлей 27 94 21 2 (0+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаК. Кабрал 34 144 22 2029 8 225
2. GK ЛигаЭ. Машник 28 150 23 2100 9 210
3. GK Бирмингем СитиМ. Сантана 21 115 24 2213 10 201
4. GK Блю Девилс (Оквилл)М. Гилмор 20 94 19 1755 11 146
5. GK ЛигаО. Усменов 28 97 11 1015 6 145
6. GK ЛигаЭ. Таройреи 23 110 17 1565 13 112
7. GK ЛигаО. Кларк 23 94 14 1296 14 86
8. GK ЛигаД. O\'Рурк 22 91 14 1295 16 76
9. GK ЛигаЭ. Бустаменте 25 122 21 1946 25 75
10. GK ЛигаФ. Олссон 25 96 21 1954 35 54
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаО. Магура 22 124 6.658
2. CF/CM ЛигаЯ. Яегаши 23 128 6.608
3. RD/LD ЛигаВ. Мирабелли 33 85 5.988
4. CF/CM Хопперс (Грин Бэй)Л. Торес 21 140 5.957
5. RM/RF ЛигаЛ. Лав 21 99 5.946
6. GK ЛигаК. Кабрал 34 144 5.891
7. CF/CM ЛигаБ. Ландри 30 139 5.709
8. GK Бирмингем СитиМ. Сантана 21 115 5.671
9. CF/CM ЛигаГ. Хардер 27 98 5.637
10. GK ЛигаО. Усменов 28 97 5.636
11. LD ЛигаЯ. Саммерс 33 84 5.626
12. LD/LM ЛигаФ. Атангана 23 128 5.606
13. RD/RM ЛигаЙ. Каросан 23 117 5.596
14. CF/LF ЛигаР. Лос 29 167 5.571
15. GK ЛигаЭ. Машник 28 150 5.526
16. RD/LD ЛигаК. Гранд 29 120 5.469
17. CD/RD ЛигаЖилван 22 106 5.448
18. CD/LD ЛигаН. Ибрагимзода 23 134 5.427
19. CM/CD ЛигаС. Алава 29 48 5.410
20. CM/CD ЛигаМ. Фонте 30 159 5.405
21. RD/RM ЛигаЙ. Дрегер 30 110 5.400
22. RM ЛигаП. Грегор 27 71 5.375
23. CF ЛигаН. Тчимба 22 72 5.355
24. CD/CM ЧальяпатаО. Гифт 21 97 5.348
25. CF/LF ЛигаЭ. Саломон 30 186 5.314
26. CM ЛигаП. Корреро 27 66 5.307
27. CF ЛигаА. Мэтисон 27 59 5.300
28. LM/RM ЛигаН. Перруза 29 115 5.280
29. CD/CM Карнетаун АФКД. Зумпано 19 74 5.277
30. CF/RF ЛигаС. Альбон 26 156 5.268
31. CF/CM ЛигаЛ. Дрессэль 30 115 5.258
32. CF/CM ЛигаС. Негри 26 127 5.258
33. LF/CF ЛигаЯ. Ди Паоло 22 124 5.257
34. CD/CM ЛигаА. Моргадино 30 131 5.232
35. CD/RD ЛигаУ. Холд 20 70 5.182
36. GK Блю Девилс (Оквилл)М. Гилмор 20 94 5.179
37. CM/CF ЛигаФ. Байненс 21 96 5.174
38. CF/RF ЛигаА. Гладиссон 29 137 5.168
39. LD/RD Джаван БахтарИ. Витулано 18 52 5.158
40. CD ЛигаН. Ламберт 22 81 5.141
41. CD/CM АФК (Вильнюс)З. Пера 18 75 5.127
42. CM/CF ЛигаЭ. Эндакотт 19 81 5.125
43. CF/CM ЛигаП. Годин 20 88 5.121
44. LD/LM ЛигаД. Филипосян 26 110 5.115
45. CD/CM ЛигаТ. Абду 30 93 5.096
46. CD/RD АргентиноТ. Ремезат 19 62 5.091
47. RM ЛигаК. Сатоне 31 95 5.088
48. CF/CM ЛигаГ. Влески 30 122 5.085
49. CF/RF ЛигаР. Контрерас 23 110 5.073
50. CF/CM ЛигаД. Суанис 27 136 5.045
51. CM/LM ЛигаМ. Делюччи 26 71 5.033
52. CD/LD ЛигаН. Каруано 17 44 5.000
53. CD/RD ГродненскийВ. Бах 18 64 4.992
54. CD/RD ЛигаК. Тейлор-Паркс 20 66 4.988
55. CF/LF ЛигаО. Дежардинс 23 108 4.946
56. CF/CM Блю Девилс (Оквилл)Ж. Парент 17 66 4.944
57. LM/LD Сан-КристобальН. Файнвеза 21 74 4.942
58. CM/CF ЛигаЛ. Арьяно 26 97 4.933
59. RM ЛигаН. Азиззаде 24 68 4.930
60. GK ЛигаЭ. Таройреи 23 110 4.929
61. CM/CD ЛигаГ. Готтинг 29 63 4.909
62. CD/CM ЛигаЭ. МакКензи 27 120 4.900
63. RD/LD ЛигаК. Сатханатхан Надар 28 64 4.900
64. RM/RF ЛигаЯ. Федяшов 33 103 4.883
65. CD/CM ЛигаС. Бастуманте 28 116 4.867
66. CD/CM ЛигаХ. Баттенкурт 27 136 4.858
67. CM/CD ЛигаН. Пальмос 30 113 4.858
68. CD/CM ЛигаРомариу 27 78 4.833
69. CF/CM Ройял Бопор (Квебек)П. Самуэль 18 70 4.817
70. LM/LD ЛигаЛ. Рока 29 101 4.810
71. CM/CF ЛигаЭ. Наймарк 24 112 4.800
72. LD/LM ЛигаР. Миранда 28 113 4.796
73. CF/CM ЛигаМ. Редди 23 91 4.777
74. GK ЛигаО. Кларк 23 94 4.771
75. RM/LM ЛигаЛ. Чун 26 137 4.770
76. CM/LM ЛигаБ. Вердуго 25 104 4.764
77. RM/RD ЛигаХ. Пичардо 31 79 4.763
78. CM/CD ЛигаМ. Шаири 30 98 4.761
79. LM/LF ЛигаА. Апперлей 27 94 4.757
80. RM ЛигаД. Такхар 23 78 4.755
81. CM/CD ЛигаБ. Болиджович 31 119 4.750
82. CM/CD ЛигаЛ. Пашер 28 115 4.743
83. CF/CM ЛигаТ. Грутусен 31 185 4.738
84. LM/RM ЛигаБ. Бруммонд 29 161 4.735
85. CM/CD ЛигаТ. Одзаки 30 116 4.727
86. CD/LD ЛигаА. Гуц 32 89 4.725
87. CF/CM ЛигаД. Холден 20 63 4.725
88. CM/CD Ройял Бопор (Квебек)Д. Ханни 16 47 4.695
89. RM/CM ЛигаЭ. Дэй 32 81 4.680
90. CD/LD ЛигаМ. Нгариземо 18 60 4.668
91. CD/LD ЛигаВ. Галло 22 92 4.665
92. RD/CD ЛигаГ. Гуано 34 99 4.650
93. CD/RD ЛигаФ. Порфирио 28 93 4.635
94. CD/LD ЛигаВ. Вахлгрен 29 88 4.631
95. CD/CM ЛигаЧ. Геденидзе 33 83 4.626
96. RD/RM ЛигаГ. Лепп 25 104 4.626
97. GK ЛигаЭ. Бустаменте 25 122 4.624
98. CF/CM Брентфорд Гэлекси СКА. Макгриви 18 57 4.623
99. CD/CM ЛигаК. Каранду 25 103 4.610
100. CM/RM ЛигаМ. О'Бричт 21 67 4.600

Турнирная таблица

В чате 29 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть