логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 41. Чемпионаты стран. Румыния, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Алибек 26 220 25 22
2. CM/CF ЛигаС. Бен Белгасем 30 250 23 17
3. CF/LF ЛигаК. Курча 24 241 12 13
4. CM/CF ЛигаИ. Тийссен 30 205 21 13
5. CF/CM ЛигаФ. Будяну 24 117 21 11
6. CF/LF ЛигаЧ. Ян 27 176 25 11
7. RF/CF ЛигаХ. Нарцис 29 186 25 11
8. CM/CF ЛигаК. Тудор 29 197 19 10
9. LM/LF ЛигаГ. Флореску 25 159 24 10
10. CM/CF ЛигаР. Фогинью 29 174 25 10
11. LM/LF ЛигаМ. Кельн 27 192 26 10
12. LM/LF ЛигаШ. Кристан 32 151 23 9
13. CF/CM ЛигаИ. Смайл 28 152 24 9
14. CM/CF ЛигаД. Варга 28 156 24 9
15. CF/LF ЛигаБ. Дудицэ 25 140 25 9
16. CM/CF ЛигаС. Тайе 26 136 22 8
17. LM/LF ЛигаК. Джи Янг 31 164 22 8
18. CF/CM ЛигаА. Иван 25 143 23 8
19. CF/CM ЛигаК. Александре 30 217 23 8
20. RM/RF ЛигаА. Кожокару 29 167 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаМ. Кельн 27 192 26 19
2. CM/CF ЛигаС. Бен Белгасем 30 250 23 18
3. CF/CM ЛигаД. Алибек 26 220 25 12
4. RF ЛигаЦ. Радою 33 165 20 10
5. CF/CM ЛигаК. Александре 30 217 23 9
6. RM/RF ЛигаМ. Нинкович 32 172 25 9
7. CM/CF ЛигаИ. Тийссен 30 205 21 8
8. CF/LF ЛигаК. Курча 24 241 12 7
9. CM/CF ЛигаМ. Чиокалтеу 25 129 23 7
10. RF/RM ЛигаА. Труцэ 28 140 24 7
11. CM/CF ЛигаИ. Бекири 31 188 24 7
12. RM/RF ЛигаН. Марисеску 31 153 25 7
13. CF/CM ЛигаВарлей 24 100 23 6
14. CF/CM ЛигаИ. Смайл 28 152 24 6
15. CM/CF ЛигаД. Варга 28 156 24 6
16. CM/CF ЛигаК. Тудор 29 197 19 5
17. LM/LF ЛигаК. Джи Янг 31 164 22 5
18. CM/CF ЛигаМ. Каиди 23 116 23 5
19. LF ЛигаМ. Бурчилл 31 176 24 5
20. LM/LF ЛигаЦ. Ионут 28 139 25 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаС. Бен Белгасем 30 250 23 35 (17+18)
2. CF/CM ЛигаД. Алибек 26 220 25 34 (22+12)
3. LM/LF ЛигаМ. Кельн 27 192 26 29 (10+19)
4. CM/CF ЛигаИ. Тийссен 30 205 21 21 (13+8)
5. CF/LF ЛигаК. Курча 24 241 12 20 (13+7)
6. RF ЛигаЦ. Радою 33 165 20 17 (7+10)
7. CF/CM ЛигаК. Александре 30 217 23 17 (8+9)
8. CF/LF ЛигаЧ. Ян 27 176 25 16 (11+5)
9. RF/CF ЛигаХ. Нарцис 29 186 25 16 (11+5)
10. RM/RF ЛигаМ. Нинкович 32 172 25 16 (7+9)
11. CM/CF ЛигаК. Тудор 29 197 19 15 (10+5)
12. CF/CM ЛигаИ. Смайл 28 152 24 15 (9+6)
13. CM/CF ЛигаД. Варга 28 156 24 15 (9+6)
14. CM/CF ЛигаМ. Чиокалтеу 25 129 23 14 (7+7)
15. CM/CF ЛигаИ. Бекири 31 188 24 14 (7+7)
16. CM/CF ЛигаР. Фогинью 29 174 25 14 (10+4)
17. LM/LF ЛигаК. Джи Янг 31 164 22 13 (8+5)
18. RM/RF ЛигаА. Кожокару 29 167 25 13 (8+5)
19. CF/LF ЛигаК. Унгур 28 171 26 13 (8+5)
20. CF/CM ЛигаФ. Будяну 24 117 21 12 (11+1)
21. CF/CM ЛигаА. Иван 25 143 23 12 (8+4)
22. LM/LF ЛигаГ. Флореску 25 159 24 12 (10+2)
23. CM/CF ЛигаС. Тайе 26 136 22 11 (8+3)
24. LM/LF ЛигаШ. Кристан 32 151 23 11 (9+2)
25. CF/LF ЛигаМ. Дисса 26 167 23 11 (7+4)
26. CF/CM ЛигаВарлей 24 100 23 11 (5+6)
27. LM/LF ЛигаД. Ене 26 178 24 11 (7+4)
28. CF/LF ЛигаС. Мацерата 31 183 24 11 (7+4)
29. CF/LF ЛигаБ. Дудицэ 25 140 25 11 (9+2)
30. RM/RF ЛигаН. Марисеску 31 153 25 11 (4+7)
31. CM/CF ЛигаС. Мустивар 32 168 26 11 (8+3)
32. CF ЛигаЭ. Яхуза 33 147 24 10 (7+3)
33. CM/CF ЛигаА. Кипчу 31 177 24 10 (6+4)
34. LF ЛигаМ. Бурчилл 31 176 24 10 (5+5)
35. RF/RM ЛигаА. Труцэ 28 140 24 10 (3+7)
36. CM/CF ЛигаЛ. Маринеску 33 144 25 10 (7+3)
37. CF/CM ЛигаР. Бурлаку 34 127 18 9 (7+2)
38. LF ЛигаП. Резеа 33 162 20 9 (6+3)
39. CM/CD ЛигаИ. Здавевски 29 146 24 9 (5+4)
40. LM/LF ЛигаД. Нанс 30 160 24 9 (5+4)
41. CM/CF ЛигаМ. Ботеску 27 136 25 9 (7+2)
42. RM/RF ЛигаВ. Ницэ 34 114 21 8 (7+1)
43. CF/CM ЛигаР. Рекоба 27 121 21 8 (6+2)
44. CF/RF ЛигаК. Кесеру 28 147 21 8 (4+4)
45. CM/CD ЛигаА. Харшан 32 147 24 8 (6+2)
46. CD/CM ЛигаУ. Бубакар Сидин 31 151 24 8 (5+3)
47. CM/CF ЛигаФ. Кручеру 34 152 25 8 (7+1)
48. LM/LF ЛигаЦ. Ионут 28 139 25 8 (3+5)
49. LM/LF ЛигаИ. Черна 33 160 20 7 (6+1)
50. CM/CD ЛигаФ. Пачеку 27 146 23 7 (5+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаО. Керекес 34 130 18 10 0.556
2. GK ЛигаК. Илин 20 73 12 7 0.583
3. GK ЛигаМ. Монтес 33 154 25 19 0.760
4. GK ЛигаГ. Мексеску 24 148 26 20 0.769
5. GK ЛигаН. Риттер 23 124 26 23 0.885
6. GK ЛигаМ. Заусс 27 124 11 10 0.909
7. GK ЛигаП. Уолтер 26 129 11 10 0.909
8. GK ЛигаВ. Копеч 34 108 11 11 1.000
9. GK ЛигаР. Фрам 21 103 18 19 1.056
10. GK ЛигаФ. Рэй 27 137 18 22 1.222
11. GK ЛигаЭ. Испас 20 86 24 30 1.250
12. GK ЛигаА. Коккалас 30 132 19 24 1.263
13. GK ЛигаВ. Арува 33 135 25 32 1.280
14. GK ЛигаС. Илиеш 29 146 25 34 1.360
15. GK ЛигаД. Гаврилаш 24 132 20 28 1.400
16. GK ЛигаМ. Айоани 20 95 21 30 1.429
17. GK ЛигаТ. Лима 24 105 14 21 1.500
18. GK ЛигаА. Маринкович 29 159 26 40 1.539
19. GK ЛигаН. Будэу 27 137 23 38 1.652
20. GK ЛигаА. Влад 18 73 11 19 1.727
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЭ. Гельяк 25 71 5.679
2. LM/LF ЛигаВ. Робинсон 23 56 5.540
3. CF/CM ЛигаФ. Будяну 24 117 5.414
4. GK ЛигаМ. Заусс 27 124 5.364
5. CM/CF ЛигаР. Фогинью 29 174 5.280
6. LM/LF ЛигаМ. Кельн 27 192 5.258
7. CM/CF ЛигаК. Тудор 29 197 5.253
8. CF/CM ЛигаР. Рекоба 27 121 5.238
9. RF/CF ЛигаХ. Нарцис 29 186 5.236
10. CF/CM ЛигаВарлей 24 100 5.161
11. CD/RD ЛигаМ. Шулек 16 44 5.155
12. CM/CF ЛигаИ. Тийссен 30 205 5.133
13. CM/CD ЛигаЛ. Кецан 30 152 5.117
14. CF/LF ЛигаЧ. Ян 27 176 5.108
15. GK ЛигаК. Илин 20 73 5.092
16. CM/CF ЛигаС. Бен Белгасем 30 250 5.091
17. RM/RF ЛигаБ. Момон 30 146 5.068
18. CF/LF ЛигаА. Халилович 31 108 5.050
19. GK ЛигаА. Коккалас 30 132 5.026
20. CM/CF ЛигаД. Варга 28 156 5.025
21. CM/CD ЛигаС. Букэ 19 66 5.019
22. CM/CD ЛигаА. Харшан 32 147 5.013
23. LM/LF ЛигаД. Нанс 30 160 4.996
24. RF/RM ЛигаА. Труцэ 28 140 4.938
25. LF/LM ЛигаС. Бобинэ 19 73 4.929
26. CF ЛигаЭ. Яхуза 33 147 4.917
27. CF/RF ЛигаЭ. Феррон 23 98 4.912
28. CF/LF ЛигаБ. Дэрби 18 77 4.905
29. CD/CM ЛигаС. Леджистер 28 69 4.900
30. CM/CD ЛигаИ. Здавевски 29 146 4.896
31. LM/LF ЛигаУ. Гей 30 130 4.895
32. CF/CM ЛигаК. Александре 30 217 4.887
33. RM/RF ЛигаА. Тожибоев 28 155 4.885
34. RM/RD ЛигаМ. Кузьмин 30 135 4.875
35. RM/RF ЛигаВ. Ницэ 34 114 4.871
36. RM/RD ЛигаП. Берегеч 21 84 4.870
37. LD/RD ЛигаР. Рампрашайд 30 128 4.868
38. RM/RF ЛигаА. Кожокару 29 167 4.868
39. LD/LM ЛигаВ. Дима 20 81 4.859
40. LF/LM ЛигаТ. Роул 30 81 4.850
41. GK ЛигаП. Уолтер 26 129 4.846
42. CF/CM ЛигаИ. Смайл 28 152 4.842
43. CF/CM ЛигаА. Иван 25 143 4.839
44. CM/RM ЛигаС. Грин 28 92 4.833
45. LF/LM ЛигаВ. Цэран 27 115 4.831
46. LD/RD ЛигаМ. Иорга 30 135 4.830
47. CM/CF ЛигаМ. Ботеску 27 136 4.828
48. CD/CM ЛигаК. Лонут Курка 27 111 4.816
49. CD/CM ЛигаА. Симеря 21 97 4.809
50. LD/RD ЛигаФ. Марк 20 84 4.795
51. LM/RM ЛигаЯ. Джиду 29 97 4.793
52. GK ЛигаС. Илиеш 29 146 4.784
53. CF/CM ЛигаД. Алибек 26 220 4.780
54. GK ЛигаЭ. Испас 20 86 4.775
55. CF/LF ЛигаК. Унгур 28 171 4.758
56. CF/RF ЛигаВ. Осей-Туту 18 80 4.744
57. RD/RM ЛигаД. Шанцмаре 19 61 4.743
58. CM/CD ЛигаА. Авена 28 140 4.733
59. LD/RD ЛигаП. Верешня 28 97 4.733
60. CM/CD ЛигаТ. Бэлан 30 178 4.726
61. CM/CF ЛигаМ. Чиокалтеу 25 129 4.722
62. LF ЛигаМ. Бурчилл 31 176 4.721
63. CF/LF ЛигаК. Курча 24 241 4.708
64. LM/LF ЛигаЦ. Ионут 28 139 4.692
65. CF/LF ЛигаМ. Дисса 26 167 4.687
66. CM/CD ЛигаР. Фриман 18 74 4.673
67. LM/LF ЛигаК. Джи Янг 31 164 4.673
68. CD/CM ЛигаС. Петело 28 152 4.672
69. RM/LM ЛигаС. Калуда 31 145 4.661
70. CF/CM ЛигаС. Блэнару 27 117 4.657
71. CM/CF ЛигаИ. Бекири 31 188 4.650
72. RM/CM ЛигаБалако 30 135 4.646
73. CF/LF ЛигаД. Хил 25 99 4.644
74. RM/RD ЛигаР. Жаберид 28 81 4.640
75. CF/RF ЛигаК. Кесеру 28 147 4.638
76. CD ЛигаС. Энхчимег 19 63 4.636
77. CM/CD ЛигаЗ. Ильясов 29 135 4.635
78. RM/RF ЛигаМ. Нинкович 32 172 4.628
79. GK ЛигаН. Риттер 23 124 4.627
80. LM/LF ЛигаД. Ене 26 178 4.625
81. LD/LM ЛигаА. Парфение 21 102 4.624
82. CM/CF ЛигаС. Тайе 26 136 4.623
83. CF/CM ЛигаР. Бурлаку 34 127 4.617
84. CF ЛигаБ. Боррьелло 24 101 4.614
85. CM/CD ЛигаР. Митчелл 31 164 4.613
86. CF/LF ЛигаД. Рейес 23 103 4.608
87. CF/RF ЛигаВ. Мэрчел 27 133 4.605
88. LD/LM ЛигаА. Куране 26 131 4.604
89. LD/CD ЛигаФ. Пхам-Хуи 30 161 4.604
90. CF/LF ЛигаБ. Дудицэ 25 140 4.600
91. RF ЛигаЦ. Радою 33 165 4.595
92. CF/CM ЛигаК. Ламбру 18 51 4.590
93. RD/RM ЛигаР. Шемони 23 124 4.583
94. CF/RF ЛигаМ. Веч 31 126 4.571
95. LD/CD ЛигаД. Семегин 32 129 4.567
96. LD/RD ЛигаП. Бабилони 29 74 4.567
97. RM/RF ЛигаВ. Бунич 25 134 4.550
98. LF/LM ЛигаБ. Оае 17 56 4.550
99. RM/RF ЛигаР. Лучан 18 65 4.550
100. LD/LM ЛигаМ. Бойку 32 142 4.545

Турнирная таблица

В чате 14 менеджеров
barca10fan с грушей самый норм)
Gordey Fonitio: лимонный продается)
dzot Fonitio: город хороший
Fonitio Gordey: я имею в виду клюквенный, так то у Ридика гараж был, но это другое :)
dzot Gordey: нет его-жаль
Fonitio Gordey: в Могилеве не продается гараж
Gordey Ridik: как дела? пешь гараж?
Португалец Ridik: хорош ныть, пятница
Che Guevara Че тут?
Ridik TimBat: Ну просто днями гундит и гундит.
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился..
Ridik Нудятина
Ridik Португалец: Приходишь и бу бу бу
Португалец ридя в чат за похвалой приходит?
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
Профиль
Закрыть