логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 28. Чемпионаты стран. Камерун, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаЯ. Хаксли 21 82 22 14
2. CM ЛигаФ. Ассис 28 139 21 13
3. CM ЛигаБ. Боксил 24 80 23 13
4. CF ЛигаМ. Пырка 33 109 21 12
5. RM ЛигаЖ. Чаоуч 20 80 21 10
6. CM/CF ЛигаЭ. Нзойан 22 77 20 9
7. CM/CF ЛигаБ. Онгбва 24 82 18 8
8. CF/CM ЛигаД. Аблади Морган 19 76 19 8
9. CF ЛигаС. Нзеп 24 95 20 7
10. LM ЛигаН. Сабербиан 28 113 21 7
11. CF ЛигаС. Сильва 25 105 22 7
12. RF ЛигаЭ. Дункан 27 72 18 5
13. CM/RM ЛигаМ. Илхам 23 79 18 5
14. RM/RF ЛигаБ. Нджи 23 80 19 5
15. CF/CM ЛигаТ. Шьяньян 22 71 22 5
16. CF/LF ЛигаЭ. Зан Зефирен 23 81 22 5
17. CF ЛигаП. Сум 25 69 23 5
18. LM/RM ЛигаП. Ше Зефон 20 73 14 4
19. LM ЛигаЭ. Альмочнино 30 66 17 4
20. RD/RM ЛигаО. Нджье 31 92 18 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаФ. Ассис 28 139 21 16
2. LM/LF ЛигаА. Мдиме 30 102 22 9
3. CF ЛигаС. Нзеп 24 95 20 7
4. CF/RF ЛигаЯ. Хаксли 21 82 22 7
5. CM ЛигаБ. Боксил 24 80 23 7
6. CM ЛигаМ. Джассо Кетум 24 89 23 6
7. LM/LF ЛигаЛ. Банини 33 81 17 5
8. RF ЛигаЭ. Онгба 32 98 19 5
9. LF ЛигаМ. Хафед 30 108 21 5
10. CF ЛигаМ. Пырка 33 109 21 5
11. CF/CM ЛигаД. Аблади Морган 19 76 19 4
12. RM ЛигаЧ. Рэскитор 31 71 20 4
13. RM/RF ЛигаФ. Лима Добжима 25 76 20 4
14. CD ЛигаЛ. Мур 27 83 20 4
15. CF ЛигаА. Нди-Кинслей 29 96 21 4
16. RM/CM ЛигаС. Хардеггер 28 70 16 3
17. RD ЛигаС. Кумариш 30 78 17 3
18. RF ЛигаА. Кеннеди 30 68 19 3
19. LD/LM ЛигаГ. Банини 32 92 19 3
20. CM/CF ЛигаЭ. Нзойан 22 77 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаФ. Ассис 28 139 21 29 (13+16)
2. CF/RF ЛигаЯ. Хаксли 21 82 22 21 (14+7)
3. CM ЛигаБ. Боксил 24 80 23 20 (13+7)
4. CF ЛигаМ. Пырка 33 109 21 17 (12+5)
5. CF ЛигаС. Нзеп 24 95 20 14 (7+7)
6. CF/CM ЛигаД. Аблади Морган 19 76 19 12 (8+4)
7. CM/CF ЛигаЭ. Нзойан 22 77 20 12 (9+3)
8. RM ЛигаЖ. Чаоуч 20 80 21 12 (10+2)
9. LM/LF ЛигаА. Мдиме 30 102 22 12 (3+9)
10. LM ЛигаН. Сабербиан 28 113 21 10 (7+3)
11. CM/CF ЛигаБ. Онгбва 24 82 18 9 (8+1)
12. LF ЛигаМ. Хафед 30 108 21 9 (4+5)
13. CD ЛигаЛ. Мур 27 83 20 8 (4+4)
14. CF/LF ЛигаЭ. Зан Зефирен 23 81 22 8 (5+3)
15. CF ЛигаС. Сильва 25 105 22 8 (7+1)
16. CM/RM ЛигаМ. Илхам 23 79 18 7 (5+2)
17. LD/LM ЛигаГ. Банини 32 92 19 7 (4+3)
18. RM ЛигаЧ. Рэскитор 31 71 20 7 (3+4)
19. CF ЛигаА. Нди-Кинслей 29 96 21 7 (3+4)
20. CM ЛигаМ. Джассо Кетум 24 89 23 7 (1+6)
21. RM/CM ЛигаС. Хардеггер 28 70 16 6 (3+3)
22. LM/LF ЛигаЛ. Банини 33 81 17 6 (1+5)
23. RF ЛигаЭ. Дункан 27 72 18 6 (5+1)
24. CF ЛигаА. Нубиссье Чеко 26 101 20 6 (3+3)
25. CM/CD ЛигаГ. Соко 24 84 21 6 (4+2)
26. CM ЛигаР. Де Лайон 30 100 21 6 (4+2)
27. CF ЛигаП. Сум 25 69 23 6 (5+1)
28. LM ЛигаЭ. Альмочнино 30 66 17 5 (4+1)
29. RD ЛигаС. Кумариш 30 78 17 5 (2+3)
30. RM ЛигаА. Мохаммед Мобарак 31 87 18 5 (3+2)
31. LF ЛигаС. Меннекес 29 107 18 5 (3+2)
32. CM ЛигаМ. Нхлабаци 30 121 18 5 (3+2)
33. RM/RF ЛигаБ. Нджи 23 80 19 5 (5+0)
34. RF ЛигаЭ. Онгба 32 98 19 5 (0+5)
35. RM/RF ЛигаФ. Лима Добжима 25 76 20 5 (1+4)
36. CD/CM ЛигаА. Эссомба Мама 20 60 22 5 (4+1)
37. CF/CM ЛигаТ. Шьяньян 22 71 22 5 (5+0)
38. CM/CF ЛигаС. Бин Васли 20 70 11 4 (2+2)
39. LM/RM ЛигаП. Ше Зефон 20 73 14 4 (4+0)
40. CD ЛигаМ. Мвусса 33 72 15 4 (2+2)
41. CD/CM ЛигаБ. Хадгу 20 69 16 4 (2+2)
42. CM/CD ЛигаР. Андрианаривело 20 73 16 4 (3+1)
43. RD/RM ЛигаО. Нджье 31 92 18 4 (4+0)
44. CF ЛигаХ. Хименес 32 102 18 4 (3+1)
45. RF ЛигаА. Кеннеди 30 68 19 4 (1+3)
46. CF ЛигаЭ. Лэм 30 91 20 4 (3+1)
47. LM/LF ЛигаГ. Допжима 23 70 21 4 (4+0)
48. RM/LM ЛигаМ. Джейми 23 87 21 4 (2+2)
49. LM ЛигаД. Шериф 32 89 21 4 (1+3)
50. CF ЛигаП. Гриффинс 26 86 22 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Сахно 26 96 23 4 0.174
2. GK ЛигаМ. Райхманн 29 121 22 8 0.364
3. GK ЛигаФ. Этук 29 102 18 7 0.389
4. GK ЛигаС. Субба 32 103 18 7 0.389
5. GK ЛигаР. Баллег 19 58 10 4 0.400
6. GK ЛигаН. Ансельми 32 98 22 10 0.455
7. GK ЛигаШ. Гадоев 31 84 18 10 0.556
8. GK ЛигаП. Эванс 20 60 12 7 0.583
9. GK ЛигаД. Мазух 32 120 21 13 0.619
10. GK ЛигаХ. Фурута 32 122 21 13 0.619
11. GK ЛигаР. Ньяссе 23 90 16 10 0.625
12. GK ЛигаБ. Куау 21 94 12 8 0.667
13. GK ЛигаД. Медого 30 112 20 15 0.750
14. GK ЛигаИ. Хаконарссон 26 85 14 11 0.786
15. GK ЛигаК. Том Пен 26 114 24 19 0.792
16. GK ЛигаЖ. Боло 25 88 10 8 0.800
17. GK ЛигаМ. Нкот Лиссук 28 112 24 20 0.833
18. GK ЛигаМ. Дарси 33 71 17 16 0.941
19. GK ЛигаА. Нкуму 22 77 24 25 1.042
20. GK ЛигаХ. Элиа 32 93 19 22 1.158
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM ЛигаЭ. Альмочнино 30 66 6.418
2. GK ЛигаШ. Гадоев 31 84 6.250
3. CM ЛигаФ. Ассис 28 139 6.214
4. CD ЛигаО. Дауд 30 62 6.156
5. RF ЛигаА. Кеннеди 30 68 6.132
6. GK ЛигаФ. Этук 29 102 6.128
7. GK ЛигаР. Нквенде 28 74 6.092
8. LM/LF ЛигаА. Мдиме 30 102 6.077
9. LD ЛигаА. Вергара 31 61 6.025
10. GK ЛигаИ. Хаконарссон 26 85 6.021
11. CM ЛигаБ. Боксил 24 80 6.000
12. CD ЛигаЭ. Мобоон 29 58 5.975
13. LM ЛигаН. Сабербиан 28 113 5.895
14. CF ЛигаФ. Мортансен 30 73 5.888
15. GK ЛигаЭ. Нге 31 100 5.877
16. RD ЛигаР. Абердин 28 87 5.857
17. RM/CM ЛигаС. Хардеггер 28 70 5.844
18. CM ЛигаФ. Невес 29 58 5.821
19. RM ЛигаЧ. Рэскитор 31 71 5.820
20. GK ЛигаЖ. Боло 25 88 5.820
21. CM ЛигаА. Хайдучи 29 52 5.800
22. CF ЛигаМ. Беневич 29 57 5.787
23. RM ЛигаЖ. Морсело 30 56 5.784
24. CF ЛигаХ. Труа 31 72 5.769
25. LD ЛигаЙ. Данай 28 74 5.767
26. GK ЛигаМ. Нкот Лиссук 28 112 5.742
27. LM ЛигаК. Руиз 31 74 5.740
28. CM ЛигаА. Абубака 29 60 5.736
29. RF ЛигаЭ. Дункан 27 72 5.717
30. CF/RF ЛигаЯ. Хаксли 21 82 5.705
31. RD ЛигаС. Кумариш 30 78 5.700
32. GK ЛигаХ. Элиа 32 93 5.684
33. LF ЛигаМ. Хафед 30 108 5.638
34. CD ЛигаП. Амада 31 48 5.631
35. CD ЛигаС. Руди 30 72 5.615
36. GK ЛигаД. Медого 30 112 5.610
37. CD ЛигаШ. Кавахара 29 53 5.610
38. GK ЛигаМ. Райхманн 29 121 5.586
39. CD ЛигаЛ. Мур 27 83 5.580
40. CD ЛигаН. Денверс 30 81 5.543
41. RM/RF ЛигаФ. Мессья 33 54 5.535
42. CF ЛигаС. Нзеп 24 95 5.535
43. CF ЛигаЭ. Лэм 30 91 5.530
44. GK ЛигаД. Мазух 32 120 5.524
45. GK ЛигаР. Сахно 26 96 5.513
46. GK ЛигаР. Ньяссе 23 90 5.506
47. LD ЛигаТ. Тжена 27 77 5.490
48. RM ЛигаА. Мохаммед Мобарак 31 87 5.489
49. CF ЛигаП. Сум 25 69 5.487
50. LF ЛигаА. Шабан 32 62 5.483
51. RD/LD ЛигаМ. Вилсон 31 61 5.474
52. LM ЛигаМ. Абела 31 81 5.461
53. RD ЛигаМ. Эль-Тахир 31 53 5.457
54. CM/CF ЛигаЭ. Нзойан 22 77 5.440
55. GK ЛигаР. Баллег 19 58 5.440
56. CF ЛигаГ. Боурага 28 61 5.420
57. RD/RM ЛигаО. Нджье 31 92 5.411
58. LD/LM ЛигаГ. Банини 32 92 5.405
59. CD ЛигаА. Рой Голес 32 70 5.405
60. LD ЛигаВ. Зинги 28 70 5.400
61. CF ЛигаА. Нди-Кинслей 29 96 5.395
62. CF ЛигаД. МакФайл 32 62 5.377
63. CM ЛигаР. Де Лайон 30 100 5.376
64. CF ЛигаМ. Пырка 33 109 5.362
65. RD ЛигаС. Мчуну 29 46 5.360
66. CM ЛигаЙ. Ширгу 31 84 5.350
67. CD ЛигаМ. Реда Мохтари 32 52 5.332
68. CM/CF ЛигаБ. Онгбва 24 82 5.328
69. LF ЛигаС. Меннекес 29 107 5.328
70. RF ЛигаД. Митчем 31 62 5.312
71. GK ЛигаН. Ансельми 32 98 5.309
72. RM/RD ЛигаМ. Шмыголь 25 73 5.306
73. RM ЛигаЖ. Чаоуч 20 80 5.305
74. GK ЛигаС. Субба 32 103 5.294
75. GK ЛигаМ. Дарси 33 71 5.294
76. CM ЛигаЭ. Мбу 31 66 5.288
77. GK ЛигаХ. Фурута 32 122 5.286
78. CD ЛигаА. Муландо 32 73 5.281
79. RD ЛигаЭ. Мтшали 28 55 5.277
80. LM ЛигаТ. Роттирс 31 62 5.273
81. LD ЛигаФ. Боньян 27 58 5.272
82. CF/CM ЛигаД. Аблади Морган 19 76 5.268
83. RD ЛигаЖ. Лапер 31 57 5.267
84. RM ЛигаХ. Ошори 31 65 5.256
85. LM ЛигаД. Двали 30 92 5.238
86. GK ЛигаК. Том Пен 26 114 5.233
87. LD ЛигаЖ. Мфеге-Аанда 30 56 5.229
88. LD/RD ЛигаФ. Йиша 25 65 5.214
89. LM ЛигаС. Джозеф 30 71 5.207
90. CF/RF ЛигаА. Аль-Куваикади 21 50 5.200
91. GK ЛигаМ. Роналдин 21 36 5.200
92. CD ЛигаД. Костадинов 29 69 5.194
93. CF/CM ЛигаС. Грант 26 77 5.193
94. LM ЛигаЭ. Бабох 31 76 5.191
95. CM ЛигаМ. Джассо Кетум 24 89 5.187
96. RM/RF ЛигаФ. Лима Добжима 25 76 5.165
97. CF ЛигаЛ. Эканга 28 71 5.152
98. CD ЛигаЛ. Эба 29 84 5.152
99. RD ЛигаЙ. Тачум 28 69 5.147
100. CM ЛигаТ. Тонье 32 58 5.144

Турнирная таблица

В чате 7 менеджеров
Ridik Пример в отношении к матчам, буду учиться
Ridik А вообще, тут люди есть реально адекватные, например после коммента этого менеджера, уже и не рад, что суперил https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23082&match_id=293100 Будет возможность, помогу ему в игре. И постараюсь взять пример
Ridik Это я к чему? Чистый ВСОЛ, хорошие, люди, приходим играть на позитиве, у кого-то проблемы? Может вам не сюда?
Ridik Dolus: В игре
Ridik Dolus: Ридик хочет... что бы тут так не было https://www.youtube.com/watch?v=N2HcMwLOioo&t=1s
Ridik Анегри хочет кубок, сил нет уже, но хочет
Ridik Che Guevara: У нас выпускники с ленточками шастали по городу
Ridik Dolus:
Ridik Dolus: Ты мне тоже сразу не понравился
Ridik TheSpecialOne: к тебе вопросов нет, Тадамон ищи
Ridik Португалец: Ты можешь писать всё что угодно, не отмоешься уже. Мог многое простить, но не в адрес деда. Будешь теперь просто менеджер для меня, который перешёл красную линию
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Профиль
Закрыть