логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 20. Чемпионаты стран. Шотландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаК. Адам 30 166 20 16
2. CF/CM ЛигаА. Скарпи 31 152 20 14
3. CM ЛигаЛ. МакЛелланд 20 82 22 14
4. CF ЛигаД. Норрис 28 150 24 13
5. CF/CM ЛигаЮ. Глуховеров 29 140 20 11
6. CF ЛигаД. Кэмпбелл 29 130 19 10
7. CF/RF ЛигаД. Крэйги 31 145 20 10
8. CF ЛигаД. Смит 29 130 21 10
9. CF/CM ЛигаЛ. Панаванис 30 104 14 9
10. CM/CF ЛигаД. О'Брайан 28 131 18 9
11. CF/CM ЛигаД. Диллон 31 143 21 9
12. CM/LM ЛигаК. Эллиот 30 106 22 9
13. CF/CM ЛигаК. Фарримонд 30 115 22 9
14. CF ЛигаП. Уркухарт 24 94 20 8
15. CF ЛигаА. Дингвал 26 110 24 8
16. CF ЛигаЛ. Хьюз 26 109 22 7
17. CD ЛигаС. Кэрр 29 109 18 6
18. CF ЛигаМ. Дэйлли 21 79 21 6
19. CD ЛигаД. Гибсон 26 103 21 6
20. CF ЛигаИ. Тол 24 84 22 6
Поз Ассистенты В С И П
1. LM ЛигаШ. Кейт 23 118 19 15
2. CF ЛигаЛ. Джилхули 27 135 19 12
3. LD/LM ЛигаК. Уинтер 30 126 19 11
4. CF ЛигаД. Норрис 28 150 24 11
5. CM/CF ЛигаД. О'Брайан 28 131 18 9
6. CF/CM ЛигаА. Скарпи 31 152 20 9
7. CM ЛигаЭ. Крукшенк 25 113 21 9
8. CF/RF ЛигаД. Крэйги 31 145 20 8
9. CM/LM ЛигаГ. Гибсон 32 109 20 7
10. CF/CM ЛигаМ. Догерти 32 112 21 7
11. CF/CM ЛигаЮ. Глуховеров 29 140 20 6
12. CF/LF ЛигаК. Адам 30 166 20 6
13. CF/CM ЛигаД. Диллон 31 143 21 6
14. CD ЛигаЛ. Эллис 29 118 23 6
15. CF ЛигаД. Кэмпбелл 29 130 19 5
16. CF/CM ЛигаД. Кеннеди 30 102 20 5
17. CF ЛигаД. Смит 29 130 21 5
18. CF ЛигаД. МакКан 29 107 24 5
19. CF/CM ЛигаЛ. Панаванис 30 104 14 4
20. CD ЛигаК. Андерсон 27 102 24 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаД. Норрис 28 150 24 24 (13+11)
2. CF/CM ЛигаА. Скарпи 31 152 20 23 (14+9)
3. CF/LF ЛигаК. Адам 30 166 20 22 (16+6)
4. LM ЛигаШ. Кейт 23 118 19 19 (4+15)
5. CM/CF ЛигаД. О'Брайан 28 131 18 18 (9+9)
6. CF/RF ЛигаД. Крэйги 31 145 20 18 (10+8)
7. CF/CM ЛигаЮ. Глуховеров 29 140 20 17 (11+6)
8. CM ЛигаЛ. МакЛелланд 20 82 22 17 (14+3)
9. CF ЛигаЛ. Джилхули 27 135 19 16 (4+12)
10. CF ЛигаД. Кэмпбелл 29 130 19 15 (10+5)
11. CF ЛигаД. Смит 29 130 21 15 (10+5)
12. CF/CM ЛигаД. Диллон 31 143 21 15 (9+6)
13. LD/LM ЛигаК. Уинтер 30 126 19 14 (3+11)
14. CF/CM ЛигаЛ. Панаванис 30 104 14 13 (9+4)
15. CM ЛигаЭ. Крукшенк 25 113 21 13 (4+9)
16. CM/LM ЛигаГ. Гибсон 32 109 20 12 (5+7)
17. CF/CM ЛигаМ. Догерти 32 112 21 11 (4+7)
18. CM/LM ЛигаК. Эллиот 30 106 22 11 (9+2)
19. CF/CM ЛигаК. Фарримонд 30 115 22 11 (9+2)
20. CF ЛигаА. Дингвал 26 110 24 10 (8+2)
21. CF ЛигаП. Уркухарт 24 94 20 9 (8+1)
22. CF ЛигаД. МакКан 29 107 24 9 (4+5)
23. CF/CM ЛигаД. Кеннеди 30 102 20 8 (3+5)
24. CD ЛигаЛ. Эллис 29 118 23 8 (2+6)
25. LM/LF ЛигаБ. Чепмэн 18 71 10 7 (4+3)
26. RM/RF ЛигаР. Зандер 34 83 16 7 (4+3)
27. CD ЛигаС. Кэрр 29 109 18 7 (6+1)
28. CF/CM ЛигаР. Крэйг 33 93 20 7 (4+3)
29. CF ЛигаИ. Тол 24 84 22 7 (6+1)
30. CF/CM ЛигаМ. Миллер 33 88 22 7 (4+3)
31. CF ЛигаЛ. Хьюз 26 109 22 7 (7+0)
32. CD ЛигаК. Андерсон 27 102 24 7 (3+4)
33. LM ЛигаК. Принс 26 109 24 7 (4+3)
34. CD/CM ЛигаЯ. Петерсон 29 128 25 7 (3+4)
35. CF ЛигаД. Чэпман 19 81 12 6 (4+2)
36. CM ЛигаЭ. Тодд 23 80 16 6 (4+2)
37. CF ЛигаД. Нокс 22 82 19 6 (3+3)
38. CM/CF ЛигаП. Хэмпшир 31 98 19 6 (3+3)
39. CM/RM ЛигаР. Стрейкен 32 98 20 6 (5+1)
40. LM/LF ЛигаД. Рейд 33 104 20 6 (4+2)
41. CF ЛигаМ. Дэйлли 21 79 21 6 (6+0)
42. CD ЛигаД. Гибсон 26 103 21 6 (6+0)
43. CF ЛигаП. МакКуэйд 22 80 24 6 (3+3)
44. RM/RF ЛигаА. Максвин 34 71 19 5 (3+2)
45. CF ЛигаС. Кэннинг 23 78 21 5 (4+1)
46. LM/LF ЛигаД. Макгоун 30 109 21 5 (3+2)
47. RM/RF ЛигаД. Хейс 29 114 21 5 (5+0)
48. RM ЛигаЯ. Огбоук 23 88 23 5 (4+1)
49. LM/LF ЛигаГ. Уотт 27 115 24 5 (2+3)
50. CM ЛигаЙ. Камачо 26 101 25 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. МакЛаски 24 86 10 1 0.100
2. GK ЛигаК. Нельсон 26 106 20 7 0.350
3. GK ЛигаМ. Элвелл 32 108 22 10 0.455
4. GK ЛигаР. Бегейн 29 107 14 7 0.500
5. GK ЛигаЭ. Хэнди 33 113 19 11 0.579
6. GK ЛигаД. Бланчард 21 69 14 9 0.643
7. GK ЛигаР. МакКиллоп 23 86 14 10 0.714
8. GK ЛигаК. Робертсон 34 62 16 12 0.750
9. GK ЛигаП. Деннисон 33 97 14 11 0.786
10. GK ЛигаМ. Стемфорд 30 114 19 15 0.789
11. GK ЛигаД. Бисток 30 90 21 17 0.810
12. GK ЛигаП. Черри 26 108 22 18 0.818
13. GK ЛигаГ. Маккай 30 79 16 14 0.875
14. GK ЛигаС. Бойак 23 96 10 9 0.900
15. GK ЛигаГ. Поттер 19 61 14 13 0.929
16. GK ЛигаЭ. Буагаб 33 81 18 17 0.944
17. GK ЛигаГ. Лаппин 27 92 14 14 1.000
18. GK ЛигаР. Трейнор 22 68 16 17 1.063
19. GK ЛигаР. Уайт 33 83 15 16 1.067
20. GK ЛигаР. Харкнесс 34 80 19 21 1.105
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/LM ЛигаА. Камал 30 46 5.973
2. CF/CM ЛигаЛ. Панаванис 30 104 5.850
3. CF ЛигаД. Смит 29 130 5.733
4. CF ЛигаК. Байрс 29 68 5.706
5. LM ЛигаС. Браун 27 33 5.677
6. CM ЛигаА. Хацалионтас 27 66 5.629
7. GK ЛигаД. Бисток 30 90 5.605
8. RF/RM ЛигаХ. Лагунас 28 52 5.570
9. GK ЛигаГ. Маккай 30 79 5.569
10. LM ЛигаС. МакМанус 30 95 5.540
11. LD/LM ЛигаК. Уинтер 30 126 5.468
12. CM/LM ЛигаК. Эллиот 30 106 5.468
13. CM ЛигаП. Скаллион 29 85 5.461
14. CM/CD ЛигаВ. Нешев 32 68 5.447
15. GK ЛигаЭ. Буагаб 33 81 5.444
16. LM ЛигаМ. Бойл 28 65 5.408
17. CF/CM ЛигаК. Фарримонд 30 115 5.405
18. CM/CF ЛигаД. О'Брайан 28 131 5.400
19. RM/RF ЛигаГ. Макнамара 30 62 5.393
20. CF/CM ЛигаД. Кеннеди 30 102 5.385
21. CM/RM ЛигаР. Стрейкен 32 98 5.380
22. CM/LM ЛигаГ. Гибсон 32 109 5.380
23. GK ЛигаК. МакЛаски 24 86 5.370
24. CF/CM ЛигаР. Закири 29 69 5.362
25. GK ЛигаР. Бегейн 29 107 5.350
26. CM/CD ЛигаС. Кристи 28 79 5.347
27. RD/LD ЛигаП. Павличек 30 61 5.341
28. GK ЛигаК. Нельсон 26 106 5.340
29. LF ЛигаО. Лара 25 70 5.339
30. RF/RM ЛигаМ. де Верес 30 86 5.326
31. CF ЛигаЗ. Убавич 31 62 5.313
32. CF/CM ЛигаР. Крэйг 33 93 5.305
33. CD/CM ЛигаД. МакРэй 29 65 5.294
34. LM ЛигаС. Линтон 25 61 5.290
35. CD/CM ЛигаС. Кинг 28 74 5.250
36. CM/CF ЛигаП. Хэмпшир 31 98 5.247
37. CF/CM ЛигаЮ. Глуховеров 29 140 5.240
38. CM ЛигаГ. Фаско 26 79 5.238
39. CD ЛигаД. Уорд 29 108 5.224
40. RD/RM ЛигаД. Стирлинг 34 46 5.219
41. RD ЛигаД. Кэррот 28 80 5.217
42. CF/RF ЛигаД. Крэйги 31 145 5.205
43. CD ЛигаД. Назаренко 27 67 5.200
44. RD/RM ЛигаН. Байрамов 30 81 5.194
45. LM/LF ЛигаД. Макгоун 30 109 5.191
46. GK ЛигаК. Чемберлен 23 58 5.190
47. CF ЛигаД. МакКан 29 107 5.183
48. GK ЛигаК. Робертсон 34 62 5.181
49. CD/CM ЛигаР. Прессли 31 74 5.179
50. GK ЛигаГ. Лаппин 27 92 5.157
51. CF/CM ЛигаА. Скарпи 31 152 5.145
52. RD/CD ЛигаА. Кербишли 30 84 5.130
53. RM/RF ЛигаС. Ричард 30 85 5.125
54. LD/CD ЛигаЭ. Кэмпбелл 34 59 5.116
55. CF/LF ЛигаК. Адам 30 166 5.115
56. GK ЛигаМ. Элвелл 32 108 5.114
57. RF ЛигаА. Уитч 26 76 5.111
58. CF ЛигаД. Норрис 28 150 5.096
59. CD/RD ЛигаМ. Слейтер 30 81 5.093
60. CF ЛигаЛ. Джилхули 27 135 5.090
61. CF/CM ЛигаМ. Миллер 33 88 5.077
62. CD ЛигаК. Андерсон 27 102 5.075
63. RM ЛигаК. МакГроарти 23 66 5.075
64. LM/LD ЛигаУ. Робертсон 32 63 5.069
65. GK ЛигаМ. Стемфорд 30 114 5.068
66. GK ЛигаП. Деннисон 33 97 5.057
67. RM/RF ЛигаР. Зандер 34 83 5.050
68. CF ЛигаД. Кэмпбелл 29 130 5.037
69. RD ЛигаС. МакКензи 23 57 5.032
70. CM ЛигаД. Хой 28 71 5.020
71. RD ЛигаМ. Кралович 24 73 5.005
72. RM/RF ЛигаД. Хейс 29 114 5.005
73. CD/LD ЛигаЛ. Бабо 30 99 5.000
74. LD/RD ЛигаК. Кларк 29 90 5.000
75. CD ЛигаЛ. Эллис 29 118 4.991
76. RM/RF ЛигаМ. Кинг 33 87 4.991
77. CF/CM ЛигаМ. Догерти 32 112 4.986
78. CM ЛигаП. Ронольд 28 75 4.981
79. CM ЛигаД. Триттон 24 82 4.980
80. CM ЛигаЭ. Грэхем 25 73 4.977
81. CD/CM ЛигаЯ. Петерсон 29 128 4.972
82. LD/LM ЛигаГ. Лэйтон 28 93 4.956
83. LD/RD ЛигаЛ. Маврис 31 71 4.947
84. CD ЛигаС. Кэрр 29 109 4.944
85. CM ЛигаС. Кетвилл 27 57 4.942
86. LD/CD ЛигаГ. Никои 29 64 4.941
87. LD/RD ЛигаГ. Уилсон 33 81 4.929
88. CF ЛигаД. МакФарлан 26 71 4.921
89. CM ЛигаЙ. Камачо 26 101 4.916
90. RD/LD ЛигаЭ. Волекки 28 84 4.913
91. CM ЛигаА. Логан 26 84 4.913
92. RD/RM ЛигаС. Грант 33 53 4.911
93. RD ЛигаД. МакКенна 24 52 4.910
94. LM ЛигаШ. Кейт 23 118 4.905
95. RM ЛигаК. Маккензи 21 56 4.893
96. GK ЛигаР. Уайт 33 83 4.887
97. LF ЛигаО. Киган 26 85 4.855
98. CF ЛигаП. Уркухарт 24 94 4.855
99. CD/CM ЛигаК. Суини 30 99 4.855
100. GK ЛигаР. Трейнор 22 68 4.850

Турнирная таблица

В чате 25 менеджеров
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
Gordey telichkoivan: ну ты нищеброд, не вмешивайся в дела взрослых дядей)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
TimBat Che Guevara: ну а если он за кубком вызова пойдет, то шансы есть...
TimBat лучше качать Разум в Индии, чем Манду в Никарагуа...
TimBat Gordey: донать Разум
TimBat Che Guevara: ну с силой 100 в пердиве играть - сомнительное мероприятие..
TimBat Gordey: спецуи есть ветеранские?)
Che Guevara TimBat: ну там и запасной неплох, смотря какие показатели конечно
TimBat Gordey: че там за 16-летка?
TimBat Che Guevara: там воротчика нада.. как минимум...
Che Guevara Gordey: и как озон?
TimBat Gordey: Ридик сказал,что к тебе замом не пойдет в Озон...
Gordey и главное пьет меньше нас всех , вместе взятых)
Offworld сразу видно аллергика на этанол
TimBat Ridik: пианино?
Профиль
Закрыть