логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 72. Чемпионаты стран. Теркс и Кайкос, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF АФК АкадемияР. Бьюрей 26 182 24 14
2. CF ЛигаВ. Эггерт 34 180 24 13
3. CF/CM ЛигаС. Сомерсалл 31 190 22 11
4. CF/CM ЛигаДжон 30 191 22 11
5. CF/CM БичсШ. Чжан 25 136 18 10
6. CF/CM БичсА. Ассад 27 163 21 9
7. CM/CF ЛигаД. Лазаревич 31 174 24 9
8. CF/CM ЛигаК. Парк 29 189 24 9
9. CF/CM ЛигаС. Йересса 34 185 20 8
10. LM/LF БичсМику 25 134 21 8
11. CM/CF Тичерс (Коберн Таун)Н. Редмонд 21 112 22 8
12. CF/CM Флэчез РэпидсГ. Брем 25 163 23 8
13. CF/CM ЛигаХ. Афтаб 32 188 24 8
14. CF/CM Ньютаун ЮнайтедМ. Феддал 25 167 25 8
15. CF/CM ЛигаК. Христу 33 132 13 7
16. LM/LF ЛигаА. Бин Ван 30 193 22 7
17. LM/LF ЛигаФ. Золота 31 189 24 7
18. CM/CF ЛигаФ. Кумберлэнд 30 175 16 6
19. RM/RF ЛигаГ. Ганнон 29 192 16 6
20. CF/CM ЛигаИ. Кассиас 32 201 18 6
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаФ. Золота 31 189 24 10
2. CF/RF ЛигаР. Какасих 31 154 20 9
3. CF/CM ЛигаШ. Роуз 31 175 20 8
4. CM/CF АФК АкадемияУ. Жан-Луи 25 182 23 8
5. CF/CM ЛигаХ. Афтаб 32 188 24 7
6. RM/RD ЛигаЭ. Пярн 31 161 17 6
7. CF/CM ЛигаМ. Джин 32 160 22 6
8. LD/LM АФК АкадемияШ. Чарльз 24 129 23 6
9. LM/LF ЛигаЛ. Центурион 31 189 15 5
10. CM/CF ЛигаФ. Кумберлэнд 30 175 16 5
11. CF/CM БичсХ. Сеферович 21 105 20 5
12. CD/CM Тичерс (Коберн Таун)Л. Альмада Коррея 23 134 20 5
13. CF/CM ЛигаС. Йересса 34 185 20 5
14. LM/LF БичсМику 25 134 21 5
15. CM/CD ЛигаА. Петров 28 126 23 5
16. CF/CM Флэчез РэпидсГ. Брем 25 163 23 5
17. LM/LF ШарксГ. Греваль 19 99 24 5
18. RM/RF ОлимпияХ. Цуй 25 160 25 5
19. CF/CM ЛигаИ. Кассиас 32 201 18 4
20. CF/CM БичсФ. Дорвил 19 82 20 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаФ. Золота 31 189 24 17 (7+10)
2. CM/CF АФК АкадемияР. Бьюрей 26 182 24 16 (14+2)
3. CF ЛигаВ. Эггерт 34 180 24 16 (13+3)
4. CF/CM ЛигаХ. Афтаб 32 188 24 15 (8+7)
5. CF/CM ЛигаС. Сомерсалл 31 190 22 14 (11+3)
6. CF/CM БичсШ. Чжан 25 136 18 13 (10+3)
7. CF/CM ЛигаС. Йересса 34 185 20 13 (8+5)
8. CF/CM БичсА. Ассад 27 163 21 13 (9+4)
9. LM/LF БичсМику 25 134 21 13 (8+5)
10. CF/CM Флэчез РэпидсГ. Брем 25 163 23 13 (8+5)
11. CM/CF АФК АкадемияУ. Жан-Луи 25 182 23 13 (5+8)
12. CF/CM ЛигаДжон 30 191 22 12 (11+1)
13. CF/CM ЛигаК. Парк 29 189 24 12 (9+3)
14. CM/CF ЛигаФ. Кумберлэнд 30 175 16 11 (6+5)
15. CF/RF ЛигаР. Какасих 31 154 20 11 (2+9)
16. CF/CM Ньютаун ЮнайтедМ. Феддал 25 167 25 11 (8+3)
17. CF/CM ЛигаИ. Кассиас 32 201 18 10 (6+4)
18. CF/CM ЛигаШ. Роуз 31 175 20 10 (2+8)
19. CM/CF Тичерс (Коберн Таун)Н. Редмонд 21 112 22 10 (8+2)
20. CM/CF ЛигаД. Лазаревич 31 174 24 10 (9+1)
21. LM/RM ЛигаД. Бориэль 31 181 25 10 (6+4)
22. CF/CM ЛигаЙ. Сквашик 28 172 19 9 (6+3)
23. CF/CM БичсХ. Сеферович 21 105 20 9 (4+5)
24. CF ЛигаД. Гильермо 32 196 21 9 (6+3)
25. CM/CF АФК АкадемияЭ. Мартин 21 125 23 9 (6+3)
26. RM/RF ЛигаЭ. Барриос 32 158 23 9 (6+3)
27. CF/CM ЛигаМ. Мобин 31 181 23 9 (5+4)
28. LM/LF АФК АкадемияД. Брух 25 160 24 9 (5+4)
29. RM/RF АФК АкадемияХ. Магни 22 129 25 9 (5+4)
30. CF/CM БичсФ. Дорвил 19 82 20 8 (4+4)
31. LM/LF ЛигаА. Бин Ван 30 193 22 8 (7+1)
32. CM/CF ЛигаК. МакМанус 30 219 22 8 (6+2)
33. CF/CM ЛигаМ. Джин 32 160 22 8 (2+6)
34. LD/LM АФК АкадемияШ. Чарльз 24 129 23 8 (2+6)
35. CF/CM КилмарнокВ. Варяник 25 145 24 8 (4+4)
36. LM/LF ШарксГ. Греваль 19 99 24 8 (3+5)
37. RM/RF ОлимпияХ. Цуй 25 160 25 8 (3+5)
38. CF/CM ЛигаК. Христу 33 132 13 7 (7+0)
39. RM/RF ЛигаГ. Ганнон 29 192 16 7 (6+1)
40. CF/CM Диги (Коберн Таун)А. Бетуж 18 92 17 7 (4+3)
41. RM/RD ЛигаЭ. Пярн 31 161 17 7 (1+6)
42. CD/CM Тичерс (Коберн Таун)Л. Альмада Коррея 23 134 20 7 (2+5)
43. CF/CM ЛигаЯ. Аделайд 28 122 21 7 (6+1)
44. LF/CF ЛигаБ. Мирзаахмедов 34 126 22 7 (5+2)
45. RF/RM Диги (Коберн Таун)Э. Рашани 20 117 22 7 (3+4)
46. RF/RM ЛигаХ. Пайема 32 153 23 7 (6+1)
47. CM/CF ФламингоЧ. Лёнг 25 148 24 7 (4+3)
48. CM/CF Флэчез РэпидсМ. Белард 26 151 15 6 (4+2)
49. LM/LF ЛигаЛ. Центурион 31 189 15 6 (1+5)
50. LM/LF ЛигаД. Джорджио 33 145 21 6 (4+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаЛ. Белл 34 180 14 1243 2 414
2. GK Ятел (Ясмори)Р. Киргизбаев 28 181 23 2136 7 267
3. GK ЛигаД. Кингстед 31 177 17 1584 5 264
4. GK ЛигаК. Кроули 29 158 21 1645 7 206
5. GK БичсА. Филипе 20 73 13 1202 5 200
6. GK ФламингоЮ. Осирус 16 40 17 1163 5 194
7. GK АФК АкадемияП. Сент Флёрэнт 25 169 22 2053 10 187
8. GK Флэчез РэпидсЭ. Стадд 19 101 16 1374 8 153
9. GK ЛигаО. Каденьяс 31 191 22 2030 13 145
10. GK ШарксС. Турбифилд 19 128 23 2154 18 113
11. GK Симба (Лубумбаши)М. Камара 27 154 24 2223 20 106
12. GK ЛигаС. Ануье 30 193 20 1865 17 104
13. GK ЛигаХ. Эрнандес 28 129 21 1950 18 103
14. GK ДигиД. Хердл 28 163 24 2225 22 97
15. GK ЛигаС. Брайс 28 128 21 1897 22 82
16. GK Кариббиан Олл СтарсС. Ли 27 140 24 2232 28 77
17. GK ЛигаН. Бёрнс 29 141 25 2345 31 73
18. GK ЛигаД. Ривас Рейес 31 185 24 2227 39 56
19. GK ЛигаМ. Обретин 30 162 22 2034 44 45
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM БичсА. Ассад 27 163 5.876
2. CF ЛигаВ. Эггерт 34 180 5.838
3. CF/CM БичсШ. Чжан 25 136 5.811
4. CM/CF АФК АкадемияР. Бьюрей 26 182 5.767
5. LM/LF БичсМику 25 134 5.743
6. CF/CM ЛигаК. Парк 29 189 5.658
7. CF/CM ЛигаХ. Афтаб 32 188 5.650
8. CM/CF ЛигаД. Лазаревич 31 174 5.646
9. CF/CM ЛигаЙ. Сквашик 28 172 5.626
10. CF/CM ЛигаДжон 30 191 5.623
11. CF/CM ЛигаК. Христу 33 132 5.577
12. CM/CF ЛигаФ. Кумберлэнд 30 175 5.563
13. RD/RM БичсЭ. Хасанбегович 25 138 5.541
14. LM/LF ЛигаФ. Золота 31 189 5.538
15. LD/LM ЛигаЭ. Стоукор 29 168 5.533
16. CF/CM ЛигаИ. Кассиас 32 201 5.528
17. CF/CM ЛигаС. Сомерсалл 31 190 5.523
18. GK ЛигаЛ. Белл 34 180 5.521
19. CF/CM ЛигаС. Йересса 34 185 5.520
20. CD/CM ЛигаФ. Омар 31 182 5.483
21. CD/LD ЛигаК. Джианни 27 140 5.468
22. GK ЛигаД. Кингстед 31 177 5.447
23. LM/LF ЛигаА. Бин Ван 30 193 5.432
24. CM/CD ЛигаА. Петров 28 126 5.430
25. CF/CM БичсХ. Сеферович 21 105 5.430
26. CF/CM ЛигаШ. Роуз 31 175 5.425
27. GK БичсА. Филипе 20 73 5.423
28. CF/CM БичсФ. Дорвил 19 82 5.420
29. RM/RF ЛигаГ. Ганнон 29 192 5.419
30. GK Ятел (Ясмори)Р. Киргизбаев 28 181 5.409
31. CD/CM БичсД. Поккерин 16 50 5.408
32. CF/CM Диги (Коберн Таун)А. Бетуж 18 92 5.400
33. LF/CF ЛигаБ. Мирзаахмедов 34 126 5.391
34. CM/CF АФК АкадемияУ. Жан-Луи 25 182 5.387
35. CM/CF ФламингоЧ. Лёнг 25 148 5.383
36. CM/CF Тичерс (Коберн Таун)Н. Редмонд 21 112 5.377
37. RM/RF ЛигаЧ. Грант 32 167 5.377
38. CM/CF АФК АкадемияЭ. Мартин 21 125 5.365
39. CF/CM Флэчез РэпидсГ. Брем 25 163 5.361
40. CF/CM ЛигаМ. Мобин 31 181 5.361
41. CM/CF Флэчез РэпидсМ. Белард 26 151 5.360
42. CF ЛигаД. Гильермо 32 196 5.352
43. CD/CM БичсД. Бьянки 22 96 5.345
44. LM/RM ЛигаД. Бориэль 31 181 5.324
45. LM/CM ЛигаШ. Аколаце 30 146 5.317
46. GK ЛигаК. Кроули 29 158 5.300
47. RF/RM ЛигаХ. Пайема 32 153 5.291
48. CD/CM ЛигаЭ. Дорошенко 28 152 5.279
49. GK АФК АкадемияП. Сент Флёрэнт 25 169 5.277
50. CD/CM ЛигаМ. Турбифильд 30 189 5.232
51. RD/LD ЛигаГ. Канто 30 67 5.224
52. RD/RM ЛигаЖ. Гибелен 28 123 5.223
53. RD/RM Диги (Коберн Таун)П. Фригери 24 146 5.214
54. LM/LF АФК АкадемияД. Брух 25 160 5.213
55. RM/RF ЛигаЭ. Барриос 32 158 5.209
56. CD/CM ЛигаХ. Пурмусави 29 123 5.208
57. LD/CD АФК АкадемияД. Франсуа 21 111 5.205
58. RM/RF АФК АкадемияХ. Магни 22 129 5.204
59. LM/LD Диги (Коберн Таун)Б. Марсель 20 113 5.200
60. LD/CD Диги (Коберн Таун)Ж. Рамалала 17 73 5.200
61. LD/LM АФК АкадемияШ. Чарльз 24 129 5.196
62. CM/CD ЛигаН. Эманаг 31 172 5.191
63. LM/RM ЛигаБ. Кинг 28 160 5.180
64. RD/CD Диги (Коберн Таун)Ж. Йокич 17 74 5.179
65. RM/RF БичсД. Тоби 20 79 5.172
66. CD/CM Диги (Коберн Таун)Н. Лумоно 20 117 5.155
67. GK ЛигаО. Каденьяс 31 191 5.141
68. RF/RM Диги (Коберн Таун)Э. Рашани 20 117 5.123
69. RM/CM Мезёкёвешд ЖориЛ. Поджиолли 25 117 5.108
70. LD/RD ЛигаГ. Смикли 30 156 5.096
71. RD/RM ЛигаД. Ширанович 29 160 5.091
72. CF/CM Тичерс (Коберн Таун)Фернандиньо 22 124 5.086
73. CM/CD ЛигаГ. Параскева 32 172 5.086
74. CM/CF АФК АкадемияУ. Сильвэн 18 86 5.080
75. CM/CD ХойвикА. Демирбаг 28 171 5.078
76. RM/RD ЛигаЭ. Пярн 31 161 5.077
77. LM/LF Максим (Лод)Ф. Акель 26 136 5.073
78. CD/CM ФламингоЭ. Мохд Даманхури 26 118 5.052
79. CF/RF Диги (Коберн Таун)П. Каллахан 20 103 5.027
80. CM/CD ЛигаВ. Фам 29 174 5.021
81. LM/LF ЛигаЛ. Центурион 31 189 5.020
82. CF/RF ЛигаР. Какасих 31 154 5.010
83. CF/CM ЛигаЯ. Аделайд 28 122 5.010
84. CM/CD Дешпортива да УилаМ. Амилар 22 94 4.988
85. CM/CF ЛигаЛ. Пла 29 80 4.985
86. RD/RM ЛигаВ. МакГеранк 28 146 4.983
87. LD ЛигаЖ. Толикс 34 137 4.981
88. CD/CM Тичерс (Коберн Таун)Л. Альмада Коррея 23 134 4.970
89. CM/CF Флэчез РэпидсХ. Румильо 23 128 4.961
90. CF/CM ЛигаМ. Джин 32 160 4.955
91. LD/RD ФламингоА. Лётчиковс 28 151 4.945
92. CF/CM Ньютаун ЮнайтедМ. Феддал 25 167 4.944
93. LM/LF ЛигаЛ. Эрвин 33 148 4.944
94. LM/LD Слога (Бажина Башта)Р. Хенклер 23 113 4.941
95. LM/RM ЛигаК. Тжинджу 27 120 4.935
96. LM/LF ЛигаД. Джорджио 33 145 4.933
97. RM/RF ОлимпияХ. Цуй 25 160 4.932
98. CD/CM АФК АкадемияХ. Гедеон 24 123 4.926
99. RM/RD БичсМ. Абду 20 89 4.912
100. CD/CM ФламингоУ. Гросман 27 133 4.905

Турнирная таблица