логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. ОАЭ, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Хатта (Хатта)К. Мрабти 24 155 21 14
2. LM/LF Шарджа (Шарджа)Я. Бовеи 31 197 19 12
3. RM/RF Хатта (Хатта)А. Контрера 31 200 19 11
4. CF/CM Хатта (Хатта)Р. Мубарак 30 175 19 10
5. CF/CM Шарджа (Шарджа)Б. Савио 29 192 20 10
6. CF/CM Шарджа (Шарджа)С. Чол Ян 30 193 18 9
7. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)А. Бузит 30 203 20 9
8. RM/RF Шарджа (Шарджа)Р. Гомеш 33 170 19 8
9. RF/CF Аль-Аруба (Мирбих)Я. Бангура 29 177 21 8
10. CM/CF Аль-Васл (Дубаи)А. Элтива 27 168 22 8
11. LM/LF Хатта (Хатта)Б. Рамирез 28 151 21 7
12. CF/CM Аль-ДжазираД. Цзинжань 33 183 21 7
13. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)К. Вайт 29 136 22 7
14. CF/CM Аль-ДжазираА. Фоджея 27 171 22 7
15. LF/LM Шарджа (Шарджа)С. Рашид 28 136 16 6
16. RM/RF Аль-Тхаид (Шарджа)Р. Пепе 34 143 17 6
17. CF/CM Шарджа (Шарджа)М. Гароб 23 156 17 6
18. LD/LM Шарджа (Шарджа)С. Скатлон 29 173 20 6
19. LM/RM Аль-ДжазираГ. Эдмилсон 33 146 21 6
20. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)Х. Абдулла 33 154 21 6
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Шарджа (Шарджа)Я. Бовеи 31 197 19 14
2. LD/LM Аль-Наср (Дубаи)М. Аль-Хаммади 29 175 21 13
3. CF/CM Шарджа (Шарджа)С. Чол Ян 30 193 18 8
4. CD/CM Шарджа (Шарджа)Ш. Абдулрахман 29 180 20 8
5. CM/CD Аль-ДжазираХ. Садыглы 24 144 20 7
6. CF/CM Шарджа (Шарджа)С. Салех 26 131 16 6
7. RM/CM Аль-Аруба (Мирбих)Н. Хелфан 23 108 18 6
8. RM/RF Шарджа (Шарджа)Р. Гомеш 33 170 19 6
9. LM/LF Хатта (Хатта)А. Рхоку 21 82 7 5
10. CF/CM Аль-Хамрия (Шарджа)С. Саиф 31 172 19 5
11. LF/LM Аль-Наср (Дубаи)А. Али 32 127 21 5
12. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)Х. Абдулла 33 154 21 5
13. CF/CM Аль-Дафра (Абу-Даби)М. Таха 29 162 21 5
14. CF/LF Аль-Аруба (Мирбих)В. Тенене 29 142 17 4
15. CF/CM Шарджа (Шарджа)М. Гароб 23 156 17 4
16. CF/LF Миддлсекс ЮнайтедА. Халиль 22 132 19 4
17. CF/CM Хатта (Хатта)Р. Мубарак 30 175 19 4
18. CF/LF Диба-эль-ХиснХ. Аль Мансури 31 201 19 4
19. LM/LF Аль-Хамрия (Шарджа)Х. Аль Шаибани 26 154 20 4
20. CF/CM Аль-ДжазираУ. Сторр 22 130 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF Шарджа (Шарджа)Я. Бовеи 31 197 19 26 (12+14)
2. CF/CM Шарджа (Шарджа)С. Чол Ян 30 193 18 17 (9+8)
3. CF/CM Хатта (Хатта)К. Мрабти 24 155 21 17 (14+3)
4. LD/LM Аль-Наср (Дубаи)М. Аль-Хаммади 29 175 21 15 (2+13)
5. CF/CM Хатта (Хатта)Р. Мубарак 30 175 19 14 (10+4)
6. RM/RF Шарджа (Шарджа)Р. Гомеш 33 170 19 14 (8+6)
7. RM/RF Хатта (Хатта)А. Контрера 31 200 19 13 (11+2)
8. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)А. Бузит 30 203 20 12 (9+3)
9. CF/CM Шарджа (Шарджа)С. Салех 26 131 16 11 (5+6)
10. CF/CM Шарджа (Шарджа)Б. Савио 29 192 20 11 (10+1)
11. CM/CD Аль-ДжазираХ. Садыглы 24 144 20 11 (4+7)
12. CD/CM Шарджа (Шарджа)Ш. Абдулрахман 29 180 20 11 (3+8)
13. RF/CF Аль-Аруба (Мирбих)Я. Бангура 29 177 21 11 (8+3)
14. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)Х. Абдулла 33 154 21 11 (6+5)
15. CF/CM Шарджа (Шарджа)М. Гароб 23 156 17 10 (6+4)
16. CM/CF Аль-Васл (Дубаи)А. Элтива 27 168 22 10 (8+2)
17. CF/CM Аль-ДжазираА. Фоджея 27 171 22 10 (7+3)
18. LF/LM Шарджа (Шарджа)С. Рашид 28 136 16 9 (6+3)
19. LM/LF Аль-Хамрия (Шарджа)Х. Аль Шаибани 26 154 20 9 (5+4)
20. LM/LF Хатта (Хатта)Б. Рамирез 28 151 21 9 (7+2)
21. CF/LF Миддлсекс ЮнайтедА. Халиль 22 132 19 8 (4+4)
22. CF/LF Диба-эль-ХиснХ. Аль Мансури 31 201 19 8 (4+4)
23. CF/CM Аль-Хамрия (Шарджа)С. Саиф 31 172 19 8 (3+5)
24. LD/LM Шарджа (Шарджа)С. Скатлон 29 173 20 8 (6+2)
25. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)У. Берая 33 156 20 8 (5+3)
26. CF/CM Аль-ДжазираД. Цзинжань 33 183 21 8 (7+1)
27. LM/RM Аль-ДжазираГ. Эдмилсон 33 146 21 8 (6+2)
28. CD/CM Аль-ДжазираТ. Аль-Кубаиси 27 168 21 8 (6+2)
29. LF/LM Аль-Наср (Дубаи)А. Али 32 127 21 8 (3+5)
30. RM/RF Аль-Тхаид (Шарджа)Р. Пепе 34 143 17 7 (6+1)
31. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)Мос 33 144 20 7 (4+3)
32. LM/RM Аль-Дафра (Абу-Даби)А. Махмуд 29 186 21 7 (6+1)
33. RF/RM Аль-Наср (Дубаи)К. Пэррис 25 135 21 7 (4+3)
34. RM/LM Аль-ДжазираД. Ибрагим 30 199 21 7 (4+3)
35. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)К. Вайт 29 136 22 7 (7+0)
36. RF/RM Аль-Наср (Дубаи)А. Таарабт 21 103 23 7 (6+1)
37. LD/LM Шарджа (Шарджа)М. Чунунси 28 178 7 6 (4+2)
38. CM/RM ЭмирейтсА. Базухайр 31 188 18 6 (4+2)
39. RM/CM Аль-Аруба (Мирбих)Н. Хелфан 23 108 18 6 (0+6)
40. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)Т. Оливейра 25 144 19 6 (4+2)
41. CM/CF Аль-Хамрия (Шарджа)А. Рауса Ментор 30 156 19 6 (3+3)
42. RD/RM Шарджа (Шарджа)А. Аль-Данхани 30 169 19 6 (3+3)
43. LM/RM ФК Сафа (Дубаи)Э. Хадж 32 167 20 6 (3+3)
44. CF/CM Аль-ДжазираУ. Сторр 22 130 21 6 (2+4)
45. CF/CM Аль-Дафра (Абу-Даби)М. Таха 29 162 21 6 (1+5)
46. CF/CM Аль-Дафра (Абу-Даби)Ю. Гарегинян 32 189 22 6 (5+1)
47. LM/LF Хатта (Хатта)А. Рхоку 21 82 7 5 (0+5)
48. CF/CM Хатта (Хатта)С. Саид 21 91 14 5 (2+3)
49. CF Миддлсекс ЮнайтедМ. Рюттен 32 132 17 5 (2+3)
50. CF/LF Аль-Аруба (Мирбих)В. Тенене 29 142 17 5 (1+4)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Варка (Дубаи)С. Такинабод 31 200 20 1845 3 461
2. GK Аль-Наср (Дубаи)Д. Кромвел 31 197 20 1866 6 267
3. GK Шарджа (Шарджа)М. Аяш 31 174 19 1762 6 252
4. GK Аль-ДжазираА. Одинцов 30 182 21 1939 7 242
5. GK Хатта (Хатта)С. Саед Али Аль-Месмари 27 127 19 1700 8 189
6. GK Аль-Зеид (Даса)Д. Салам 33 149 20 1818 14 121
7. GK Аль-Вахда (Абу-Даби)Паэс 32 178 18 1668 13 119
8. GK Аль-Хамрия (Шарджа)М. Готра 29 169 18 1660 14 111
9. GK Аль-Дафра (Абу-Даби)З. Ахмед 27 153 22 1937 17 108
10. GK Аль-Тхаид (Шарджа)А. Йованович 28 170 20 1866 17 104
11. GK Диба-эль-ХиснИ. Аль Каби 32 183 16 1405 13 100
12. GK Миддлсекс ЮнайтедМ. Аль-Саад 30 164 14 1145 11 95
13. GK ФК Сафа (Дубаи)М. Кёштенбауэр 22 113 22 2051 23 85
14. GK Миддлсекс ЮнайтедА. Абдалла 20 87 14 1282 16 75
15. GK ЭмирейтсС. Мазузи 28 153 15 1313 23 55
16. GK Аль-Васл (Дубаи)Э. Бенедеттини 26 133 18 1634 30 53
17. GK Аль-Васл (Дубаи)А. Руис 23 92 9 810 15 51
18. GK Диба-эль-ХиснС. Аль-Шамси 18 60 12 1007 19 50
19. GK Аль-Аруба (Мирбих)Х. Абдулвахиб 20 109 21 1960 39 49
20. GK ЭмирейтсА. Джабер 25 95 12 1092 23 46
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF Шарджа (Шарджа)Я. Бовеи 31 197 6.684
2. CF/CM Шарджа (Шарджа)С. Чол Ян 30 193 6.500
3. CF/CM Хатта (Хатта)Р. Мубарак 30 175 6.279
4. CF/CM Хатта (Хатта)К. Мрабти 24 155 6.248
5. RM/RF Шарджа (Шарджа)Р. Гомеш 33 170 6.174
6. CF/CM Шарджа (Шарджа)Б. Савио 29 192 6.145
7. RM/RF Хатта (Хатта)А. Контрера 31 200 5.926
8. GK Аль-Наср (Дубаи)Д. Кромвел 31 197 5.920
9. CF/CM Шарджа (Шарджа)С. Салех 26 131 5.894
10. LF/LM Шарджа (Шарджа)С. Рашид 28 136 5.875
11. CD/CM Шарджа (Шарджа)Х. Джасим 31 171 5.822
12. RD/RM Шарджа (Шарджа)А. Аль-Данхани 30 169 5.816
13. LD/LM Шарджа (Шарджа)С. Скатлон 29 173 5.735
14. CD/CM Шарджа (Шарджа)Ш. Абдулрахман 29 180 5.715
15. LM/LF Хатта (Хатта)Б. Рамирез 28 151 5.695
16. GK Варка (Дубаи)С. Такинабод 31 200 5.690
17. GK Шарджа (Шарджа)М. Аяш 31 174 5.663
18. LD/LM Аль-Наср (Дубаи)М. Аль-Хаммади 29 175 5.633
19. LF/LM Аль-Наср (Дубаи)А. Али 32 127 5.619
20. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)К. Вайт 29 136 5.609
21. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)А. Бузит 30 203 5.570
22. CF/CM Аль-ДжазираА. Фоджея 27 171 5.559
23. CF/CM Шарджа (Шарджа)М. Гароб 23 156 5.559
24. CD/CM Шарджа (Шарджа)М. Суроор 32 123 5.550
25. CF/CM Хатта (Хатта)С. Саид 21 91 5.514
26. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)Х. Абдулла 33 154 5.495
27. CD/CM Шарджа (Шарджа)А. Джума 34 123 5.495
28. GK Аль-ДжазираА. Одинцов 30 182 5.481
29. GK Хатта (Хатта)С. Саед Али Аль-Месмари 27 127 5.468
30. LM/RM Аль-ДжазираГ. Эдмилсон 33 146 5.438
31. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)Мос 33 144 5.360
32. CM/CD Шарджа (Шарджа)М. Али 27 130 5.360
33. RF/RM Аль-Наср (Дубаи)К. Пэррис 25 135 5.324
34. RM/RF Аль-Тхаид (Шарджа)Р. Пепе 34 143 5.324
35. CF/CM Аль-ДжазираД. Цзинжань 33 183 5.295
36. CM/CD Аль-ДжазираХ. Садыглы 24 144 5.295
37. CM/CF Аль-Хамрия (Шарджа)А. Рауса Ментор 30 156 5.295
38. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)У. Берая 33 156 5.280
39. CD/CM Аль-Наср (Дубаи)М. Беслер 32 137 5.257
40. CD/CM Аль-ДжазираТ. Аль-Кубаиси 27 168 5.257
41. CM/CD Хатта (Хатта)А. Карими 20 75 5.255
42. CF/CM Аль-ДжазираУ. Сторр 22 130 5.248
43. CD/CM Варка (Дубаи)Х. Дхах 26 103 5.247
44. RD/RM Хатта (Хатта)А. Мобара 31 163 5.210
45. CD/LD Аль-Наср (Дубаи)С. Янку 26 148 5.209
46. CD/RD Аль-ДжазираА. Берланга 34 145 5.195
47. RM/LM Аль-ДжазираД. Ибрагим 30 199 5.191
48. CF Аль-Васл (Дубаи)Э. Арбшед 26 97 5.183
49. LD/RD Хатта (Хатта)Э. Ахмед 26 133 5.125
50. LD/LM Хатта (Хатта)А. Данте 22 99 5.120
51. RD/RM Аль-ДжазираФ. Баравилала 21 119 5.119
52. CM/CF Хатта (Хатта)С. Коши 23 111 5.111
53. LM/LF Аль-Хамрия (Шарджа)Х. Аль Шаибани 26 154 5.110
54. CD/CM Аль-Тхаид (Шарджа)А. Мохаммад 25 117 5.106
55. RF/RM Аль-Наср (Дубаи)А. Таарабт 21 103 5.100
56. CD/CM Хатта (Хатта)Э. Гарсия 33 122 5.094
57. LD/LM Аль-Тхаид (Шарджа)М. Аль Руханех 31 150 5.094
58. RM/RF Аль-Хамрия (Шарджа)Т. Мохамед 30 129 5.058
59. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)Н. Хтун 26 152 5.058
60. CM/CF Хатта (Хатта)М. Зеидан 18 65 5.056
61. CF/CM Аль-ДжазираК. Текила 18 58 5.054
62. LM/RM Аль-ДжазираА. Вейр 24 144 5.038
63. CF/CM Аль-Хамрия (Шарджа)С. Саиф 31 172 5.016
64. CF/CM Аль-Хамрия (Шарджа)Ф. Халиль 32 155 5.005
65. LD/CD Варка (Дубаи)Я. Сениури 29 163 5.000
66. RD/RM Аль-Наср (Дубаи)Г. Сутер 20 110 4.995
67. CF/LF Варка (Дубаи)Д. Энен 29 176 4.994
68. CF/CM Аль-Хамрия (Шарджа)С. Марзук 23 100 4.993
69. LD Шарджа (Шарджа)Х. Ибрагим 18 68 4.991
70. CD/CM Аль-Тхаид (Шарджа)А. Алаффад 20 81 4.991
71. RM/RF Аль-Тхаид (Шарджа)М. Атик 22 112 4.988
72. CD/CM Хатта (Хатта)С. Кулибали 21 90 4.987
73. CF/CM Аль-Дафра (Абу-Даби)М. Таха 29 162 4.981
74. LM/LD Аль-ДжазираЮ. Яман 21 80 4.980
75. CM/CF Аль-Тхаид (Шарджа)Т. Оливейра 25 144 4.979
76. GK Аль-Вахда (Абу-Даби)Паэс 32 178 4.961
77. RD/LD Диба-эль-ХиснС. Саиф 30 107 4.960
78. LD/LM Аль-Зеид (Даса)С. Балде 32 174 4.956
79. LM/LF Аль-Тхаид (Шарджа)Я. Шкорепа 31 160 4.955
80. LD/RD Аль-Тхаид (Шарджа)С. Сипола 21 102 4.946
81. CM/CF Аль-Васл (Дубаи)А. Элтива 27 168 4.946
82. RD/LD Миддлсекс ЮнайтедА. Али Шах 30 138 4.933
83. CF/LF Диба-эль-ХиснХ. Аль Мансури 31 201 4.932
84. RD/RM Аль-Хамрия (Шарджа)О. Аль-Хамоур 26 109 4.929
85. CF/CM Аль-Тхаид (Шарджа)У. де Оливейра 20 75 4.922
86. LM/LF Аль-Зеид (Даса)Х. Ибрахим Ахмед 34 112 4.915
87. LM/RM Аль-Дафра (Абу-Даби)А. Махмуд 29 186 4.905
88. LD/CD Варка (Дубаи)М. Билал 34 119 4.900
89. GK Миддлсекс ЮнайтедМ. Аль-Саад 30 164 4.900
90. CD/CM Аль-Наср (Дубаи)Глаубер 31 148 4.890
91. CF/CM Аль-Дафра (Абу-Даби)Ю. Гарегинян 32 189 4.886
92. CD/CM Аль-Тхаид (Шарджа)С. Гичана 30 171 4.886
93. CM/CF Аль-Зеид (Даса)М. Кайсани 30 165 4.877
94. CF/CM Аль-Наср (Дубаи)М. Ндиайе 18 64 4.870
95. CD/CM Аль-ДжазираМ. Диюк 24 138 4.868
96. RD/RM Варка (Дубаи)Ш. Абан 27 99 4.865
97. RD/RM Хатта (Хатта)М. Саид 22 111 4.865
98. GK Аль-Тхаид (Шарджа)А. Йованович 28 170 4.840
99. GK Диба-эль-ХиснИ. Аль Каби 32 183 4.819
100. RD/RM Аль-Вахда (Абу-Даби)Д. Судар 33 143 4.814

Турнирная таблица

В чате 11 менеджеров
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Gordey TimBat: не, просто болею за Мирру)
TimBat Gordey: уж не три рубля ли в ход пошло?))
Gordey Андреева Соболенко)) накажем белорусов)
Профиль
Закрыть