логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 68. Чемпионаты стран. Грузия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Уракан БусеоН. Валяк 32 238 24 22
2. CF/CM Шукура (Кобулети)Д. Муджири 27 171 25 15
3. CF/CM Мешахте (Ткибули)И. Аль-Ибрагим 31 243 25 14
4. CM/CF Гагра (Гагра)М. Айши 28 178 24 13
5. RM/RF Мешахте (Ткибули)Д. Хасанов 31 234 25 13
6. CM/CF Мешахте (Ткибули)С. Мартинес 28 214 25 12
7. CM/CF Динамо (Тбилиси)А. Меквабишвили 28 191 24 11
8. CM/CF Гагра (Гагра)Н. Мерабти 31 191 22 10
9. RM/RF Гагра (Гагра)Н. Слотбоом 24 148 24 10
10. CM/CF Шукура (Кобулети)Н. Башелеишвили 21 123 23 8
11. CM/CF Гагра (Гагра)Д. Пачулия 31 203 23 8
12. CM/CF Динамо (Батуми)С. Алтунашвили 24 148 26 8
13. CF/CM Боржоми (Боржоми)М. Фуа 24 148 26 8
14. CM/CF Динамо (Батуми)И. Адаменко 29 145 27 8
15. CF/LF ЛигаД. Мемарнишвили 30 170 15 7
16. CM/CF Динамо (Батуми)Д. Рахманов 25 150 24 7
17. RM/RF Динамо (Тбилиси)Л. Кочладзе 22 135 26 7
18. CM/CF Мешахте (Ткибули)Э. Вальверде 26 169 26 7
19. CM/CF Шукура (Кобулети)Л. Хмаладзе 30 191 20 6
20. LM/LF Чихура (Сачхере)Т. Шельс 26 117 22 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Мешахте (Ткибули)Д. Хасанов 31 234 25 17
2. LM/LF Мешахте (Ткибули)Д. МакКоллум 25 159 25 14
3. RD/RM Динамо (Тбилиси)Т. Джангидзе 23 149 25 11
4. CF/CM Мешахте (Ткибули)И. Аль-Ибрагим 31 243 25 8
5. RM/RF Гагра (Гагра)Н. Слотбоом 24 148 24 7
6. LM/LF ЛигаН. Галахваридзе 33 187 24 7
7. CF/CM Динамо (Тбилиси)Д. Схиртладзе 20 120 25 7
8. CM/CF Мешахте (Ткибули)С. Мартинес 28 214 25 7
9. CM/CF Шукура (Кобулети)Л. Хмаладзе 30 191 20 6
10. RM/RD Телави (Телави)Н. Роух 20 120 23 6
11. CM/CF Гагра (Гагра)Д. Пачулия 31 203 23 6
12. CF/CM Шукура (Кобулети)Д. Муджири 27 171 25 6
13. CF/CM ЛигаА. Вулетич 31 134 26 6
14. CM/CF Динамо (Батуми)Л. Кварацхелия 26 144 26 6
15. CM/CF Гагра (Гагра)Н. Мерабти 31 191 22 5
16. CM/CF Гагра (Гагра)М. Айши 28 178 24 5
17. RM/RD ЛигаХ. Паркинсон 34 143 25 5
18. CM/CF Динамо (Батуми)С. Алтунашвили 24 148 26 5
19. CM/CF Мешахте (Ткибули)Э. Вальверде 26 169 26 5
20. CM/CF Динамо (Батуми)И. Адаменко 29 145 27 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Мешахте (Ткибули)Д. Хасанов 31 234 25 30 (13+17)
2. CF/CM Уракан БусеоН. Валяк 32 238 24 26 (22+4)
3. CF/CM Мешахте (Ткибули)И. Аль-Ибрагим 31 243 25 22 (14+8)
4. CF/CM Шукура (Кобулети)Д. Муджири 27 171 25 21 (15+6)
5. CM/CF Мешахте (Ткибули)С. Мартинес 28 214 25 19 (12+7)
6. CM/CF Гагра (Гагра)М. Айши 28 178 24 18 (13+5)
7. LM/LF Мешахте (Ткибули)Д. МакКоллум 25 159 25 18 (4+14)
8. RM/RF Гагра (Гагра)Н. Слотбоом 24 148 24 17 (10+7)
9. CM/CF Гагра (Гагра)Н. Мерабти 31 191 22 15 (10+5)
10. CM/CF Гагра (Гагра)Д. Пачулия 31 203 23 14 (8+6)
11. CM/CF Динамо (Тбилиси)А. Меквабишвили 28 191 24 13 (11+2)
12. CM/CF Динамо (Батуми)С. Алтунашвили 24 148 26 13 (8+5)
13. CM/CF Динамо (Батуми)И. Адаменко 29 145 27 13 (8+5)
14. CM/CF Шукура (Кобулети)Л. Хмаладзе 30 191 20 12 (6+6)
15. LM/LF ЛигаН. Галахваридзе 33 187 24 12 (5+7)
16. RD/RM Динамо (Тбилиси)Т. Джангидзе 23 149 25 12 (1+11)
17. CM/CF Мешахте (Ткибули)Э. Вальверде 26 169 26 12 (7+5)
18. CM/CF Динамо (Батуми)Л. Кварацхелия 26 144 26 12 (6+6)
19. CM/CF Динамо (Батуми)Д. Рахманов 25 150 24 11 (7+4)
20. CM/CF Шукура (Кобулети)Н. Башелеишвили 21 123 23 10 (8+2)
21. CF/CM Динамо (Тбилиси)Д. Схиртладзе 20 120 25 10 (3+7)
22. RM/RF Динамо (Тбилиси)Л. Кочладзе 22 135 26 10 (7+3)
23. CM/CF Боржоми (Боржоми)Ж. Лабао 26 162 26 9 (5+4)
24. CF/CM Адели (Батуми)Ц. Вэа 28 178 26 9 (5+4)
25. CD/CM Колхи (Гульрипши)Ж. Органиста 30 181 20 8 (4+4)
26. RM/RF Шукура (Кобулети)Г. Гурешидзе 29 179 24 8 (6+2)
27. CM/CF Динамо (Тбилиси)Г. Тухашвили 24 153 24 8 (5+3)
28. LM/LF Адели (Батуми)И. Иагорашвили 30 194 25 8 (5+3)
29. CF/CM Боржоми (Боржоми)М. Фуа 24 148 26 8 (8+0)
30. CF/LF ЛигаД. Мемарнишвили 30 170 15 7 (7+0)
31. RM/RF Ульсан СитизенК. Персейд 31 171 20 7 (3+4)
32. LM/LF Динамо (Тбилиси)Х. Мвендва 31 207 22 7 (5+2)
33. CM/CF Динамо (Тбилиси)Л. Гагнидзе 27 151 24 7 (5+2)
34. CM/CD Мешахте (Ткибули)Г. Гогичаишвили 21 117 26 7 (4+3)
35. LM/LF Динамо (Батуми)Т. Гаприндашвили 26 150 26 7 (3+4)
36. CF/CM ЛигаА. Вулетич 31 134 26 7 (1+6)
37. CF/CM ЛигаВ. Бериша 34 138 15 6 (3+3)
38. CM/CF Кокле (Пенономе)Т. Надирадзе 27 194 17 6 (3+3)
39. RM/RF ЛигаЭ. Зивзивадзе 32 139 19 6 (3+3)
40. CF/LF ЛигаА. Виент 31 148 21 6 (4+2)
41. LM/LF Чихура (Сачхере)Т. Шельс 26 117 22 6 (6+0)
42. CM/CF Алазани (Гурджаани)Р. Салуквадзе 31 169 23 6 (5+1)
43. RM/RD Телави (Телави)Н. Роух 20 120 23 6 (0+6)
44. LD/LM Динамо (Тбилиси)С. Гбеньон 29 198 24 6 (5+1)
45. CM/CF ЛигаВ. Масеко 34 154 24 6 (4+2)
46. CF/CM Торпедо (Кутаиси)Т. Ахвледиани 25 144 25 6 (6+0)
47. CF/CM ЛигаЯ. Абхазава 33 162 25 6 (6+0)
48. CF/CM ЛигаБ. Деканоидзе 33 171 25 6 (6+0)
49. LF/CF Адели (Батуми)Д. Чабрадзе 22 156 25 6 (5+1)
50. CF/CM Алазани (Гурджаани)Х. Демирчи 30 111 20 5 (3+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Боржоми (Боржоми)К. Ндизиро 27 156 25 2353 7 294
2. GK Телави (Телави)Л. Саникидзе 26 139 22 2037 7 255
3. GK Торпедо (Кутаиси)Д. Асатиани 30 192 19 1757 6 251
4. GK Динамо (Батуми)Л. Харатишвили 27 153 13 1215 5 203
5. GK Шукура (Кобулети)К. Фурберт 29 183 25 2203 12 169
6. GK Мешахте (Ткибули)М. Кайдашвили 20 101 26 2425 16 143
7. GK Динамо (Тбилиси)В. Уро-Гнени 25 148 24 2204 15 138
8. GK Адели (Батуми)В. Аптисаури 19 100 25 2346 19 117
9. GK Динамо (Батуми)Р. Дабо 29 163 17 1592 14 106
10. GK Торпедо (Кутаиси)Р. Квасхвадзе 21 124 11 1028 10 93
11. GK ЛигаС. Сейед 31 150 18 1682 17 93
12. GK ЛигаА. Аль-Манаф 31 114 20 1816 19 91
13. GK ЛигаП. Рейносо 33 173 24 2254 25 87
14. GK Колхи (Гульрипши)Н. Лорд 25 125 23 2132 24 85
15. GK Мерани (Мартвили)Л. Гордулава 28 142 12 1123 13 80
16. GK Алазани (Гурджаани)М. Джилкс 31 200 23 2133 27 76
17. GK Гагра (Гагра)Д. Кереселидзе 29 168 25 2276 29 76
18. GK ЛигаМ. Дель Фаверо 31 142 17 1594 22 69
19. GK Рустави (Рустави)Х. Баргуги 29 135 13 1214 17 67
20. GK Чихура (Сачхере)Г. Лоизу 30 158 21 1947 28 67
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Уракан БусеоН. Валяк 32 238 6.379
2. RM/RF Мешахте (Ткибули)Д. Хасанов 31 234 6.264
3. CM/CF Мешахте (Ткибули)С. Мартинес 28 214 6.052
4. CF/CM Шукура (Кобулети)Д. Муджири 27 171 6.040
5. CF/CM Мешахте (Ткибули)И. Аль-Ибрагим 31 243 5.956
6. GK Боржоми (Боржоми)К. Ндизиро 27 156 5.680
7. CM/CF Гагра (Гагра)М. Айши 28 178 5.654
8. CM/CF Гагра (Гагра)Н. Мерабти 31 191 5.650
9. CM/CF Динамо (Батуми)И. Адаменко 29 145 5.619
10. CM/CF Гагра (Гагра)Д. Пачулия 31 203 5.609
11. CM/CF Шукура (Кобулети)Л. Хмаладзе 30 191 5.560
12. LM/LF Мешахте (Ткибули)Д. МакКоллум 25 159 5.544
13. CM/CF Мешахте (Ткибули)Э. Вальверде 26 169 5.539
14. RM/RF Гагра (Гагра)Н. Слотбоом 24 148 5.529
15. CM/CF Динамо (Тбилиси)А. Меквабишвили 28 191 5.467
16. CF/CM ЛигаА. Вулетич 31 134 5.442
17. CM/CF Шукура (Кобулети)Н. Башелеишвили 21 123 5.430
18. CM/CF Динамо (Батуми)С. Алтунашвили 24 148 5.419
19. GK Телави (Телави)Л. Саникидзе 26 139 5.350
20. CM/CF Динамо (Батуми)Д. Рахманов 25 150 5.329
21. CD/LD Боржоми (Боржоми)Г. Гочолеишвили 20 69 5.306
22. GK Динамо (Батуми)Л. Харатишвили 27 153 5.300
23. CM/CF Боржоми (Боржоми)Ж. Лабао 26 162 5.285
24. CM/CF Динамо (Батуми)Л. Кварацхелия 26 144 5.281
25. CM/CF Кокле (Пенономе)Т. Надирадзе 27 194 5.277
26. LD/LM Динамо (Тбилиси)С. Гбеньон 29 198 5.254
27. CF/CM Боржоми (Боржоми)М. Фуа 24 148 5.250
28. CM/CF Динамо (Тбилиси)Л. Гагнидзе 27 151 5.250
29. GK Шукура (Кобулети)К. Фурберт 29 183 5.220
30. LM/LF Шукура (Кобулети)М. Сардалишвили 23 101 5.211
31. GK Торпедо (Кутаиси)Д. Асатиани 30 192 5.211
32. RD/RM Динамо (Тбилиси)Т. Джангидзе 23 149 5.204
33. GK ЛигаС. Сейед 31 150 5.200
34. CD/CM ЛигаЛ. Вьет Тьеп 32 144 5.194
35. LM/LF Боржоми (Боржоми)Ш. Набин 29 161 5.187
36. LM/LF Динамо (Тбилиси)Х. Мвендва 31 207 5.182
37. CF/CM Торпедо (Кутаиси)Т. Ахвледиани 25 144 5.160
38. CF/CM ЛигаВ. Бериша 34 138 5.160
39. RM/RF Шукура (Кобулети)Г. Гурешидзе 29 179 5.158
40. RM/RF Динамо (Тбилиси)Л. Кочладзе 22 135 5.154
41. CM/CD Мешахте (Ткибули)Г. Гогичаишвили 21 117 5.142
42. CF/CM Динамо (Тбилиси)Д. Схиртладзе 20 120 5.136
43. GK Мешахте (Ткибули)М. Кайдашвили 20 101 5.131
44. CF/LF ЛигаД. Мемарнишвили 30 170 5.120
45. CD/CM Шукура (Кобулети)И. Комахидзе 28 133 5.117
46. LD/CD ЛигаК. Диаве 32 132 5.081
47. CM/CF Динамо (Батуми)Ф. Ануар 22 103 5.079
48. RD Шукура (Кобулети)Л. Кварацхелия 26 159 5.078
49. RD/CD Мешахте (Ткибули)Х. Лара 27 181 5.073
50. CM/CF ЛигаМ. Фалль 33 107 5.070
51. GK Мерани (Мартвили)Л. Гордулава 28 142 5.067
52. LD/LM Динамо (Батуми)З. Тугхуши 25 115 5.032
53. LM/LF Динамо (Батуми)Т. Гаприндашвили 26 150 5.031
54. CD/LD Динамо (Тбилиси)Г. Томашвили 24 112 5.027
55. RM/RF ЛигаР. Адешина 33 100 5.024
56. LD/LM Мешахте (Ткибули)И. Мухлаш 30 198 5.013
57. RM/RF Динамо (Батуми)Э. Григалашвили 27 145 5.012
58. CM/CF Динамо (Тбилиси)Г. Тухашвили 24 153 5.008
59. CF/CM Мешахте (Ткибули)Д. Ебралидзе 16 40 5.008
60. LD/RD Боржоми (Боржоми)Д. Прищепа 28 158 4.996
61. CM/CD Мешахте (Ткибули)Н. Энделадзе 27 183 4.996
62. CD/CM Шукура (Кобулети)Н. Чантурия 25 147 4.996
63. RM/RF ЛигаЭ. Зивзивадзе 32 139 4.995
64. CD/CM Динамо (Батуми)Я. Михайлидис 31 130 4.992
65. CM/CF ЛигаВ. Масеко 34 154 4.988
66. CM/CF Динамо (Батуми)Б. Кунижев 22 76 4.982
67. RM/RF Мешахте (Ткибули)Л. Джанелидзе 18 66 4.979
68. CD/CM Боржоми (Боржоми)А. Гасбарро 30 124 4.970
69. GK Динамо (Батуми)Р. Дабо 29 163 4.959
70. LD/RD Шукура (Кобулети)Д. Муйович 22 126 4.948
71. CF/CM Адели (Батуми)Ц. Вэа 28 178 4.931
72. CF/CM ЛигаЯ. Абхазава 33 162 4.928
73. LM/LD Торпедо (Кутаиси)Г. Деисадзе 26 122 4.914
74. LM/LF Гагра (Гагра)Т. Шония 18 69 4.911
75. CD/CM Динамо (Батуми)Д. Фримпонг 29 149 4.908
76. CF/CM Имерети (Хони)Ф. Спевар 28 133 4.905
77. RM/RF Боржоми (Боржоми)С. Мартиашвили 19 78 4.900
78. LM/LF Чихура (Сачхере)Т. Шельс 26 117 4.900
79. RD/RM Динамо (Батуми)Ф. Дагерстал 28 142 4.896
80. RD/RM Мешахте (Ткибули)Д. Жикия 26 177 4.896
81. LM/LF Торпедо (Кутаиси)З. Варьяш 29 156 4.891
82. CF/CM Боржоми (Боржоми)М. де Матерейзуш 23 104 4.888
83. CF/LF ЛигаА. Виент 31 148 4.886
84. GK ЛигаП. Рейносо 33 173 4.883
85. LM/LF Торпедо (Кутаиси)Г. Джанелидзе 31 181 4.883
86. LM/LD ЛигаЯ. Надер 33 131 4.879
87. GK Динамо (Тбилиси)В. Уро-Гнени 25 148 4.867
88. RM/RD Торпедо (Кутаиси)М. Штробль 20 79 4.862
89. LM/LF Мерани (Мартвили)З. Сихарулия 30 145 4.861
90. CM/CD Гагра (Гагра)Л. Чихрадзе 27 131 4.838
91. LM/RM АнтверпенД. Толстой 31 130 4.838
92. CD/CM Динамо (Тбилиси)Н. Сандохадзе 31 203 4.830
93. RF/CF Арарат (Ереван)Т. Макацария 19 59 4.827
94. CF/CM Адели (Батуми)Я. Краснов 26 130 4.826
95. LD/LM Шукура (Кобулети)О. Мамасахлиси 23 138 4.826
96. RM/RF Ульсан СитизенК. Персейд 31 171 4.825
97. CD/CM Боржоми (Боржоми)М. Арке 25 146 4.817
98. CM/CD Гагра (Гагра)К. Квайа 26 154 4.813
99. RM/RD Телави (Телави)И. Рухадзе 24 115 4.805
100. RD/RM ЛигаГ. Гегия 32 129 4.800

Турнирная таблица

В чате 10 менеджеров
Che Guevara Ridik: готовы чилийцы твой к матчу со мной завтра?
Che Guevara Ridik: он самый сильный был?
Che Guevara Ridik: там же по силе назначается
Ridik Che Guevara: Какой ещё мой косяк если не назначен бить игрок с Шт4
Ridik Che Guevara: Субару пусть за своими матчами смотрит
Che Guevara Ridik: чего там за ошибка у тебя произошло, и почему субару пишет что твой косяк
Che Guevara Англия тоже мёртвая, что за чемп
barakuda Che Guevara: не... я думал на все деньги гульнуть )))
Che Guevara barakuda: дак надо было на И махнуть может и вошёл бы
Che Guevara barakuda:
barakuda я бы не продовал, но он не входит в основу...
barakuda Che Guevara: на К4 махнул )))
Che Guevara barakuda: а чего он без ат?
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4864409 - ветеран с К4 на продаже
Princi Barabulik: спасибо,нашел)
Barabulik Princi: через спортшколу
Princi А как ат поменять?или уже нельзя?
barca10fan я его к слову поддерживаю поэтому там и обитаю))
barca10fan Barabulik: сам ты падаль, как писал хроно только в д4 настоящий всол без магазина и прочего!))
Che Guevara Barabulik:
Barabulik Che Guevara: кто-то же должен питаться падалью)
Barabulik Che Guevara: кто
Che Guevara romanisti: да ладно, пойдёт)
Che Guevara Barabulik: меня вот они удивляют, что Жанна, что хроник, одной мало кт, второму д2 и ниже)
Barabulik Chronno123: а ты чо опять взял самый сильный клуб в Д2 ради чашки?
romanisti Che Guevara: зарплата 225к...
Che Guevara Barabulik: barca10fan: тоже понравился)
Barabulik Che Guevara: маэстро
barca10fan Che Guevara: фига ты сыч
Che Guevara barca10fan: Barabulik: какого игрока выцепилhttps://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23196&id=7842478
barca10fan Barabulik: сосредоточусь на этом)
Barabulik barca10fan: понял
barca10fan Barabulik: нет, президентствую пока
Barabulik barca10fan: ты в Индии закончил?
barca10fan nuclear launch detected: если б ты с венецией помог то еще ладно, а так пришлось уйти)
barca10fan Che Guevara: nuclear launch detected: ну меня Тимбат с венецией кинул, а две отправлять я точно не потяну
romanisti какие откаты, у меня 4 победы
barca10fan откатит немедленно генерацию я состав забыл отправить а замов нет
groznyi81 какие спецухи посоветуете взамен атлетизма?
Ridik Avers: Разница в силе всего 15
Freeks Добрая
Freeks Akar: Avers: и в КТ заморозить форму на момент окончания переходных или 30 тура, если команда не попала в переходные. Тоже позитивная реформа
Ridik Avers: И первая игра тоже! Чуть сильнее Диара, но Шт4 же у Ваке
Ridik Avers: Akar: Что у вас за глюки два тура подряд? Вфходя на замену в команде Конкон бьёт штрафные не Ваке с Шт4, а Диара
https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23196&match_id=191793
Freeks Avers: во, ещё лучше)
Avers Freeks: а штраф идет в призовые сборной, мне нравится
Freeks Akar: это будет добрая и позитивная реформа)
Freeks Вроде как и просьба соблюдена, но есть нюанс
Freeks Akar: шеф, разрешите не отпускать игроков в сборные, ок. Только влупите штраф на команду миллионов 10!за каждый недопуск
Чемпионка С форума: "Чёт мне чуется, что скоро найдется очередной "удобный и мягкий", который найдет пользу для себя из нового "
Источник - https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&st=0&sk=t&sd=a&start=390#p7110432
Профиль
Закрыть