логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нагоя Грампус (Япония)
Менеджер: Christmas Tree
Ник: Totoro
Стадион: "Тойота", 25тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Финансы: 16 864 427 = 16 864к = 16м
20 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Комацу - 0:0
вчера, 22:00 - Кубок вызова - Г - Вегалта - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Ёнаго Гэнки - ?:?
24 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - Сюнан Юниверсити - ?:?
27 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Ниппон Стил Оита - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 925 000 -3 989 816 = -2 064 816
Доход от продажи билетов 1 925 000 Расходы на организацию матча -595 300
Зарплата игроков -3 394 516
Кубок страны 346 647 -184 113 = 162 534
Доход от продажи билетов 346 647 Расходы на организацию матча -184 113
Кубок вызова 308 074 -184 113 = 123 961
Доход от продажи билетов 308 074 Расходы на организацию матча -184 113
Кубок межсезонья 5 410 000 -5 597 166 = -187 166
Доход от продажи билетов 2 250 000 Расходы на организацию матча -717 850
Призовые 3 160 000 Зарплата игроков -4 879 316
Товарищеский матч 1 034 310 -313 914 = 720 396
Доход от продажи билетов 1 034 310 Расходы на организацию матча -313 914
Тренировки и изучение - -3 425 000 = -3 425 000
Оплата тренировки силы -450 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения перспективности роста силы -225 000
База и стадион 4 750 000 -8 000 000 = -3 250 000
Доход от продажи сооружений 3 750 000 Содержание базы -8 000 000
Уменьшение стадиона 1 000 000
Спонсоры 3 174 000 - = 3 174 000
Кредит от спонсоров 3 174 000
Сделки 21 116 922 -2 874 926 = 18 241 996
Продажа игроков (с учетом налогов) 19 950 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -2 874 926
Первой команде за трансфер игрока 21 000
Выход на поле в аренде 1 145 922
Итого 38 064 953 -24 569 048 = 13 495 905
День Было +/- Стало
100 вчера, 22:05 17 048 540 -184 113 16 864 427 Расходы на организацию матча
100 вчера, 22:05 16 740 466 +308 074 17 048 540 Доход от продажи билетов
100 вчера, 22:05 16 646 157 +94 309 16 740 466 Выход на поле арендованного игрока Чон-хван Ким
100 вчера, 22:05 16 546 157 +100 000 16 646 157 Выход на поле арендованного игрока Зу Педру
100 вчера, 8:10 16 591 157 -45 000 16 546 157 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
100 вчера, 8:09 16 636 157 -45 000 16 591 157 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
98 20 июл 2026, 22:07 16 784 982 -148 825 16 636 157 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:07 16 234 982 +550 000 16 784 982 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:07 16 134 982 +100 000 16 234 982 Выход на поле арендованного игрока Чон-хван Ким
98 20 июл 2026, 22:07 16 034 982 +100 000 16 134 982 Выход на поле арендованного игрока Мохаммед Абдул Рахман
98 20 июл 2026, 22:07 15 934 982 +100 000 16 034 982 Выход на поле арендованного игрока Амир Фератович
98 20 июл 2026, 22:07 16 416 270 -481 288 15 934 982 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:06 16 490 683 -74 413 16 416 270 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 16 146 433 +344 250 16 490 683 Доход от продажи билетов
89 17 июл 2026, 23:12 16 696 433 -550 000 16 146 433 Оплата тренировки спецвозможности
89 17 июл 2026, 23:12 17 246 433 -550 000 16 696 433 Оплата тренировки спецвозможности
89 17 июл 2026, 23:12 17 396 433 -150 000 17 246 433 Оплата тренировки балла силы
89 17 июл 2026, 23:12 17 946 433 -550 000 17 396 433 Оплата тренировки спецвозможности
88 17 июл 2026, 22:15 18 203 237 -256 804 17 946 433 Взял в аренду игрока Зу Педру
87 17 июл 2026, 22:07 18 103 237 +100 000 18 203 237 Выход на поле арендованного игрока Мохаммед Абдул Рахман
87 17 июл 2026, 22:07 18 003 237 +100 000 18 103 237 Выход на поле арендованного игрока Амир Фератович
87 17 июл 2026, 22:07 18 484 525 -481 288 18 003 237 Зарплата игроков
77 16 июл 2026, 9:25 18 529 525 -45 000 18 484 525 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
75 15 июл 2026, 22:07 18 429 525 +100 000 18 529 525 Выход на поле арендованного игрока Чон-хван Ким
75 15 июл 2026, 22:07 18 329 525 +100 000 18 429 525 Выход на поле арендованного игрока Мохаммед Абдул Рахман
75 15 июл 2026, 22:07 18 277 912 +51 613 18 329 525 Выход на поле арендованного игрока Амир Фератович
75 15 июл 2026, 22:07 18 759 200 -481 288 18 277 912 Зарплата игроков
74 14 июл 2026, 22:22 19 356 818 -597 618 18 759 200 Взял в аренду игрока Чон-хван Ким
65 13 июл 2026, 23:53 19 906 818 -550 000 19 356 818 Оплата тренировки спецвозможности
65 13 июл 2026, 23:53 20 456 818 -550 000 19 906 818 Оплата тренировки спецвозможности
65 13 июл 2026, 23:42 20 606 818 -150 000 20 456 818 Оплата тренировки балла силы
65 13 июл 2026, 23:42 20 756 818 -150 000 20 606 818 Оплата тренировки балла силы
63 13 июл 2026, 22:07 20 905 643 -148 825 20 756 818 Расходы на организацию матча
63 13 июл 2026, 22:07 20 505 643 +400 000 20 905 643 Доход от продажи билетов
63 13 июл 2026, 22:07 20 405 643 +100 000 20 505 643 Выход на поле арендованного игрока Амир Фератович
63 13 июл 2026, 22:07 20 886 931 -481 288 20 405 643 Зарплата игроков
62 12 июл 2026, 22:07 936 931 +19 950 000 20 886 931 Продажа игрока Тиагу Пагнусат
61 12 июл 2026, 15:06 1 011 344 -74 413 936 931 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:06 759 344 +252 000 1 011 344 Доход от продажи билетов
54 11 июл 2026, 22:05 943 457 -184 113 759 344 Расходы на организацию матча
54 11 июл 2026, 22:05 596 810 +346 647 943 457 Доход от продажи билетов
54 11 июл 2026, 22:05 496 810 +100 000 596 810 Выход на поле арендованного игрока Амир Фератович
54 10 июл 2026, 22:29 541 810 -45 000 496 810 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
53 10 июл 2026, 22:20 1 628 544 -1 086 734 541 810 Взял в аренду игрока Амир Фератович
53 10 июл 2026, 22:20 2 562 314 -933 770 1 628 544 Взял в аренду игрока Мохаммед Абдул Рахман
52 10 июл 2026, 22:12 2 711 139 -148 825 2 562 314 Расходы на организацию матча
52 10 июл 2026, 22:12 2 211 139 +500 000 2 711 139 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:12 2 700 927 -489 788 2 211 139 Зарплата игроков
43 8 июл 2026, 22:15 -299 073 +3 000 000 2 700 927 Доход от продажи тренировочного центра 7 уровня
42 8 июл 2026, 22:07 190 715 -489 788 -299 073 Зарплата игроков
34 7 июл 2026, 16:45 235 715 -45 000 190 715 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 6 июл 2026, 22:07 384 540 -148 825 235 715 Расходы на организацию матча
32 6 июл 2026, 22:07 -90 460 +475 000 384 540 Доход от продажи билетов
32 6 июл 2026, 22:07 399 328 -489 788 -90 460 Зарплата игроков
30 4 июл 2026, 22:09 473 741 -74 413 399 328 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2