логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Хигуаги (Куба)
Конференция: 4 место в Кубе
Ник: MarkoVanBasten
Стадион: "Гранма", 10тыс.
База: 5 уровень (16 из 22 слотов)
Финансы: 433 048 = 433к = 0м
6 ноября, 22:00 - Конференция - Д - Дурмень-Спорт (Узбекистан) - 2:0
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - Уайтхок (Англия) - 0:0
11 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
13 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
16 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Конференция любительских клубов 1 620 000 -822 620 = 797 380
Доход от продажи билетов 1 620 000 Расходы на организацию матча -517 500
Зарплата игроков -305 120
Кубок межсезонья 4 679 000 -474 968 = 4 204 032
Доход от продажи билетов 1 040 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 3 639 000 Зарплата игроков -187 468
Тренировки и изучение - -590 000 = -590 000
Оплата тренировки силы -90 000
Оплата тренировки спецвозможностей -100 000
Оплата изучения стиля -80 000
Оплата изучения лояльности -320 000
База и стадион - -24 500 000 = -24 500 000
Оплата увеличения уровня строений -23 000 000
Содержание базы -1 500 000
Сделки 10 019 075 -5 152 167 = 4 866 908
Продажа игроков (с учетом налогов) 245 100 Покупка игроков (с учетом налогов) -2 722 650
Балл силы в аренде 1 300 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -2 429 517
Выход на поле в аренде 8 473 975
Итого 16 318 075 -31 539 755 = -15 221 680
День Было +/- Стало
209 сегодня, 22:11 490 548 -57 500 433 048 Расходы на организацию матча
209 сегодня, 22:11 300 548 +190 000 490 548 Доход от продажи билетов
209 сегодня, 22:11 200 548 +100 000 300 548 Выход на поле арендованного игрока Ноа Александер Скум
209 сегодня, 22:11 219 618 -19 070 200 548 Зарплата игроков
205 6 ноя 2026, 22:30 8 219 618 -8 000 000 219 618 Оплата увеличения уровня базы команды до 5 уровня
204 6 ноя 2026, 22:12 8 277 118 -57 500 8 219 618 Расходы на организацию матча
204 6 ноя 2026, 22:12 8 117 118 +160 000 8 277 118 Доход от продажи билетов
204 6 ноя 2026, 22:12 8 090 236 +26 882 8 117 118 Выход на поле арендованного игрока Юсеф Казим
204 6 ноя 2026, 22:12 8 016 042 +74 194 8 090 236 Выход на поле арендованного игрока Арчи Стивенс
204 6 ноя 2026, 22:12 7 916 042 +100 000 8 016 042 Выход на поле арендованного игрока Ноа Александер Скум
204 6 ноя 2026, 22:12 7 935 112 -19 070 7 916 042 Зарплата игроков
192 4 ноя 2026, 22:18 8 219 242 -284 130 7 935 112 Взял в аренду игрока Ноа Александер Скум
192 4 ноя 2026, 22:18 8 313 254 -94 012 8 219 242 Взял в аренду игрока Арчи Стивенс
192 4 ноя 2026, 22:12 8 370 754 -57 500 8 313 254 Расходы на организацию матча
192 4 ноя 2026, 22:12 8 190 754 +180 000 8 370 754 Доход от продажи билетов
192 4 ноя 2026, 22:12 8 116 286 +74 468 8 190 754 Выход на поле арендованного игрока Басел Имад
192 4 ноя 2026, 22:12 8 041 818 +74 468 8 116 286 Выход на поле арендованного игрока Юсеф Казим
192 4 ноя 2026, 22:12 7 941 818 +100 000 8 041 818 Выход на поле арендованного игрока Нкоснгфил Симеланэ
192 4 ноя 2026, 22:12 7 960 888 -19 070 7 941 818 Зарплата игроков
179 2 ноя 2026, 22:11 7 886 694 +74 194 7 960 888 Выход на поле арендованного игрока Нкоснгфил Симеланэ
179 2 ноя 2026, 22:11 7 786 694 +100 000 7 886 694 Выход на поле арендованного игрока Шотаро Фуками
179 2 ноя 2026, 22:11 7 686 694 +100 000 7 786 694 Выход на поле арендованного игрока Басел Имад
179 2 ноя 2026, 22:11 7 705 764 -19 070 7 686 694 Зарплата игроков
164 30 окт 2026, 22:16 7 763 264 -57 500 7 705 764 Расходы на организацию матча
164 30 окт 2026, 22:16 7 543 264 +220 000 7 763 264 Доход от продажи билетов
164 30 окт 2026, 22:16 7 469 580 +73 684 7 543 264 Выход на поле арендованного игрока Нкоснгфил Симеланэ
164 30 окт 2026, 22:16 7 395 896 +73 684 7 469 580 Выход на поле арендованного игрока Юсеф Казим
164 30 окт 2026, 22:16 7 295 896 +100 000 7 395 896 Выход на поле арендованного игрока Шотаро Фуками
164 30 окт 2026, 22:16 7 195 896 +100 000 7 295 896 Выход на поле арендованного игрока Басел Имад
164 30 окт 2026, 22:16 7 214 966 -19 070 7 195 896 Зарплата игроков
152 28 окт 2026, 22:11 7 140 498 +74 468 7 214 966 Выход на поле арендованного игрока Шотаро Фуками
152 28 окт 2026, 22:11 7 040 498 +100 000 7 140 498 Выход на поле арендованного игрока Юсеф Казим
152 28 окт 2026, 22:11 6 940 498 +100 000 7 040 498 Выход на поле арендованного игрока Нкоснгфил Симеланэ
152 28 окт 2026, 22:11 6 840 498 +100 000 6 940 498 Выход на поле арендованного игрока Басел Имад
152 28 окт 2026, 22:11 6 859 568 -19 070 6 840 498 Зарплата игроков
139 26 окт 2026, 22:11 6 785 374 +74 194 6 859 568 Выход на поле арендованного игрока Шотаро Фуками
139 26 окт 2026, 22:11 6 685 374 +100 000 6 785 374 Выход на поле арендованного игрока Юсеф Казим
139 26 окт 2026, 22:11 6 585 374 +100 000 6 685 374 Выход на поле арендованного игрока Нкоснгфил Симеланэ
139 26 окт 2026, 22:11 6 485 374 +100 000 6 585 374 Выход на поле арендованного игрока Басел Имад
139 26 окт 2026, 22:11 6 504 444 -19 070 6 485 374 Зарплата игроков
124 23 окт 2026, 22:11 6 561 944 -57 500 6 504 444 Расходы на организацию матча
124 23 окт 2026, 22:11 6 371 944 +190 000 6 561 944 Доход от продажи билетов
124 23 окт 2026, 22:11 6 296 944 +75 000 6 371 944 Выход на поле арендованного игрока Шотаро Фуками
124 23 окт 2026, 22:11 6 196 944 +100 000 6 296 944 Выход на поле арендованного игрока Юсеф Казим
124 23 окт 2026, 22:11 6 096 944 +100 000 6 196 944 Выход на поле арендованного игрока Нкоснгфил Симеланэ
124 23 окт 2026, 22:11 5 996 944 +100 000 6 096 944 Выход на поле арендованного игрока Басел Имад
124 23 окт 2026, 22:11 6 016 014 -19 070 5 996 944 Зарплата игроков
113 21 окт 2026, 22:31 6 516 014 -500 000 6 016 014 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 2 уровня
112 21 окт 2026, 22:11 6 416 014 +100 000 6 516 014 Выход на поле арендованного игрока Юсеф Казим
112 21 окт 2026, 22:11 6 316 014 +100 000 6 416 014 Выход на поле арендованного игрока Нкоснгфил Симеланэ
112 21 окт 2026, 22:11 6 216 014 +100 000 6 316 014 Выход на поле арендованного игрока Басел Имад
112 21 окт 2026, 22:11 6 235 084 -19 070 6 216 014 Зарплата игроков
100 20 окт 2026, 21:10 6 315 084 -80 000 6 235 084 Оплата изучения лояльности игрока
100 20 окт 2026, 21:10 6 395 084 -80 000 6 315 084 Оплата изучения лояльности игрока
100 20 окт 2026, 21:10 6 475 084 -80 000 6 395 084 Оплата изучения лояльности игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4