логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сольрёд (Дания)
Конференция: 7 место в Дании
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Сольрёд", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 261 084 = 10 261к = 10м
6 мая, 22:00 - Конференция - Д - "КАРА" Браззавиль - 3:1
8 мая, 22:05 - Конференция - Д - "Зенит" Кап-Аитьен - 0:3
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - "Сааремаа" Курессааре - ?:?
13 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
15 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Всего: 52
Конференция любительских клубов 1 343 480 -543 238 = 800 242
Доход от продажи билетов 1 343 480 Расходы на организацию матча -402 500
Зарплата игроков -140 738
Кубок межсезонья 1 877 380 -423 451 = 1 453 929
Доход от продажи билетов 928 880 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 948 500 Зарплата игроков -135 951
Остальное - -6 679 942 = -6 679 942
Перерегистрация команды -6 679 942
Итого 3 220 860 -7 646 631 = -4 425 771
День Было +/- Стало
192 8 мая 2024, 22:11 10 318 584 -57 500 10 261 084 Расходы на организацию матча
192 8 мая 2024, 22:11 10 118 584 +200 000 10 318 584 Доход от продажи билетов
192 8 мая 2024, 22:11 10 127 762 -9 178 10 118 584 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 185 262 -57 500 10 127 762 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 9 990 822 +194 440 10 185 262 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 10 000 000 -9 178 9 990 822 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 05:15 10 210 484 -210 484 10 000 000 Перерегистрация команды
164 3 мая 2024, 22:06 10 267 984 -57 500 10 210 484 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 086 724 +181 260 10 267 984 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 096 020 -9 296 10 086 724 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 105 316 -9 296 10 096 020 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 114 612 -9 296 10 105 316 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 123 908 -9 296 10 114 612 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 181 408 -57 500 10 123 908 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 9 981 408 +200 000 10 181 408 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 9 990 704 -9 296 9 981 408 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 296 9 990 704 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 05:00 11 507 751 -1 507 751 10 000 000 Перерегистрация команды
88 19 апр 2024, 22:06 11 565 251 -57 500 11 507 751 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 11 365 251 +200 000 11 565 251 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 11 376 352 -11 101 11 365 251 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 11 387 453 -11 101 11 376 352 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 11 398 554 -11 101 11 387 453 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 11 409 655 -11 101 11 398 554 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 11 467 155 -57 500 11 409 655 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 11 277 155 +190 000 11 467 155 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 11 288 256 -11 101 11 277 155 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 11 345 756 -57 500 11 288 256 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 11 167 976 +177 780 11 345 756 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 11 179 077 -11 101 11 167 976 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 230 577 +948 500 11 179 077 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 288 077 -57 500 10 230 577 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 10 099 197 +188 880 10 288 077 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 10 110 298 -11 101 10 099 197 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 121 399 -11 101 10 110 298 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 178 899 -57 500 10 121 399 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 9 988 899 +190 000 10 178 899 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 10 000 000 -11 101 9 988 899 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 05:00 14 961 707 -4 961 707 10 000 000 Перерегистрация команды
22 2 апр 2024, 22:03 15 019 207 -57 500 14 961 707 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:03 14 844 207 +175 000 15 019 207 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:03 14 858 871 -14 664 14 844 207 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 14 873 535 -14 664 14 858 871 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 14 888 199 -14 664 14 873 535 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 14 945 699 -57 500 14 888 199 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 14 770 699 +175 000 14 945 699 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 14 785 363 -14 664 14 770 699 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 14 800 027 -14 664 14 785 363 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 14 814 691 -14 664 14 800 027 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 14 872 191 -57 500 14 814 691 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:03 14 672 191 +200 000 14 872 191 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:03 14 686 855 -14 664 14 672 191 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Всего: 52
В чате 19 менеджеров
Pivzavod имей терпение
Pivzavod и хз что еще
Pivzavod не забывай кидать состав для успеха
Pivzavod тренируй игроков
Pivzavod danila250909: хотя лучше тебе поменять команду
Pivzavod или если хочешь поменяй на более сильную команду, например в Хорватии есть
Pivzavod danila250909: ну улучшай базу и другие строения
Pivzavod danila250909: новичок?
duakarev@mail.com https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=5901820 Игрок хороший Спецуха Г3 хорошо играет воздухе, в ПВО наверное тоже, хрюк хрюк
duakarev@mail.com https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=5901820 продаю мясо, бей беги по европе не плохо бегает, виза не требуется,
danila250909 как играть
Che Guevara Barabulik: я думаю да, тот же бразиль и бб дороже уйдет
Barabulik Che Guevara: от стиля разница в цене будет допустим больше 10%?
Barabulik Che Guevara: пицца
Che Guevara Barabulik: а стиль
Barabulik за сколько уедет такой господин? прс 83, травма 66, лояльность 86
Barabulik нужно респектабельное мнение чата
WorstFriend TimBat:
TimBat Ridik: нет. Я уехал. Не за компьютером
Ridik Gordey: Привет! Как утро?
Ridik Che Guevara: Так если сам, харе менять клубы, собирай уже трофеи серьёзные
Che Guevara Ridik: мне в вайперсе осталось добить 36 спецух и всё 11 игроков будут укомплектованы
Ridik Che Guevara: Лейрию видел давно, тоже думал из-за советов
Che Guevara Ridik: ты говоришь диван советовал, вон глянь лейрию, через пару сезонов и вайперс может догнать, а разрыв был между клубами большой
Ridik Che Guevara: А, не посмотрел, обычно смотрю только на зелёных основы
Che Guevara Ridik: состав определен
Che Guevara Ridik: да там я уже никого не буду покупать
Ridik Che Guevara: следующих докупай меньше 21-го года
Che Guevara Ridik: не, да ну, магаз у меня если тока в АФК, так как там проект другой, из своих создать клуб, с одним паспортом и звездами
Ridik Che Guevara: я вот не могу без косяков, с лидером надо было заключение контракта делать в конце сезона, когда 13 спецух будет временно
Ridik Che Guevara: С магазом делал?
Che Guevara Ridik: он когда передавал тока сказал что он дальше делал, и всё, он бы играл без веников
Che Guevara Ridik: да ну, чему ему советовать то
Ridik Che Guevara: Признавайся, по перестройке Диван советовал? Серьёзная там банда намечается
Ridik Fonitio: Как ты без Ка4 ещё и результатов добиваешься? И почему нету? Много упускаешь
Ridik TimBat: Доброе! Играл вчера вечером в шахматы?
Ridik Fonitio: Откуда?
TimBat Утро доброе)
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Профиль
Закрыть