логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Лацио (Праслин, Сейшельские о-ва)
Менеджер: Мария Соколова
Ник: lady
Стадион: "Байе Сте Ансе", 54тыс.
База: 7 уровень (29 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 31 125 645 = 31 125к = 31м
28 апреля, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Аве.Ко." Калвеляй - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Аден" Гранд Ансе - 3:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Сейшел Полис - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Систерс Юнайтед" Махе - ?:?
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "МК Этанчате" Киншаса - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 872 740 -9 068 130 = -5 195 390
Доход от продажи билетов 3 872 740 Расходы на организацию матча -1 799 010
Зарплата игроков -7 269 120
Кубок межсезонья 7 043 961 -9 066 069 = -2 022 108
Доход от продажи билетов 4 224 461 Расходы на организацию матча -1 799 010
Призовые 2 819 500 Зарплата игроков -7 267 059
Товарищеский матч 1 632 577 -899 505 = 733 072
Доход от продажи билетов 1 632 577 Расходы на организацию матча -899 505
Тренировки и изучение 300 000 -990 000 = -690 000
Отмена тренировки силы 300 000 Оплата тренировки силы -900 000
Оплата изучения стиля -90 000
База и стадион - -5 875 000 = -5 875 000
Содержание базы -5 875 000
Итого 12 849 278 -25 898 704 = -13 049 426
День Было +/- Стало
138 вчера, 22:02 31 485 447 -359 802 31 125 645 Расходы на организацию матча
138 вчера, 22:02 30 805 242 +680 205 31 485 447 Доход от продажи билетов
138 вчера, 22:02 31 532 154 -726 912 30 805 242 Зарплата игроков
138 28 апр 2024, 22:23 31 832 154 -300 000 31 532 154 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 32 012 055 -179 901 31 832 154 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 31 712 544 +299 511 32 012 055 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 32 439 456 -726 912 31 712 544 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 33 166 368 -726 912 32 439 456 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 33 526 170 -359 802 33 166 368 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 32 349 320 +1 176 850 33 526 170 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 33 076 232 -726 912 32 349 320 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 33 256 133 -179 901 33 076 232 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 32 807 003 +449 130 33 256 133 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 33 533 915 -726 912 32 807 003 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 34 260 827 -726 912 33 533 915 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 34 620 629 -359 802 34 260 827 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 33 858 589 +762 040 34 620 629 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 34 585 501 -726 912 33 858 589 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 34 765 402 -179 901 34 585 501 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 34 498 822 +266 580 34 765 402 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 34 858 624 -359 802 34 498 822 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 34 385 924 +472 700 34 858 624 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 35 112 836 -726 912 34 385 924 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 35 839 748 -726 912 35 112 836 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 36 199 550 -359 802 35 839 748 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 35 418 605 +780 945 36 199 550 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 36 145 517 -726 912 35 418 605 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 36 325 418 -179 901 36 145 517 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 36 014 817 +310 601 36 325 418 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 33 195 317 +2 819 500 36 014 817 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 33 922 229 -726 912 33 195 317 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 18:29 33 622 229 +300 000 33 922 229 Отмена тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 18:28 33 922 229 -300 000 33 622 229 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:02 34 649 141 -726 912 33 922 229 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 35 376 053 -726 912 34 649 141 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 17:29 35 526 053 -150 000 35 376 053 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:02 35 885 855 -359 802 35 526 053 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 34 676 930 +1 208 925 35 885 855 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 35 403 842 -726 912 34 676 930 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 13:52 35 448 842 -45 000 35 403 842 Оплата изучения стиля игрока
20 1 апр 2024, 22:02 35 808 644 -359 802 35 448 842 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 35 286 968 +521 676 35 808 644 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 36 013 880 -726 912 35 286 968 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 17:02 36 163 880 -150 000 36 013 880 Оплата тренировки балла силы
18 31 мар 2024, 22:20 36 343 781 -179 901 36 163 880 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:20 36 037 026 +306 755 36 343 781 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 36 396 828 -359 802 36 037 026 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 35 697 048 +699 780 36 396 828 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 36 423 960 -726 912 35 697 048 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 36 783 762 -359 802 36 423 960 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 36 069 682 +714 080 36 783 762 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 36 801 094 -731 412 36 069 682 Зарплата игроков
13 28 мар 2024, 19:07 36 846 094 -45 000 36 801 094 Оплата изучения стиля игрока
7 27 мар 2024, 22:02 37 570 819 -724 725 36 846 094 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 38 295 544 -724 725 37 570 819 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 16 менеджеров
Португалец Ridik: и международное название Russia, а не раша
Ridik TimBat: И ещё одно! Твоя страна это США!!! Так что не примазывайся!
Португалец TimBat: предлагаю в ТП написать за разжигание национальной ненависти
Ridik TimBat: Иди лесом! астроение мне ещё будешь портить утром? Голову лечи!!! Игнор!
Во всех странах международное названия России, Раша! В игнор вали, пристал как банный лист! Докапаться не до чего было? Посраться решил на ровном месте?
TimBat Португалец: как минимум)
Barabulik Португалец:
Португалец TimBat: дальше он будет играть в ФФ США и Англии
TimBat Ridik: ты оскорбил мой город(ранее), сейчас хрень пишешь, каверкаешь название страны, говоришь, что неправильно мы отдыхаем... а дальше чего от тебя ждать?
Португалец TimBat: пиши просто беляшка или белоруська
Ridik TimBat: Чем я оскорбил? Иди проспись!
Ridik Barabulik: Глупости, не забирают насильно. Добровольцнв достаточно
TimBat Ridik: дак ты мою страну оскорбил... чего бы мне не докопаться до тебя
Португалец Ridik: поэтому очень много белорусов едут в Россию чтобы видимо быть такими же лентяями?
Ridik TimBat: Чё ты несёшь? Делать нефиг? Чё ты докапался?
Barabulik TimBat: я слышал во ВСОЛе так принято поступать с товарищами по чату
Barabulik TimBat: ща за такие вопросы скрин в ФСБ уйдет, и будешь потом на передовой отстреливаться
Ridik TimBat: Транскрипция России с английского -- Раша, Беларуси -- Белораша
TimBat Ridik: то есть ВВ.Путин что то неправильно делает получается?
Ridik Португалец: Ну нет ни у кого двух недель новогодних каникул, люди потом из двухнедельного комотоза не могут выйти
Gordey TimBat: наша Белораша)
Che Guevara Ridik: ты же меня ругал когда я рашка писал
Португалец TimBat: Серега то? Я не сомневаюсь, смешно просто от его слов о том что в России лентяи
TimBat и передачу мы сейчас придумаем
TimBat Ridik: бульбаш?
Ridik TimBat: ну есть передача по ТНТ наша Раша, а я с суфексом уменьшительно-ласкательном написал. Это разве оскорбило кого-то?
TimBat Португалец: он самый счастливый, поверь)
TimBat Ridik: а вот после того как ты рашка написал - ты кто?
Португалец Ridik: я знаю одного человека который если за день заработал на бутылку и закуску, то рабочий день у него закончился
Ridik Che Guevara: Да и не доказываю, говорю лишь ро факту
Ridik Che Guevara: Так не работал бы, не доказывал
Ridik Португалец: Ага, что тебе ещё скинуть?
Che Guevara Ridik: да чего ты доказываешь, не работаешь да и пофиг, это твой выбор
dzot Португалец: тут Вера
Португалец Ridik: скинь скрин трудовой книжки
Португалец Ridik: если работы нет конечно не должен
Ridik Португалец: часам***
dzot Португалец: можеет
Ridik Португалец: А я должен ходить на работу строго в определённое время и уходить по часм?
Португалец Ridik: еще у меня каждый год отпуск 55 дней
Португалец Ridik: работающий человек в будни не может полночи или даже всю ночь сидеть в чате всола
dzot Ridik: меньше понта=
Ridik Португалец: С чего ты взял, что я не работаю? Свечку держал?
Ridik Португалец: То новогодние каникулы две недели бухаете, то вот ща ещё апрель, а у вас праздники начались
Португалец Ridik: кто бы говорил человек который последние лет 10 не работает
Ridik Португалец: Вот вы там в рашке лентяи
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: выходные никто не работает
Португалец Ridik: так праздники майские
Ridik Португалец: Какой отходняк среди недели? А на работу?
dzot TimBat: Португалец: приветы вам за
Профиль
Закрыть