логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Пляжный кубок

Сезон: 69
Регламент: классический
Организатор: миха
Команда: Бис (Полокване, ЮАР)
Стадион: "Грет Хиппо" (80 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Ипуть-ДЮСШ (Беларусь) matsnigga 1837 5 485 1971 1837 4 506 1971 4
2. B Сентраль Эспаньол (Уругвай) AndreiN 1804 5 755 1947 1804 4 815 1947 4
3. A Спринг Вилледж (Ямайка) Katerina_M88 1630 7 103 1786 1549 7 062 1694 2
4. C Нозерн Лайонс (Малайзия) Ganik24 1486 8 087 1633 1486 7 570 1633 1
5. D Уанаминт (Гаити) izumrud 1468 8 225 1544 1468 7 715 1544 1
6. B Про Верчелли (Италия) Paolo_Maldini 1443 8 385 1653 1443 7 896 1653 2
7. A Азия Талас (Кыргызстан) Stan74 1431 8 469 1595 1431 7 991 1595 6
8. B Блэк Старс (Ямайка) olka973 1411 8 599 1498 1411 8 156 1498 17
9. B Троуттюр (Вогар, Исландия) Olgg 1649 6 962 1880 1373 8 442 1570 8
10. C Чхинга Венг (Индия) Kartbert 1346 9 003 1398 1346 8 629 1398 11
11. A Ларанья (Япония) диндрик 1325 9 115 1414 1325 8 784 1414 2
12. A Ади Гуадад (Эритрея) AlexZya 1571 7 553 1740 1312 8 879 1493 13
13. D Куликов-Белка (Украина) sajanara 1135 10 134 1235 1135 9 948 1235 -
14. C Анжле (Франция) fighter92 1854 5 371 2091 1112 10 076 1226 4
15. D Балкатта (Австралия) andrwell 1059 10 453 1141 1059 10 334 1141 4
16. C Мазеша (Лихтенштейн) VeKTor 800 11 423 831 800 11 396 831 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров