
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2025, 1023 | Новости Гвианы Всех с началом 75-го сезона! Успехов на полях ВСОЛа! Переходные матчи Высший дивизион (D1) Гран-Санти не оставил шансов представителю Д2, обыграв соперника с общим счётом 8-0 и продолжает борьбу в высшем дивизионе. Ренессанс (Матури, Гвиана) - Гран-Санти (Гвиана) 0:5 Гран-Санти (Гвиана) - Ренессанс (Матури, Гвиана) 3:0 Куру играя без тренера в первой встрече сыграли в ничью, где соперник из Д2 Авенир Женес навязал борьбу, а во втором матче разгромно уступили. Куру так же остался в Д1 хоть и без тренера. Куру (Гвиана) - Авенир Женес (Мана, Гвиана) 3:0 Авенир Женес (Мана, Гвиана) - Куру (Гвиана) 1:1 Второй дивизион (D2) Монжоли продолжает борьбу в Д2, не оставив шансов представителю КЛК Балата Абриба, который играл обе игры без тренера. Общий счёт 5-0 по сумме 2-х встреч. Монжоли (Гвиана) - Балата Абриба (Матури, Гвиана) 4:0 Балата Абриба (Матури, Гвиана) - Монжоли (Гвиана) 0:1 Сегодня стартует Кубок Межсезонья, не забываем отправить составы на игру! Удачи! (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2025, 1337 | Новости Гвианы Итоги Чемпионата Д1 Золото завоевали Сен-Жорж Кайенна! Для команды этот трофей уже 10-й. С 71-го по 74-й сезоны команда берет чемпионство подряд! Серебро впервые в истории досталось Матури! Бронзу взяли Сент-Эли Синнамари в 3-й раз в своей истории! Марипасула покидает Д1, заняв последнее место. В Переходных матчах сыграют: Д2 Ренессанс (Матури, Гвиана) - Д1 Гран-Санти (Гвиана) ?:? Д2 Авенир Женес (Мана, Гвиана) - Д1 Куру (Гвиана) ?:? В 75-м сезоне на международной арене нашу страну будут представлять Сен-Жорж Кайенна, Матури и Рура, которая за счёт того, что играла в финале Кубка страны против Сен-Жорж, который взял этот трофей, а и так по итогам чемпионата будет играть в мирокубках попали в список представителей в этих турнирах. Д2 1-е место завоевали Олимпик де Кайенна во второй раз в истории! 2-е место досталось Авенир Женес Мана. 3-е место взял Ренессанс Матури! Ремир заняв последнее место сменит Д2 на КЛК. В Переходных матчах сыграют: Д2 Монжоли (Гвиана) - КЛК Балата Абриба (Матури, Гвиана) ?:? КЛК Луэст выходит в Д2 заняв 1-е место среди команд Гвианы. Всех призёров поздравляю! Всем успехов! (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2025, 0907 | Новости Гвианы Кубок страны Финал кубка страны вышел на загляденье! Обе команды отлично подготовились к встрече, боевой состав + супернастрой! Стадион был почти полностью забит (95 830 фанатов из 96 000 возможных). В первом тайме обе команды осторожничали и результативных действий зрители не увидели. Во второй половине коллективы команд так же играли оглядываясь на собственные ворота, по этому в атаку никто безраздумно не бросался. Несколько замен в составе Сен-Жорж так же не повлияли на изменения на табло. Рура же замены провела уже в дополнительное время, где так же открыть счёт никому так и не удалось. В серии пенальти Марчиано Нелстейн и Эдуардо Вергара подвели команду Руры не сумев забить с 11-и метров, а вот все исполнители Сен-Жорж смогли достичь цели. Как итог 4:2 по пенальти выигривает команда из Кайенны. Сен-Жорж (Кайенна, Гвиана) - Рура (Гвиана) 0:0 (пенальти - 4:2) ПОЗДРАВЛЯЕМ Сергея Шевченко с 5-м трофеем этого турнира! (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2025, 0915 | Новости Гвианы Сборные В последнем туре дома принимали Теркс и Кайкос . Национальная Игра с фаворитом и в конечном итоге победителем группы была равной. В первом тайме нам удалось забить первыми, но даже отойдя в защиту не удалось удержать победу и во втором тайме пропустили контратаку соперника, в которой пропустили ответный гол. Ничья, увы. Гвиана (национальная) - Теркс и Кайкос (национальная) 1:1 Молодёжная Младшие проиграли, пропустив 2 безответных гола. Не скажу, что преимущество соперника была большим, но так уж вышло... Гвиана (молодёжная) - Теркс и Кайкос (молодёжная) 0:2 Юниорская Юниоры проиграв коллизию, уступали в силе и без шансов пропустили 2 гола. Переход в атаку после 1-го пропущенного привел ко второму голу, увы. Гвиана (юношеская) - Теркс и Кайкос (юношеская) 0:2 После 10 туров НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ рассположилась в турнирной таблице след. образом.
После 10 туров МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ рассположилась в турнирной таблице след. образом.
После 10 туров ЮНИОРСКАЯ СБОРНАЯ рассположилась в турнирной таблице след. образом.
Остальные новости напишу позже, спасибо за внимание и извините если что не так. (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2025, 0809 | Новости Гвианы Сборные Во 9-м туре на выезде встречались с Кубой. Национальная С помощью супера удалось вырвать ничью. Удалось первыми забить и отойти в защиту, но сохранить ворота сухими не удалось. Под конец встречи соперник сумел завершить одну из атак голом. Куба (национальная) - Гвиана (национальная) 1:1 Молодёжная Младшие проиграли крупно, без шансов. 4 пропущенных мяча поставили крест на этой игре. После первого пропущенного Гвиана открылась и перешла в атаку, что скорей всего привело к разгрому. Куба (молодёжная) - Гвиана (молодёжная) 4:0 Юниорская Юниоры немного уступали в силе и не смогли удержать ворота сухими. Всю игру наши играли от защиты и не известно чтобы было, зачни бы мы атаковать... могли проиграть крупно, а может бы и сравняли... Куба (юношеская) - Гвиана (юношеская) 1:0 Кубок страны
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2025, 1426 | Новости Гвианы Кубок страны
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2025, 0740 | Новости Гвианы Сборные Национальная Во 7-м туре дома встречались с Канадой. С помощью супера удалось вырвать победу. Первый тайм закончили со счетом 1-0 в нашу пользу. Во втором на 76-й минуте сопернику удалось сравнять, но переход в атаку позволил закончить контратаку победным голом. Гвиана (национальная) - Канада (национальная) 2:1 В 8-м туре на выезде встречались с Ямайкой. Ключевым моментом стала угаданная нами коллизия. Первый тайм показал нули на табло, а вот во втором зрители увидели по голу с обоих сторон и как итог ничья. Ямайка (национальная) - Гвиана (национальная) 1:1 Молодёжная Игра с Канадой была равной, но сопернику повезло больше, пропустили атаку на 73-й минуте, которая завершилась голом. После забитого мяча соперник ушел в оборону не дав шанса сравнять счет. Гвиана (молодёжная) - Канада (молодёжная) 0:1 В 8-м туре в гостях сражались с Ямайкой и казалось бы все неплохо сложилось в виде выигранной коллизии тренером нашей сборной, но увы в концовке второго тайма соперник вырвал победу, забив единственный гол в матче. Ямайка (молодёжная) - Гвиана (молодёжная) 1:0 Юниорская В матче с Канадой в равной борьбе и на родных трибунах удалось взять три очка. Единственный гол был забит на 66-й минуте. Гвиана (юношеская) - Канада (юношеская) 1:0 В 8-м туре в гостях мерялись силами с Ямайкой. Преимущества соперника хватило для победы, единственный гол был забит на 73-й минуте. Ямайка (юношеская) - Гвиана (юношеская) 1:0 (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2025, 0833 | Новости Гвианы Сборные Национальная Во 5-м туре дома встречались с Аруба. В первом тайме пропустили контратаку, которая завершилась взятием наших ворот. Под конец 2-го тайма удалось сравнять счёт усилиями Дрюара. Немного уступали в силе, но нам удалось взять 1 очко. Гвиана (национальная) - Аруба (национальная) 1:1 В 6-м туре на выезде против Никарагуа не удалось совершить чудо, проиграли коллизию пытаясь поймать соперника. Итог 2 пропущенных гола, по голу в каждом из таймов. Никарагуа (национальная) - Гвиана (национальная) 2:0 Молодёжная Игра с Арубой была равной, но сопернику повезло больше, пропустили атаку на 62-й минуте, которая завершилась голом. После забитого мяча соперник ушел в оборону не дав шанса сравнять счет. Гвиана (молодёжная) - Аруба (молодёжная) 0:1 В 6-м туре в гостях сражались с Никарагуа. В первой половине пропустили мяч, во второй смогли отыграться, но в последней 10-минутке увы упустили ничейный результат. Никарагуа (молодёжная) - Гвиана (молодёжная) 1:2 Юниорская Немного не повезло юниорам с Арубой, а были близки к победе... В пером тайме забив гол, отошли в оборону, но под конец игры пропустили атаку соперника, которая завершилась взятием наших ворот. Гвиана (юношеская) - Аруба (юношеская) 1:1 В 6-м туре в гостях мерялись силами с Никарагуа. Аналогично националке проиграли коллизию и пропустили так же дважды, на гол престижа сил не хватило. Никарагуа (юношеская) - Гвиана (юношеская) 2:0 (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08.2025, 1012 | Новости Гвианы Сборные Во 4-м туре дома встречались с Гаити. Национальная Уступали дома в силе даже с дом. бонусом, пропустили дважды и сумели раз отличиться в воротах соперника. Увы, поражение. Гвиана (национальная) - Гаити (национальная) 1:2 Молодёжная Силы были практически равными, но наши ребята сумели вырвать победу с минимальным счетом. Гвиана (молодёжная) - Гаити (молодёжная) 1:0 Юниорская Перевес в силе у соперника не был большим, но дважды пропустили, а забить не удалось. Гвиана (юношеская) - Гаити (юношеская) 0:2 Мирокубки Кубок Северной и Центральной Америки, РСМ В 3-м отборочном раунде единственный наш представитель в мирокубках встречался с Колон (Куба). В 1-й встрече соперник играл дома и благодаря усиливающим заменам во втором тайме сумел забить 2 гола в наши ворота, что понизило шансы пройти в след. стадию турнира Сент-Эли. Колон (Куба) - Сент-Эли (Синнамари, Гвиана) 2:0 Во ответном матче обе команды использвали супер, но счастье нам нен улыбнулось, ничья, что не дало возможности пройти дальше. Сент-Эли (Синнамари, Гвиана) - Колон (Куба) 1:1 (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.08.2025, 2140 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Виталя Вознюк (BETTEROK) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих выговора и 2 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет 0%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


