логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Зимбабве

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Президент: Сантьяго Ауренцо aka Santi
Последний визит: сегодня в 08:01
Рейтинг президента:
25.7%57.2%17.1%
Лучшие стадионы:
1. "Александра" Хараре95тыс.23 мар 2024, 15:19:21
2. "Ядах" Масвинго95тыс.25 дек 2022, 13:43:04
3. "Платинум" Звишаване95тыс.24 дек 2022, 15:35:33
Фонд федерации: 42 554 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная ТохаПавлов Отборочный турнир к чемпионату мира - 50.707
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Сильвер Ньямбийя Саванна (Булавайо, Зимбабве) GK 31 200 - Р4 В4 Л4 Ат4 56 216к
2. Теодор Рисунго Блэк Ринос (Мутаре, Зимбабве) GK 32 191 - В4 Ат4 П4 Р4 51 530к
3. Чшин Уйберган Пантерас Неграс (Монтеррей, Мексика) GK 31 180 - Ат4 В4 Р4 П4 48 050к
4. Инту Мусаканья Хараре Сити (Зимбабве) GK 32 178 - В4 Р4 П4 Ат4 44 301к
5. Петрос Мхари Бра (Кунео, Италия) GK 31 173 - В4 Ат4 Л4 К4 44 463к
6. Тендей Пхутани Александра (Хараре, Зимбабве) GK 32 183 - В4 Р4 Ат4 43 919к
7. Симбараш Чинани Динамос (Хараре, Зимбабве) GK 31 163 - Ат4 Л4 В4 Р4 40 154к
8. Вайдо Бамбуго Каньюэлас (Аргентина) GK 31 159 - В4 Ат4 Р4 Л4 38 405к
9. Вед Неромаши Кингтон (Читунгвиза, Зимбабве) GK 28 159 - Р4 В4 Ат4 П4 57 604к
Левые защитники
1. Тавана Чикоре Мейнут Таун (Ирландия) LD/LM 33 209 - К4 Пк4 Ат4 Тр4 55 071к
2. Вестли Демера Анжи (Махачкала, Россия) LD/LM 32 177 - Д3 Пк4 Ка Ат4 41 271к
3. Такудзва Чимвемве Гояния (Бразилия) LD/LM 28 165 - Ат3 Д4 Уг4 55 524к
4. Партсон Джаур Флориана Либерти (Мальта) CD/LD 31 149 - Ат4 Г3 Ск4 И4 33 711к
5. Вилсон Сатзиру Телегма (Алжир) LM/LD 24 145 - Км4 См2 Ат4 Д4 87 632к
6. Кристофер Сибано Ольмедо (Риобамба, Эквадор) LD/LM 27 148 - Г4 Ск4 К2 Ат3 52 098к
Центральные защитники
1. Бриан Мапфумо Ядах (Масвинго, Зимбабве) CM/CD 30 190 - Км4 Пк4 Ат4 Л4 60 495к
2. Арнольд Чака Мочуди Сентр Чифс (Ботсвана) CD/CM 30 177 - Ат4 Г4 Ск4 От4 53 661к
3. Филлип Ситхол АЕУ (Пномпень, Камбоджа) CD/CM 30 193 - Ат3 Д4 Км4 54 710к
4. Сэм Мутенхери Мотор Экшен (Мутаре, Зимбабве) CD/CM 33 172 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 39 521к
5. Чируна Гава Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве) CM/CD 28 170 - Пк4 Д4 Оп4 Ат4 69 732к
6. Симпли Гунеза Канван-до (Мунчхон, КНДР) CD/CM 30 169 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 48 950к
7. Виктор Камхука Орлеан (Франция) LD/CD 27 167 - Ск4 Г4 Ат4 От4 78 324к
8. Зена Олела Чифс (Булавайо, Зимбабве) CM/CD 33 160 - И4 Л4 Ат4 Тр4 36 064к
Правые защитники
1. Либерти Аласи Уракан Бусео (Монтевидео, Уругвай) RD/RM 32 213 - Ат4 Д4 Ка4 Тр3 59 241к
2. Брюс Кангва Далсан (Гаруув, Сомали) RD/RM 30 169 - Ка4 Ск4 И4 Ат4 48 950к
3. Маршал Манетси Реймс (Франция) RM/RD 30 161 - Ск4 Пд4 Ат4 К4 44 985к
4. Вильям Стима Платинум (Звишаване, Зимбабве) RD/RM 32 171 - Км4 Пк4 Тр Ат4 40 059к
5. Велком Ндивени Илирия (Фушэ-Круя, Албания) RM/RD 26 146 - Л4 Км4 К4 Тр 61 668к
6. Джонатан Бунжира Мономотапа Юнайтед (Зимбабве) RD/LD 29 148 - Пк4 И4 Ат4 37 139к
Левые полузащитники
1. Тондерай Мутанга Америка де Вильясон (Сукре, Боливия) LF/LM 31 213 - Ск4 У3 См3 Ат3 57 195к
2. Эрик Мудзингва Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве) RM/LM 30 192 - Ат4 Пк4 Д4 Км4 61 356к
3. Нинариса Сани Чифс (Булавайо, Зимбабве) LM/RM 32 187 - Д4 Ат4 К4 Тр4 49 694к
4. Татито Маашхи Александра (Хараре, Зимбабве) LM/RM 30 182 - И4 Пк4 У4 Ат4 56 798к
5. Веллингтон Тадера Блэк Ринос (Мутаре, Зимбабве) LF/LM 29 184 - Ат3 Пк4 Д4 Ка4 65 936к
6. Кассиди Валаза Шумперк (Чехия) LM/LF 30 177 - Г4 Ат4 Ск4 У4 53 661к
Центральные полузащитники
1. Ласт Чибвиро Ядах (Масвинго, Зимбабве) CF/CM 33 232 - У4 Км4 Ат4 Пк4 62 357к
2. Уиллард Катсанде Мотор Экшен (Мутаре, Зимбабве) CF/CM 32 202 - Ат4 Д4 У4 Км4 56 269к
3. Онго Буба Александра (Хараре, Зимбабве) CF/CM 31 201 - Пк4 У4 Д4 Тр4 56 886к
4. Сонг Бабакиле Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) CF/CM 32 201 - И4 Ат4 К4 Тр4 55 884к
5. Джордан Земура Вильфранш-Божоле (Франция) CD/CM 29 201 - Шт4 Пд4 Ск4 Ат4 76 453к
6. Терри Квинтуга Севе Спортс (Сан Педро, Кот-Дивуар) CF/CM 31 198 - У4 Г4 Ат4 И4 55 817к
7. Чангва Ивара Саванна (Булавайо, Зимбабве) CM/CD 31 197 - Пк4 Д4 От4 Ат4 55 451к
8. Мелак Кондове Рэйлстарс (Булавайо, Зимбабве) RM/CM 31 195 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 54 706к
9. Вилльям Манондо Чегуту Пайретс (Зимбабве) CM/CF 29 176 - Д4 См4 Ат4 Км4 61 746к
10. Фредди Камау Саванна (Булавайо, Зимбабве) CF/CM 29 185 - Д4 Ат4 Пк4 К 63 028к
11. Танк Марере Олимпия (Вийгмааль, Бельгия) CF/CM 30 169 - Пк4 У4 Ат4 Д4 48 950к
12. Патрик Кхумбула Динамос (Хараре, Зимбабве) CF/CM 29 167 - Ат4 Д4 Км4 См4 54 252к
13. Даву Ненгоши Киглон Бердз (Мбаре, Зимбабве) CF/CM 34 166 - Ат4 Пк4 Км4 Ка4 39 022к
14. Мурапе Мурапе Раднички (Сремска Митровица, Сербия) CF/CM 27 165 - Ат4 Л4 Км4 Шт4 76 154к
Правые полузащитники
1. Принс Дубе Универсидад НАХ (Гондурас) RM/RF 33 203 - Д4 Пк4 Тр4 Ат4 52 796к
2. Денвер Маканья Агричад (Н`Джамена, Чад) RM/RF 30 197 - Д4 Км4 У4 Ат4 63 411к
3. Ндабенкулу Манзунгу Итихад Земмури (Хемиссет, Марокко) RM/RF 28 186 - Км4 Д4 Ат4 Л4 84 281к
4. Симба Ситоул Ядах (Масвинго, Зимбабве) RF/RM 27 178 - Км4 См4 Ат4 Л4 90 581к
5. Маршалл Мудеве Динамос (Хараре, Зимбабве) RF/RM 29 169 - Км4 Д4 Ат4 Ка4 55 773к
6. Музадзи Кинарис Наньши (Фошань, Китай) RM/RF 33 168 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 38 438к
Левые нападающие
1. Терренс Мандаза Мочуди Сентр Чифс (Ботсвана) CF/LF 33 171 - Ат4 Г4 Ск4 У4 39 250к
2. Кинг Надоло Хокотан (Гватемала) LM/LF 26 166 - Ат4 Д4 Л4 Шт4 90 469к
3. Джордж Стэнли Брашо Индастри (Янгон, Мьянма) LM/LF 34 165 - Ат4 Км4 Д4 У4 38 714к
4. Андреа Убенхо Кингтон (Читунгвиза, Зимбабве) LM/LF 31 158 - Д4 См У4 Ат4 35 949к
5. Гифт Мбвети Хараре Сити (Зимбабве) LM/LF 34 145 - Шт4 Пк4 Д4 Ат4 31 586к
6. Уолтер Мусона Аль-Хор (Катар) LM/LF 24 142 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 89 812к
Центральные нападающие
1. Хасан Хинганга Блэк Ринос (Мутаре, Зимбабве) CF/CM 33 194 - Ат4 Пк4 Д4 Шт4 49 044к
2. Кеннеди Масаме Костинброд (Болгария) CF/LF 26 194 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 124 822к
3. Эрик Гомбани Саванна (Булавайо, Зимбабве) CM/CF 33 188 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 46 212к
4. Тайсон Эрази Мвана Африка (Биндура, Зимбабве) CF/CM 30 190 - См4 Км4 Пк4 Ат3 59 111к
5. Мэттью Вайхо Мономотапа Юнайтед (Зимбабве) CM/CF 32 189 - Д4 Пк4 У3 Ат4 50 020к
6. Леонард Тсипа КЭПС Юнайтед (Хараре, Зимбабве) CF/CM 31 184 - Г4 Ск4 У4 Ат4 50 248к
7. Лима Пасто Арарат (Ереван, Армения) CM/CF 28 188 - Ат4 Тр2 У4 К4 80 953к
8. Оле Мвачиндало Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) CM/CF 27 188 - Пк4 Тр3 У4 Ат3 94 936к
9. Иннокент Мученека Акжайык (Уральск, Казахстан) CM/CF 28 176 - Км4 Пк4 У4 Ат4 75 238к
10. Томас Чидеу Тарнби (Оденсе, Дания) CF/CM 34 174 - Км4 Д4 Ат4 Л4 41 333к
11. Дилан Чивандайр Серкль Брюгге (Бельгия) CF/CM 30 168 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 48 490к
12. Бакин Джонсон Тонгогара (Квекве, Зимбабве) CM/CF 28 167 - Км4 У4 Пк4 Ат4 66 746к
13. Тайсон Мавадза Карнобат (Болгария) CM/CF 29 183 - И3 Пк4 Д4 58 383к
14. Саизи Катина Банту Роверс (Булавайо, Зимбабве) CM/CF 30 167 - Шт3 Уг3 У2 Км3 42 541к
Правые нападающие
1. Эдмор Читато Джаненг Гэлекси (Ботсвана) CF/RF 31 178 - Пд4 У4 См4 Ат4 47 281к
2. Инкаре Рабей Мвана Африка (Биндура, Зимбабве) RM/RF 32 170 - Км4 Пк4 Ат3 У4 41 117к
3. Кабрел Хаппи Камсеу Портленд Пилотс (США) CF/RF 30 178 - У4 Ат4 Г2 Ск 48 124к
4. Юсуф Дондо Кингтон (Читунгвиза, Зимбабве) RM/RF 29 160 - Д4 Ат4 См4 Л4 49 857к
5. Кхама Биллиат Гронинген (Нидерланды) RF/RM 26 159 - Д4 Пк4 Ат4 См4 82 092к
6. Фари Ньязира Марокан (Рабат, Марокко) RM/RF 29 157 - Км4 Д4 Ат4 У4 47 980к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 22 менеджера
yMHuk кто за стадион и болельщиков шарит ?
yMHuk всем привет
Португалец TimBat: жизнь без женщин, любимого дела и еще водка безалкогольная
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik TimBat: Хороште мечты, третий Аурос себе оставлю. Мечту хочу исполнить, хоть разок Байкал увидеть
Che Guevara TimBat: ну я слышал про знаменитые беларусские креветки, но про водку в первый раз
Che Guevara TimBat: а такая бывает?
TimBat Che Guevara: видишь ведь... пьет с горя водку безалкогольную... уже в санях похоже...
Che Guevara Ridik: чего то 3-0 не увидел обещанных
Профиль
Закрыть