логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Страны: 
Всего: 16752. Страница 1 из 168.
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 16 15 0 1 45 - 15 +30 45
2. Болуспор (Турция) 16 14 1 1 36 - 7 +29 43
3. Фронтале (Кавасаки, Япония) 15 14 0 1 50 - 8 +42 42
4. Альмерия (Испания) 16 14 0 2 38 - 8 +30 42
5. Индиан Бэнк (Мадрас, Индия) 16 14 0 2 36 - 15 +21 42
6. Хебар (Пазарджик, Болгария) 16 13 2 1 38 - 8 +30 41
7. Норт Веллингтон (Новая Зеландия) 16 13 2 1 49 - 20 +29 41
8. Гётеборг (Швеция) 15 13 1 1 34 - 7 +27 40
9. Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) 16 13 1 2 44 - 16 +28 40
10. Монако (Франция) 16 13 1 2 37 - 10 +27 40
11. Лос Анджелес (США) 16 13 1 2 32 - 9 +23 40
12. Таубате (Бразилия) 16 13 1 2 38 - 16 +22 40
13. Шотганс (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 16 13 1 2 33 - 11 +22 40
14. Унион Намур (Бельгия) 16 13 1 2 31 - 9 +22 40
15. Чешский Лев (Усти над Лабем, Чехия) 16 13 1 2 39 - 20 +19 40
16. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас, Боливия) 16 13 1 2 34 - 15 +19 40
17. Бо'унc Юнайтед (Шотландия) 16 13 1 2 29 - 10 +19 40
18. Динамо Пуэрто (Баркисимето, Венесуэла) 16 13 0 3 49 - 10 +39 39
19. Бюлис (Балши, Албания) 16 13 0 3 44 - 11 +33 39
20. Нью Сэйнтс (Освестри, Уэльс) 16 13 0 3 47 - 22 +25 39
21. Данубио (Монтевидео, Уругвай) 16 13 0 3 44 - 19 +25 39
22. Уотерсайд Кэрори (Веллингтон, Новая Зеландия) 16 12 3 1 30 - 8 +22 39
23. Уан Лав Юнайтед (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 16 13 0 3 35 - 14 +21 39
24. Лланелли (Уэльс) 16 13 0 3 34 - 13 +21 39
25. Аукас (Кито, Эквадор) 16 13 0 3 34 - 13 +21 39
26. Доминика Иглс (Поттерсвиль, Доминика) 16 13 0 3 29 - 10 +19 39
27. Шоймий (Липова, Румыния) 16 13 0 3 32 - 16 +16 39
28. Будайя (Бахрейн) 16 13 0 3 32 - 16 +16 39
29. ПАОК (Салоники, Греция) 16 13 0 3 24 - 8 +16 39
30. Мальтепеспор (Стамбул, Турция) 16 12 2 2 39 - 11 +28 38
31. Наср Себха (Нуакшот, Мавритания) 16 12 2 2 38 - 12 +26 38
32. Динамо Фима (Антананариву, Мадагаскар) 16 12 2 2 37 - 11 +26 38
33. Ак-Бура (Ош, Кыргызстан) 16 12 2 2 40 - 17 +23 38
34. Тихуана (Мексика) 16 12 2 2 31 - 8 +23 38
35. Текнико Университарио (Амбато, Эквадор) 16 12 2 2 30 - 10 +20 38
36. Самине (Реатеа, Таити) 16 12 2 2 28 - 8 +20 38
37. Утрехт (Нидерланды) 16 12 2 2 25 - 5 +20 38
38. Нёф Атлетик (Уагадугу, Буркина Фасо) 16 12 2 2 34 - 15 +19 38
39. Виктори (Коломбо, Шри Ланка) 16 12 2 2 39 - 22 +17 38
40. Арсенал (Лондон, Англия) 16 12 2 2 32 - 15 +17 38
41. Этуаль (Басс-Пойнт, Мартиника) 16 12 2 2 28 - 11 +17 38
42. Ашанти Голд (Обуаси, Гана) 16 12 2 2 31 - 15 +16 38
43. Каджи Спорт Академи (Дуала, Камерун) 16 12 2 2 23 - 8 +15 38
44. Еднисть (Плиски, Украина) 16 12 2 2 21 - 6 +15 38
45. Бекамес Бинь Зыонг (Тхузаумот, Вьетнам) 16 12 2 2 29 - 17 +12 38
46. Ден Босх (Хертогенбос, Нидерланды) 16 12 2 2 19 - 7 +12 38
47. Фортуна (Ситтард, Нидерланды) 15 12 1 2 34 - 7 +27 37
48. Иглз Супер Страйкерс (Дано, Гренада) 16 12 1 3 50 - 11 +39 37
49. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 16 11 4 1 50 - 11 +39 37
50. Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 16 12 1 3 42 - 12 +30 37
51. Эстудиантил (Медельин, Колумбия) 16 12 1 3 36 - 10 +26 37
52. Пашкани (Румыния) 16 12 1 3 40 - 15 +25 37
53. ИФК (Мариехамн, Финляндия) 16 12 1 3 39 - 14 +25 37
54. Аустрия (Клагенфурт, Австрия) 16 12 1 3 39 - 14 +25 37
55. Марист Файр (Хониара, Соломоновы о-ва) 16 12 1 3 36 - 11 +25 37
56. Богемианс (Дублин, Ирландия) 16 12 1 3 30 - 6 +24 37
57. ХИФК (Хельсинки, Финляндия) 16 12 1 3 35 - 12 +23 37
58. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк, США) 16 12 1 3 36 - 14 +22 37
59. Тулой (Алабанг, Филиппины) 16 12 1 3 36 - 14 +22 37
60. Гард Насиональ (Нуакшот, Мавритания) 16 12 1 3 29 - 8 +21 37
61. Эвертон (Винья дель Мар, Чили) 16 12 1 3 46 - 26 +20 37
62. Даугава (Рига, Латвия) 16 12 1 3 33 - 13 +20 37
63. Боруссия (Дортмунд, Германия) 16 12 1 3 34 - 16 +18 37
64. Ванкувер Вайткэпс (Канада) 16 11 4 1 28 - 10 +18 37
65. Янгон Юнайтед (Мьянма) 16 12 1 3 40 - 23 +17 37
66. Мануула Хит (Ватиа, Американское Самоа) 16 12 1 3 34 - 17 +17 37
67. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 16 12 1 3 40 - 24 +16 37
68. Ньюбленсе (Чиллиан, Чили) 16 12 1 3 37 - 21 +16 37
69. Варриорс Юнайтед (Сингапур) 16 12 1 3 33 - 17 +16 37
70. Тайгерс (Бангасу, ЦАР) 16 12 1 3 32 - 16 +16 37
71. Кико (Бобо-Дилуассо, Буркина Фасо) 16 12 1 3 28 - 12 +16 37
72. Футуру (Тайбэй, Тайвань) 16 12 1 3 27 - 11 +16 37
73. Кобер (Хартум, Судан) 16 12 1 3 24 - 8 +16 37
74. ГБК (Коккола, Финляндия) 16 12 1 3 30 - 15 +15 37
75. Манас (Бишкек, Кыргызстан) 16 12 1 3 26 - 11 +15 37
76. Эявади Юнайтед (Патейн, Мьянма) 16 12 1 3 23 - 8 +15 37
77. Витория (Сетубал, Португалия) 16 12 1 3 35 - 23 +12 37
78. Дебиби Юнайтед (Нунгуа, Гана) 16 12 1 3 21 - 9 +12 37
79. ПИБ (Сабах, Малайзия) 16 12 1 3 22 - 11 +11 37
80. Оувэ 35 (Кингстаун, Сент-Винсент) 16 12 1 3 24 - 14 +10 37
81. Атию (О-ва Кука) 16 12 1 3 25 - 16 +9 37
82. Универ-Динамо (Харьков, Украина) 14 12 0 2 49 - 10 +39 36
83. Лизингер (Вена, Австрия) 16 11 3 2 46 - 12 +34 36
84. Стелла клуб д`Аджами (Абиджан, Кот-Дивуар) 16 11 3 2 43 - 12 +31 36
85. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 16 11 3 2 42 - 15 +27 36
86. Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 16 11 3 2 38 - 11 +27 36
87. Эйр Форс (Дебре Зейт, Эфиопия) 16 11 3 2 47 - 21 +26 36
88. Вилья-Клара (Санта-Клара, Куба) 16 11 3 2 39 - 13 +26 36
89. Йокогама (Япония) 16 11 3 2 34 - 8 +26 36
90. Боотерек (Талас, Кыргызстан) 16 11 3 2 40 - 15 +25 36
91. Панатинаикос (Афины, Греция) 16 11 3 2 31 - 7 +24 36
92. Синделич (Белград, Сербия) 16 11 3 2 45 - 22 +23 36
93. Расинг Юнион (Люксембург) 16 12 0 4 32 - 9 +23 36
94. Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 16 12 0 4 37 - 15 +22 36
95. Юпитерс (Ламин, Гамбия) 16 12 0 4 36 - 14 +22 36
96. Вэйтекере Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 16 10 6 0 36 - 14 +22 36
97. Балтимор Спортив (Сен-Марк, Гаити) 16 12 0 4 32 - 10 +22 36
98. Кейптаун Спёрс (ЮАР) 16 11 3 2 32 - 10 +22 36
99. Каламата (Греция) 16 11 3 2 32 - 10 +22 36
100. Инвернесс Каледониан Тисл (Шотландия) 16 11 3 2 29 - 7 +22 36
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 16752. Страница 1 из 168.
Страницы:
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 10 менеджеров
Barabulik Португалец: бельдяжки? это что-то на заМКАДском языке?
Португалец Barabulik: Я бы с удовольствием, но мне нельзя в бельдяжки
TimBat Barabulik: накатить с утра - это счастье!
Barabulik Португалец: ты уже накатил с утра?
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
TimBat нам такой нужен...
TimBat все пропью - но флот не опозорю!
TimBat моряк на суше - тоже не дешовка!
Португалец TimBat: вчера норм посидели https://ibb.co/YZ6J1ZF
TimBat Португалец: команда называется Индийский флот
Португалец TimBat: не
TimBat Португалец: ты служил на флоте?
Португалец TimBat: у моей команды эмблема лучше, буду в ней пинать мячик
TimBat в кредите
TimBat Португалец: дак и я к кредите)
Португалец TimBat: нету 5 ед
TimBat Португалец: дак бери)
Португалец TimBat: отдай мне команду
TimBat а можно взять команду в Индии https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat а 10% призового фонда можно в фонде оставляь
TimBat а кто из "левых" захочет принять участие, то пусть сразу говорят в какую индийскую команду бабки потом кидать. наример - Хроник Юрцу, ElZabivallid в Лэнснингн, Фрикс в Лэнснингн, Гордей в Лэнснингн и д.т.
TimBat barca10fan: дак средства можно только в команды переводить или в фонд Федерации... поэтому можно устроить это тото только для индийских команд. пусть перед матчем в фонд кидают, если победиттеля ннет, то пусть джек-пот растет... прикольно ведь. так мы и отсеем всеяких умников, которые победили и молчат...
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Профиль
Закрыть