логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 432. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Бэлта Трез (Унидуш, Восточный Тимор) 10 8 1 1 18 - 8 +10 25
2. АФК '34 (Алкмар, Нидерланды) 10 7 2 1 13 - 1 +12 23
3. Вестерн Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 7 2 1 12 - 1 +11 23
4. Коилапани Полестар (Навалпараси, Непал) 10 7 2 1 11 - 3 +8 23
5. Судева Мунлайт (Дели, Индия) 10 7 1 2 14 - 8 +6 22
6. Геррерос (Чьяпас, Мексика) 10 7 1 2 9 - 5 +4 22
7. Делта Спортс (Рева, Фиджи) 10 6 3 1 10 - 1 +9 21
8. Бени Дуала (Алжир) 10 6 3 1 11 - 4 +7 21
9. Секакан Юнайтед (Га-Секакан, ЮАР) 10 6 3 1 7 - 1 +6 21
10. Гизборн Сити (Новая Зеландия) 10 6 3 1 7 - 1 +6 21
11. Ламбтон Джаффас (Ньюкасл, Австралия) 10 6 2 2 16 - 5 +11 20
12. Благос (Дирьямба, Никарагуа) 10 5 5 0 9 - 0 +9 20
13. Юнайтед Старз (Рунду, Намибия) 10 6 2 2 16 - 8 +8 20
14. Бхаянгкара (Йоджакарта, Индонезия) 10 5 5 0 12 - 4 +8 20
15. Скайнет Клаб (Дувайдат, Кувейт) 10 5 5 0 8 - 0 +8 20
16. ХМП Юнайтед (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 5 5 0 8 - 0 +8 20
17. Септември (София, Болгария) 10 5 5 0 8 - 1 +7 20
18. Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 10 6 2 2 9 - 5 +4 20
19. Санто Доминго (Гуаяиби, Парагвай) 10 6 2 2 9 - 5 +4 20
20. Плужине (Черногория) 10 6 2 2 10 - 7 +3 20
21. Трали Динамос (Ирландия) 10 5 4 1 12 - 3 +9 19
22. Полиц Нашионал (Сент Джеймс, Ямайка) 10 5 4 1 11 - 3 +8 19
23. Сан Луис Кильота (Чили) 10 6 1 3 14 - 7 +7 19
24. Коннекшенз (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 10 5 4 1 11 - 4 +7 19
25. Асокуа Уорриорс (Кофоридуа, Гана) 10 5 4 1 8 - 1 +7 19
26. Стандер (Могадишо, Сомали) 10 5 4 1 8 - 1 +7 19
27. Вянса (Виллинджили, Мальдивы) 10 6 1 3 17 - 11 +6 19
28. Броксберн Атлетик (Шотландия) 10 5 4 1 9 - 3 +6 19
29. Пэйкис (Мику, Сент-Люсия) 10 5 4 1 9 - 3 +6 19
30. Джастис (Брикама, Гамбия) 10 6 1 3 9 - 4 +5 19
31. Рэндбург (ЮАР) 10 5 4 1 7 - 2 +5 19
32. Монтана (Болгария) 10 5 4 1 7 - 2 +5 19
33. Умид (Агсу, Азербайджан) 10 5 4 1 6 - 1 +5 19
34. Кайман Юнайтед (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
35. Ремши (Алжир) 10 6 1 3 10 - 6 +4 19
36. Эгир (Торлауксхёбн, Исландия) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
37. Лонгвуд (Ямайка) 10 6 1 3 10 - 8 +2 19
38. Ной (Юрмала, Латвия) 10 4 6 0 10 - 1 +9 18
39. Асмадат Абу Хеир (Кафр Эль-Шейх, Египет) 10 5 3 2 16 - 8 +8 18
40. Альтона 93 (Гамбург, Германия) 10 5 3 2 13 - 5 +8 18
41. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 10 5 3 2 13 - 6 +7 18
42. Аспак (Котону, Бенин) 10 5 3 2 12 - 6 +6 18
43. Лан Ксан (Вьентьян, Лаос) 10 6 0 4 10 - 4 +6 18
44. Реал Хоуп (Сиберт, Гаити) 10 5 3 2 15 - 10 +5 18
45. Аль-Тадамун (Эль-Хаур, Катар) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
46. Инчхон Юнайтед (Южная Корея) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
47. Таранта (Тартус, Сирия) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
48. Карабах (Ханкенди, Азербайджан) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
49. Кайхао Гранде (Сан Томе и Принсипи) 10 6 0 4 10 - 6 +4 18
50. Асука (Касихара, Япония) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
51. Гайдадли (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 5 3 2 9 - 6 +3 18
52. Аль-Оруба (Забид, Йемен) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
53. Рэйнбоу (Джуба, Южный Судан) 10 6 0 4 11 - 11 +0 18
54. Миллениум (Джярмата, Румыния) 10 5 2 3 12 - 5 +7 17
55. Габриэлит Ремикс (Сингапур) 10 4 5 1 12 - 5 +7 17
56. Тап Бойз (Тапутиму, Американское Самоа) 10 4 5 1 10 - 3 +7 17
57. Прогрессо (Южная Лунда, Ангола) 10 5 2 3 10 - 4 +6 17
58. Улан-Батор Сити (Монголия) 10 4 5 1 10 - 4 +6 17
59. Валенго (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 5 2 3 9 - 3 +6 17
60. Армаг Сити (Северная Ирландия) 10 4 5 1 7 - 1 +6 17
61. Марунс (Кампала, Уганда) 10 4 5 1 6 - 1 +5 17
62. Дуррат Аль Бахрейн (Будайя, Бахрейн) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
63. Реу (Ретатульо, Гватемала) 10 4 5 1 10 - 6 +4 17
64. Спорвеген (Стокгольм, Швеция) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
65. Старс (Касунгу, Малави) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
66. Аврора (Гватемала) 10 4 5 1 6 - 2 +4 17
67. Спанту (Ваника, Суринам) 10 4 5 1 6 - 2 +4 17
68. ТПВ (Тампере, Финляндия) 10 4 5 1 6 - 2 +4 17
69. Гбольо Су де Лак (Анехо, Того) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
70. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
71. СВЗ Бозо (Снек, Нидерланды) 10 5 2 3 8 - 5 +3 17
72. Теле Курган (Кадамжай, Кыргызстан) 10 4 5 1 8 - 5 +3 17
73. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 10 4 5 1 8 - 5 +3 17
74. Пилькомайо (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
75. Ройал Арми Форсес (Пномпень, Камбоджа) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
76. Хенераль Кабальеро (Сан-Фелипе, Парагвай) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
77. Аль-Калия (Аль-Санеа, Кувейт) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
78. Беринген (Лихтенштейн) 10 5 2 3 10 - 12 -2 17
79. Голдсмитти (Сент-Джордж, Антигуа и Барбуда) 10 4 4 2 12 - 6 +6 16
80. Чили (Дириа, Никарагуа) 10 4 4 2 8 - 2 +6 16
81. Хот Айс (Мику, Сент-Люсия) 10 3 7 0 6 - 0 +6 16
82. Энкамп (Андорра) 10 4 4 2 8 - 3 +5 16
83. Напьер Сити Роверс (Новая Зеландия) 10 3 7 0 6 - 1 +5 16
84. Найк Беллерс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 5 1 4 12 - 8 +4 16
85. Вилаверденси (Салир, Португалия) 10 5 1 4 10 - 6 +4 16
86. ЛЛРК ФТ (Сериа, Бруней) 10 4 4 2 11 - 8 +3 16
87. Аль-Ойоон (Таиф, Саудовская Аравия) 10 5 1 4 8 - 5 +3 16
88. Трат (Таиланд) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
89. Погонь (Лемборк, Польша) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
90. Ифира Блэк Бёрд (Лакаторо, Вануату) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
91. Куинс Юниверсити (Белфаст, Северная Ирландия) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
92. Кинтампо Юнайтед (Гана) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
93. Кивон (Тринидад, Боливия) 10 3 7 0 5 - 2 +3 16
94. Дамджилы (Газах, Азербайджан) 10 3 7 0 4 - 1 +3 16
95. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 10 5 1 4 8 - 6 +2 16
96. Хассания (Уджда, Марокко) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
97. Линьсюань (Чунцин, Китай) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
98. Академика Петролос (Лобито, Ангола) 10 5 1 4 8 - 7 +1 16
99. Пон Блан (Аннаба, Алжир) 10 5 1 4 6 - 5 +1 16
100. ПСМС Медан (Индонезия) 10 5 1 4 7 - 7 +0 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 432. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Ridik Che Guevara: Хоть долг отдам. Девять единиц должен
Ridik Che Guevara: Я сам себе помог. Просто были сильнее. А вот Дагону повезло, оба были достойны
Gordey TimBat: за 100 баллов перевалил)
Gordey TimBat: для Ридика нет)
TimBat Gordey: важней двух сегодняшних вместе взятых))
Gordey TimBat: ок) завтра очень важный финал)
TimBat Gordey: там ведь индусы)
TimBat Gordey: дак мы ж с тобой надолго договорились)
Gordey TimBat: следующий сезон играешь? никарагуа?
Gordey Ух-ты: чет мало( пришло
TimBat Gordey: Маракана - бред Аслана
Ух-ты Gordey: ну ты же написал 36
Gordey TimBat: а то я сейчас бы с Мараканой мучалося, что-бы она в д1 осталась)
TimBat Gordey: и второй вратарь пригодился))
Gordey Ух-ты: а ты блин какую цену на матч поставил?
Gordey TimBat: типо того)))
Ух-ты
TimBat Gordey: у Гордея два трофея?))
Gordey TimBat: браво!!!!
Che Guevara Ridik: ну как, фонитио помог попасть в группу?
TimBat Gordey: никарагуа!
Ух-ты Gordey: много в 1 тайме пропустили(
Gordey Ух-ты: ну не плохо бился)
Gordey Ух-ты: ))
Ух-ты во заливает
Ух-ты
Ridik Gordey: И алкашом в реале меня ещё ни кто не называл. Так, что ты что-то путаешь
Ridik Gordey: Мне нечему верить! Если у тебя сотня баб, и ты можешь забыть кого-то, то у меня нет такого количества, и я прекрасно знаю, кому я позвонить могу поболтать, и то это не в классическом понимании бабы, это из нашей компании, я их мужей знаю, мы все друзья. Меня послать ни кто не мог
Gordey Ridik: я не могу делать после твоих сообщений постоянный скрин.. поэтому поверь на слово, пока фрикс не пришел..
Ridik Такс, 15 минут осталось, надо бы перепроверить составчики
Ridik Gordey: Я бы даже забыть бы не смог, потому, что физически этого быть не могло
Ridik TimBat: 21:44:06
Ridik Gordey: Так вот и не ври! У меня ща нет никого, кому бы я мог позвонить, что бы меня послали. Просто нет таких контактов. Нет каких-то новых знакомых
Che Guevara Ridik: да фиг знает, сборников много
Gordey Ridik: не мне нет никакого смысла врать)
TimBat Ridik: они не такие?
Ridik Gordey: Нет у меня таких подруг, которые так могли бы ответить. Это по определению невозможно
Gordey Ух-ты: да фирикс придет скинет.. или химера)... там реально было, я позвонил, меня послали со словами "пошел на ... алкашь"))
Ridik Gordey: Потому, что я-то о себе уж точно знаю
Gordey Ridik: ну почему не знаю то?))
Ridik Che Guevara: Там дополнительные призы хорошие. Есть чем записаться?
Ridik Gordey: Я поинтересовался про тебя об игре, потому, что не знаю, играешь ли ты всерьёз, и тупо было интересно. Вместо нормального ответа, ты почему-то начал провоцировать, ничего о человеке не зная. По твоему это нормально?
Ух-ты Gordey: думаю он правду сейчас говорит, вряд ли у него есть телефон хоть какой-то девушки
Ridik Gordey: Меня ни кто никуда не посылал
Ух-ты
Ridik Gordey: Я могу ща тебя послать, и буду помнить это! Я прекрасно знаю, что я делал, и кому звонил или не звонил
Ridik Che Guevara: Я бы мог набрать участников, но блин набирать вместо организатора такое себе
Gordey Ridik: да блин, ну не ври, это было, ты это писал... может не две, может 4 недели назад... фрикс придет, скинет)
Ridik Che Guevara: Пришлось сбежать (((
Ridik Che Guevara: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38467 Я хотел этот. что бы состоялся
Профиль
Закрыть