логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 410. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. ЮАСД (Доминиканская Республика) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
202. ЮСЖН (Нигер) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
203. Атлетико Фламинго (Кюрасао) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
204. ИР (Исландия) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
205. Монши (Сент-Люсия) 10 3 5 2 10 - 10 +0 14
206. Сеница (Словакия) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
207. Хапоэль (Иерусалим, Израиль) 10 4 2 4 6 - 6 +0 14
208. Реймикс (Американские Виргинские о-ва) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
209. Сент-Роуз (Реюньон) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
210. Паймион Хака (Финляндия) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
211. Федераль (Гондурас) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
212. Росич (Россия) 10 4 2 4 16 - 18 -2 14
213. Абтвиль (Швейцария) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
214. Эйр Раро (О-ва Кука) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
215. Атлетико (Эль Вихия, Венесуэла) 10 4 2 4 10 - 12 -2 14
216. СтеДоКо (Нидерланды) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
217. Викторс (Уганда) 10 4 2 4 12 - 15 -3 14
218. Аль-Тараджи (Саудовская Аравия) 10 4 2 4 18 - 23 -5 14
219. Полония (Варшава, Польша) 10 4 2 4 13 - 18 -5 14
220. Скорук (Украина) 10 4 1 5 19 - 15 +4 13
221. Джон Хьюджес (Антигуа и Барбуда) 10 3 4 3 19 - 15 +4 13
222. Виннер (Черногория) 10 3 4 3 15 - 12 +3 13
223. Утсиктен (Швеция) 10 4 1 5 14 - 11 +3 13
224. Кантарес (Колумбия) 10 2 7 1 6 - 3 +3 13
225. Ахи Бир Ал-Максур (Израиль) 10 4 1 5 15 - 13 +2 13
226. Либота (Конго) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
227. КФУМ (Норвегия) 10 3 4 3 6 - 4 +2 13
228. Сампайо-Корреа (Бразилия) 10 4 1 5 21 - 20 +1 13
229. Химик (Казахстан) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
230. Депортиво (Экваториальная Гвинея) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
231. Мфатлалатсане (Лесото) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
232. Расинг Клуб (Гваделупа) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
233. Кубанитро (Куба) 10 3 4 3 23 - 23 +0 13
234. Унион (Дания) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
235. Адмира (Мёдлинг, Австрия) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
236. АЕК (Кипр) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
237. Гомбак Юнайтед (Сингапур) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
238. Юнайтед Роверс (ЮАР) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
239. Хейлитас (Самоа) 10 3 4 3 15 - 16 -1 13
240. Транспорт Юнайтед (Бутан) 10 3 4 3 14 - 15 -1 13
241. ХюПС (Финляндия) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
242. Бур-ан-Бресс (Франция) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
243. Яссы-Сайрам (Казахстан) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
244. Ружомберок (Словакия) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
245. Нара (Япония) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
246. Лушань (Китай) 10 3 4 3 14 - 16 -2 13
247. Билима (ДР Конго) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
248. Раднички (Сремска Митровица, Сербия) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
249. Мотор (Украина) 10 4 1 5 16 - 19 -3 13
250. Аль-Вахда (ОАЭ) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
251. Вестра Фрёлунда (Швеция) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
252. Юнион Якуб Эль-Мансур (Марокко) 10 3 4 3 19 - 23 -4 13
253. Биохазард (Гуам) 10 4 1 5 18 - 22 -4 13
254. Кремонезе (Италия) 10 4 1 5 16 - 20 -4 13
255. Биллерики Таун (Англия) 10 4 1 5 10 - 14 -4 13
256. Стэнлес (Беларусь) 10 4 1 5 11 - 18 -7 13
257. Форвард (Швеция) 10 4 1 5 10 - 17 -7 13
258. Мелака (Малайзия) 10 3 3 4 13 - 11 +2 12
259. Локомотива (Мостар, Босния и Герцеговина) 10 3 3 4 10 - 8 +2 12
260. Брэмбл (Монтсеррат) 10 2 6 2 17 - 16 +1 12
261. Саузерн Страйкерс (Папуа Новая Гвинея) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
262. Эльверсберг (Германия) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
263. Бишофсхофен (Австрия) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
264. Трайектория (Колумбия) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
265. Ниигата Юниверсити (Япония) 10 4 0 6 10 - 11 -1 12
266. Олимпик (Коморские о-ва) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
267. Нордвейкерхаут (Нидерланды) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
268. Барсове (Экваториальная Гвинея) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
269. Катукату (Соломоновы о-ва) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
270. Тамбун Туланг (Малайзия) 10 2 6 2 7 - 8 -1 12
271. Силивриспор (Турция) 10 3 3 4 17 - 19 -2 12
272. Сокер (Черногория) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
273. ПСИ (Чад) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
274. Сокол (Болгария) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
275. Аттакерс (Ангилья) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
276. Дадже (Савалу, Бенин) 10 3 3 4 18 - 21 -3 12
277. Аль-Ахдар (Ливия) 10 4 0 6 10 - 13 -3 12
278. Поляна (Украина) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
279. Равенна (Италия) 10 3 3 4 14 - 18 -4 12
280. Тамануку (Тувалу) 10 4 0 6 9 - 13 -4 12
281. Лобос (Мексика) 10 4 0 6 9 - 13 -4 12
282. Соло Соло (Самоа) 10 3 3 4 8 - 12 -4 12
283. Еклано (Испания) 10 3 2 5 16 - 15 +1 11
284. Академия ни Анцика (Мадагаскар) 10 2 5 3 8 - 7 +1 11
285. Росайт (Шотландия) 10 3 2 5 14 - 15 -1 11
286. МК Этанчате (ДР Конго) 10 3 2 5 13 - 14 -1 11
287. Лайт Старс Янг (Сейшельские о-ва) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
288. Бандирмаспор (Турция) 10 2 5 3 10 - 11 -1 11
289. Фредрикстад (Норвегия) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
290. ПСС (Индонезия) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
291. Интер (Санта - Мария, Бразилия) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
292. Саяда (Тунис) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
293. Атлетико (Сан Хорхе, Аргентина) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
294. Прешис Трежес (Теркс и Кайкос) 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
295. Феникс (Ирландия) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
296. Аль-Сахел (Кувейт) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
297. Порт Аутоном (Сенегал) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
298. Аль-Драе (Саудовская Аравия) 10 2 5 3 9 - 11 -2 11
299. СНБ (Каймановы о-ва) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
300. Ман Фун Хонг (Макао) 10 3 2 5 15 - 18 -3 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 410. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика