логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
№ Команда И В Н П М Р О
201. Беттембург (Люксембург) 5 2 0 3 6 - 8 -2 6
202. Хаддерсфилд Таун (Англия) 5 2 0 3 4 - 6 -2 6
203. Ярве (Эстония) 5 2 0 3 4 - 6 -2 6
204. Стратмор (Австралия) 5 2 0 3 4 - 6 -2 6
205. СИ Сьёрвагур (Фареры) 5 2 0 3 3 - 5 -2 6
206. Демон Диконс (США) 5 1 3 1 3 - 5 -2 6
207. Камнок (Шотландия) 5 2 0 3 2 - 4 -2 6
208. Антигуа Барракуда (Антигуа и Барбуда) 5 2 0 3 5 - 8 -3 6
209. Оссетт Юнайтед (Англия) 5 2 0 3 4 - 7 -3 6
210. Мидленд-Одесса (США) 5 2 0 3 4 - 7 -3 6
211. Буэнгиди (Габон) 5 1 3 1 3 - 6 -3 6
212. Академия Куинтана (Пуэрто-Рико) 5 2 0 3 4 - 8 -4 6
213. Монго Хилл (Монтсеррат) 5 2 0 3 3 - 7 -4 6
214. Чингале (Мозамбик) 5 2 0 3 10 - 15 -5 6
215. Дрэгонс (ДР Конго) 5 2 0 3 3 - 10 -7 6
216. Форталеза (Бразилия) 5 1 2 2 14 - 13 +1 5
217. Серкль Брюгге (Бельгия) 5 1 2 2 5 - 4 +1 5
218. Олесунн (Норвегия) 5 1 2 2 6 - 6 +0 5
219. Тубас (Йерихон, Палестина) 5 1 2 2 5 - 5 +0 5
220. Тафуна Уарриорс (Американское Самоа) 5 1 2 2 4 - 4 +0 5
221. Хан Юэн (Тайвань) 5 0 5 0 4 - 4 +0 5
222. Войрарепа Юнайтед (Новая Зеландия) 5 0 5 0 4 - 4 +0 5
223. Хуст Сити (Украина) 5 1 2 2 3 - 3 +0 5
224. Фаусага Райдерс (Самоа) 5 1 2 2 6 - 7 -1 5
225. Фламбо дю Центр (Бурунди) 5 1 2 2 5 - 6 -1 5
226. Куолити Дистрибьюторс (Гуам) 5 1 2 2 5 - 6 -1 5
227. Вовово (Эсватини) 5 1 2 2 4 - 5 -1 5
228. Данделион Альфа (Китай) 5 1 2 2 4 - 5 -1 5
229. Бермуда Реферис (Бермудские о-ва) 5 1 2 2 2 - 3 -1 5
230. Суиндон Таун (Англия) 5 1 2 2 2 - 3 -1 5
231. Фордж (Канада) 5 1 2 2 2 - 3 -1 5
232. Шан (Лихтенштейн) 5 1 2 2 2 - 3 -1 5
233. Португеза (Сан-Пауло, Бразилия) 5 1 2 2 1 - 2 -1 5
234. Динамо (Таджикистан) 5 1 2 2 1 - 2 -1 5
235. Оветенсе (Парагвай) 5 1 2 2 1 - 2 -1 5
236. Пяст (Гливице, Польша) 5 1 2 2 1 - 3 -2 5
237. Ванраурэ (Япония) 5 1 2 2 3 - 6 -3 5
238. Спортиво Амелиано (Парагвай) 5 1 2 2 2 - 5 -3 5
239. Нумансия (Испания) 5 1 2 2 1 - 4 -3 5
240. Химик (Дзержинск, Россия) 5 1 2 2 6 - 10 -4 5
241. Дятлово (Беларусь) 5 1 2 2 4 - 9 -5 5
242. Мило (Гвинея) 5 1 1 3 8 - 9 -1 4
243. Спортиво Лукеньо (Парагвай) 5 1 1 3 5 - 6 -1 4
244. Эстрелла (Аруба) 5 0 4 1 2 - 3 -1 4
245. Саутерн Дистрикт (Гонконг) 5 0 4 1 1 - 2 -1 4
246. ФК Хахайа (Коморские о-ва) 5 1 1 3 5 - 7 -2 4
247. Авесоме (Сент-Винсент) 5 1 1 3 3 - 5 -2 4
248. Фуэртевентура (Испания) 5 1 1 3 2 - 4 -2 4
249. Орэнджфилд Олд Бойз (Северная Ирландия) 5 1 1 3 2 - 4 -2 4
250. Нзойа Шугар (Кения) 5 1 1 3 2 - 4 -2 4
251. Галомаро (Гвинея-Бисау) 5 0 4 1 2 - 4 -2 4
252. Габес (Тунис) 5 1 1 3 1 - 3 -2 4
253. Ван Ноксвилл (США) 5 1 1 3 8 - 11 -3 4
254. Аль-Хуррия (Сирия) 5 1 1 3 8 - 11 -3 4
255. Аланга (Узбекистан) 5 1 1 3 5 - 8 -3 4
256. Жилина (Словакия) 5 1 1 3 3 - 6 -3 4
257. Пуайкура (О-ва Кука) 5 1 1 3 3 - 6 -3 4
258. Институт Пастер (Мадагаскар) 5 1 1 3 3 - 6 -3 4
259. Френда (Алжир) 5 1 1 3 2 - 5 -3 4
260. Волендам (Нидерланды) 5 1 1 3 2 - 5 -3 4
261. Санс Юнайтед (Сейшельские о-ва) 5 1 1 3 1 - 4 -3 4
262. Орион (Коста-Рика) 5 1 1 3 1 - 4 -3 4
263. Душанбе (Таджикистан) 5 1 1 3 1 - 4 -3 4
264. Бари (Италия) 5 1 1 3 1 - 4 -3 4
265. Баллард (США) 5 0 4 1 1 - 4 -3 4
266. Авиа (Польша) 5 1 1 3 9 - 13 -4 4
267. Фолгоре (Сан-Марино) 5 1 1 3 4 - 8 -4 4
268. Вилия (Беларусь) 5 1 1 3 3 - 7 -4 4
269. Болтон (Англия) 5 1 1 3 7 - 12 -5 4
270. Динамо (Минск, Беларусь) 5 1 1 3 7 - 12 -5 4
271. Тролльхеттан (Швеция) 5 1 1 3 3 - 8 -5 4
272. Скиве (Дания) 5 1 1 3 3 - 8 -5 4
273. Маеджо Юнайтед (Таиланд) 5 1 1 3 1 - 6 -5 4
274. МСС (Монтсеррат) 5 1 1 3 7 - 13 -6 4
275. Хорезм (Узбекистан) 5 1 1 3 8 - 15 -7 4
276. Автомобилист (Туркменистан) 5 1 0 4 2 - 4 -2 3
277. Монровия Клаб Брюериз (Либерия) 5 0 3 2 7 - 10 -3 3
278. Атлетико Бермехо (Боливия) 5 1 0 4 4 - 7 -3 3
279. Ле Гельдар (Гвиана) 5 0 3 2 4 - 7 -3 3
280. Аттак Энерджи (Афганистан) 5 0 3 2 2 - 5 -3 3
281. Таранта (Сирия) 5 0 3 2 2 - 5 -3 3
282. Картахинес (Коста-Рика) 5 0 3 2 2 - 5 -3 3
283. Банту Юнайтед (Лесото) 5 0 3 2 2 - 5 -3 3
284. Скорпион (Чад) 5 0 3 2 1 - 4 -3 3
285. Анжес (Того) 5 0 3 2 0 - 3 -3 3
286. Крузейро (Бразилия) 5 0 3 2 4 - 8 -4 3
287. Атлетико (Лиссабон, Португалия) 5 1 0 4 3 - 7 -4 3
288. Гудья Юнайтед (Мальта) 5 0 3 2 3 - 7 -4 3
289. Риу-Клару (Бразилия) 5 1 0 4 3 - 8 -5 3
290. Нсингизини Хотспурс (Эсватини) 5 1 0 4 3 - 8 -5 3
291. Индепендьенте (Сальвадор) 5 0 3 2 3 - 8 -5 3
292. Мелилья (Испания) 5 1 0 4 2 - 7 -5 3
293. Курим (Чехия) 5 0 3 2 0 - 5 -5 3
294. Веен (Германия) 5 1 0 4 5 - 11 -6 3
295. Рана (Норвегия) 5 1 0 4 5 - 12 -7 3
296. Африкан Старз (Намибия) 5 1 0 4 2 - 9 -7 3
297. Капибиари (Парагвай) 5 1 0 4 3 - 11 -8 3
298. Зиря (Азербайджан) 5 1 0 4 6 - 20 -14 3
299. Сантос (Бразилия) 5 0 2 3 8 - 11 -3 2
300. Африка (Чад) 5 0 2 3 3 - 6 -3 2
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика