логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 362 500. Ничья: 145 000. Поражение: 72 500. Разница мячей: 36 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Канчанабури (Таиланд) 10 +9 +12 28 1919 3 842 500 2 000 000 5 842 500
2. Войводина (Нови Сад, Сербия) 10 +7 +16 25 1478 3 697 500 1 800 000 5 497 500
3. Хесус-Менендес (Куба) 10 +6 +13 24 1721 3 516 250 1 700 000 5 216 250
4. Вольта Редонда (Бразилия) 10 +6 +20 23 1507 3 625 000 1 600 000 5 225 000
5. Покуття (Коломыя, Украина) 10 +6 +12 23 1651 3 335 000 1 500 000 4 835 000
6. Бела Крайина (Чрномель, Словения) 10 +6 +11 23 1510 3 298 750 1 450 000 4 748 750
7. Эннс Грув Юнайтед (Иссано, Гайана) 10 +6 +8 23 1466 3 190 000 1 400 000 4 590 000
8. Чаттануга (США) 10 +5 +13 22 1487 3 298 750 1 350 000 4 648 750
9. Реколета (Асунсьон, Парагвай) 10 +5 +9 22 1483 3 153 750 1 300 000 4 453 750
10. Балканабад (Туркменистан) 10 +5 +6 22 1503 3 045 000 1 250 000 4 295 000
11. Маккаби (Нетания, Израиль) 10 +5 +15 21 1487 3 226 250 1 225 000 4 451 250
12. Сан Сити (Макао) 10 +5 +10 21 1745 3 045 000 1 200 000 4 245 000
13. Назва (Оман) 10 +5 +8 21 1498 2 972 500 1 175 000 4 147 500
14. Руву Старс (Додома, Танзания) 10 +5 +7 21 1710 2 936 250 1 150 000 4 086 250
15. Рудар (Мурско Средишче, Хорватия) 10 +5 +6 21 1481 2 900 000 1 125 000 4 025 000
16. Риверс Юнайтед (Калабар, Нигерия) 10 +4 +6 21 1530 2 972 500 1 100 000 4 072 500
17. Рио Негро (Сан Хосе, Уругвай) 10 +4 +4 21 1465 2 900 000 1 075 000 3 975 000
18. Рейнир (Хеллиссандур, Исландия) 10 +4 +8 20 1493 2 900 000 1 050 000 3 950 000
19. Эйр Форс (Декамхаре, Эритрея) 10 +5 +8 20 1556 2 827 500 1 025 000 3 852 500
20. Прово Гаитиан Старс (Теркс и Кайкос) 10 +4 +7 20 1510 2 863 750 1 000 000 3 863 750
21. Ягуахай (Куба) 10 +4 +6 20 1511 2 827 500 990 000 3 817 500
22. Дрен (Врхника, Словения) 10 +5 +5 20 1510 2 718 750 980 000 3 698 750
23. Хит-Трезор (Банги, ЦАР) 10 +4 +4 20 1471 2 755 000 970 000 3 725 000
24. Дубаи Фрогс (ОАЭ) 10 +4 +10 19 1473 2 827 500 960 000 3 787 500
25. Реал Нороэсте (Капишаба, Бразилия) 10 +4 +9 19 1478 2 791 250 950 000 3 741 250
26. Кик Старт (Хастингс, Барбадос) 10 +3 +9 19 1449 2 863 750 940 000 3 803 750
27. Алтай (Усть-Каменогорск, Казахстан) 10 +3 +8 19 1453 2 827 500 930 000 3 757 500
28. Плато Юнайтед (Джос, Нигерия) 10 +3 +7 19 1585 2 791 250 920 000 3 711 250
29. Стингрей (Каймановы о-ва) 10 +4 +7 19 1507 2 718 750 910 000 3 628 750
30. Фулад Новин (Ахваз, Иран) 10 +4 +7 19 1468 2 718 750 900 000 3 618 750
31. Блю Иглз (Коломбо, Шри Ланка) 10 +4 +5 19 1507 2 646 250 895 000 3 541 250
32. Родео (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 +4 +4 19 1463 2 610 000 890 000 3 500 000
33. Улисс (Ереван, Армения) 10 +3 +3 19 1448 2 646 250 885 000 3 531 250
34. Морики (Рингдов, Вануату) 10 +3 +3 19 1565 2 646 250 880 000 3 526 250
35. Хилал (Тарраст, Марокко) 10 +4 +3 19 1469 2 573 750 875 000 3 448 750
36. Тсхване (Кейптаун, ЮАР) 10 +3 +1 19 1481 2 573 750 870 000 3 443 750
37. Арувэрио (Такамацу, Япония) 10 +3 +10 18 1482 2 755 000 865 000 3 620 000
38. Кейп Таун (Крил, ЮАР) 10 +3 +10 18 1513 2 755 000 860 000 3 615 000
39. Гренвилль (Гренада) 10 +3 +9 18 1497 2 718 750 855 000 3 573 750
40. Аль-Вехда (Сана, Йемен) 10 +3 +7 18 1603 2 646 250 850 000 3 496 250
41. Флеш Спортив (Ксар Гафса, Тунис) 10 +3 +7 18 1445 2 646 250 845 000 3 491 250
42. Галакси Спорт (Дакар, Сенегал) 10 +4 +7 18 1486 2 573 750 840 000 3 413 750
43. Сонагуэра (Колон, Гондурас) 10 +4 +6 18 1520 2 537 500 835 000 3 372 500
44. Кампани (Эр-Рувайс, Катар) 10 +4 +6 18 1551 2 537 500 830 000 3 367 500
45. Рекреативо (Сему, Экваториальная Гвинея) 10 +2 +5 18 1616 2 646 250 825 000 3 471 250
46. Хайр (Вахдат, Таджикистан) 10 +3 +5 18 1383 2 573 750 820 000 3 393 750
47. Интер Элайз (Хо, Гана) 10 +3 +4 18 1531 2 537 500 815 000 3 352 500
48. Ла Суэрте (Покочи, Коста-Рика) 10 +2 +3 18 1475 2 573 750 810 000 3 383 750
49. Леонес (Рионегро, Колумбия) 10 +2 +3 18 1489 2 573 750 805 000 3 378 750
50. Хосилот (Фархор, Таджикистан) 10 +3 +3 18 1474 2 501 250 800 000 3 301 250
51. Конкордия (Кьяжна, Румыния) 10 +2 +1 18 1516 2 501 250 797 500 3 298 750
52. Спартак (Санабис, Бахрейн) 10 +3 +1 18 1507 2 428 750 795 000 3 223 750
53. Беган Юнайтед (Чампасак, Лаос) 10 +2 0 18 1510 2 465 000 792 500 3 257 500
54. Балингер (Балинген, Германия) 10 +2 +9 17 1548 2 646 250 790 000 3 436 250
55. Парк Сайд Роллерс (Лайю, Сент-Винсент) 10 +3 +9 17 1763 2 573 750 787 500 3 361 250
56. Хапоэль (Петах-Тиква, Израиль) 10 +2 +7 17 1466 2 573 750 785 000 3 358 750
57. Белененсеш-САД (Малвейра, Португалия) 10 +3 +7 17 1512 2 501 250 782 500 3 283 750
58. Монс Калп (Гибралтар) 10 +2 +7 17 1462 2 573 750 780 000 3 353 750
59. Лозанна-Спорт (Швейцария) 10 +2 +6 17 1470 2 537 500 777 500 3 315 000
60. Даймонд (Валли, Ангилья) 10 +2 +6 17 1546 2 537 500 775 000 3 312 500
61. Аранс (Андорра) 10 +2 +6 17 1548 2 537 500 772 500 3 310 000
62. Йонг Талент (Пара, Суринам) 10 +3 +6 17 1498 2 465 000 770 000 3 235 000
63. Янг Страйкерс (Габороне, Ботсвана) 10 +3 +6 17 1487 2 465 000 767 500 3 232 500
64. Оранж Крашерс (Инараджан, Гуам) 10 +3 +6 17 1480 2 465 000 765 000 3 230 000
65. Мигель Грау (Абанкай, Перу) 10 +2 +5 17 1452 2 501 250 762 500 3 263 750
66. Сити Пайретс (Меркзем, Бельгия) 10 +2 +5 17 1498 2 501 250 760 000 3 261 250
67. Петролерос (Саламанка, Мексика) 10 +3 +5 17 1469 2 428 750 757 500 3 186 250
68. Феникс (Сион Хилл, Барбадос) 10 +2 +4 17 1493 2 465 000 755 000 3 220 000
69. Аль Тадхмон (Бури, Бахрейн) 10 +2 +4 17 1471 2 465 000 752 500 3 217 500
70. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 10 +2 +4 17 1490 2 465 000 750 000 3 215 000
71. Осака (Япония) 10 +2 +3 17 1608 2 428 750 747 500 3 176 250
72. Улед Джеллал (Алжир) 10 +3 +3 17 1500 2 356 250 745 000 3 101 250
73. Йеллоу Бойз (Вейлер, Люксембург) 10 +2 +3 17 1478 2 428 750 742 500 3 171 250
74. Гонвед (Будапешт, Венгрия) 10 +3 +3 17 1964 2 356 250 740 000 3 096 250
75. Де Лос Альтос (Сан Агустин, Мексика) 10 +2 +2 17 1537 2 392 500 737 500 3 130 000
76. Провинсиал Талаганте (Чили) 10 +2 +2 17 1472 2 392 500 735 000 3 127 500
77. Насьональ Ла Пампа (Тариха, Боливия) 10 +2 +2 17 1459 2 392 500 732 500 3 125 000
78. Танта (Египет) 10 +2 +1 17 1459 2 356 250 730 000 3 086 250
79. Призонс XI (Габороне, Ботсвана) 10 +2 -2 17 1469 2 247 500 727 500 2 975 000
80. Хорватия (Ванкувер, Канада) 10 +2 +9 16 1477 2 501 250 725 000 3 226 250
81. Никапарс (Чалус, Иран) 10 +2 +7 16 1476 2 428 750 722 500 3 151 250
82. Нуэво Орисонте (Оруро, Боливия) 10 +2 +5 16 1482 2 356 250 720 000 3 076 250
83. Сан Мартин (Сан Мигель де Тукуман, Аргентина) 10 +2 +5 16 1538 2 356 250 717 500 3 073 750
84. Пеакок (Сам-Анг, Камбоджа) 10 +1 +4 16 1481 2 392 500 715 000 3 107 500
85. Яльмакан (Сан Луис Потоси, Мексика) 10 +1 +4 16 1484 2 392 500 712 500 3 105 000
86. Нахда (Барельяс, Ливан) 10 +1 +4 16 1641 2 392 500 710 000 3 102 500
87. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 10 +2 +4 16 1494 2 320 000 707 500 3 027 500
88. Изарра (Эстелла-Лизарра, Испания) 10 +3 +4 16 1233 2 247 500 705 000 2 952 500
89. Ла Левата (Сан-Марино) 10 +1 +3 16 1488 2 356 250 702 500 3 058 750
90. Херенвен (Нидерланды) 10 +2 +3 16 1456 2 283 750 700 000 2 983 750
91. Савит (Могилев, Беларусь) 10 +2 +3 16 1462 2 283 750 697 500 2 981 250
92. Ксинабахул (Уэуэтенанго, Гватемала) 10 +1 +2 16 1446 2 320 000 695 000 3 015 000
93. Атлетико (Монте-Азул-Паулиста, Бразилия) 10 +2 +2 16 1477 2 247 500 692 500 2 940 000
94. АСКО (Кара, Того) 10 +1 +2 16 1458 2 320 000 690 000 3 010 000
95. Тоньлянлонг (Чунцин, Китай) 10 +1 +2 16 1563 2 320 000 687 500 3 007 500
96. Ла Гомера (Петен, Гватемала) 10 +1 +2 16 1467 2 320 000 685 000 3 005 000
97. Камбоджа Арми (Пномпень, Камбоджа) 10 +1 +2 16 1473 2 320 000 682 500 3 002 500
98. Магальянес (Майпу, Чили) 10 +2 +2 16 1476 2 247 500 680 000 2 927 500
99. Андрия (Италия) 10 +1 +1 16 1447 2 283 750 677 500 2 961 250
100. Лафголл (Северная Ирландия) 10 +1 +1 16 1481 2 283 750 675 000 2 958 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 12 менеджеров
Ridik мышка эта ещё своей жизнью живёт
Ridik Ещё партии светит, герой блин. Одну еле выиграл, так и то заныл
Ridik Lord_Raistlin: С Чубайсом поиграй, будет тебе радость. С такой игрой 10 из 10 тебя выиграет. Без обид
Ridik Lord_Raistlin: Флагоруб? у меня заторможенная реакция за пять дней водки, ещё обижается. Не вижу ничего же. Ты должен был с конька меня вырубать
Dolus Понаблюдал бы за вами, но, похоже, монитору скоро кирдык:( Надо дать ему отдых.
Lord_Raistlin надо было просто забрать
Lord_Raistlin сам играй, флагоруб
Dolus Lord_Raistlin: Ну, сдался он преждевременно)
Lord_Raistlin Желающим посмотреть https://lichess.org/AgvGspwZ
Ridik Lord_Raistlin: Ща открою
Lord_Raistlin Я так-то кинул уже
Ridik Lord_Raistlin: Жду вызов
Lord_Raistlin почему бы и нет)
Ridik Lord_Raistlin: играем?
Ridik Lord_Raistlin: давай сыграем ща, я и с давлением с тобой раазберусь
Lord_Raistlin Ridik: позволяет;)
Ridik Lord_Raistlin: Сожрать ладью, находясь в задницее, норм?
Ridik Lord_Raistlin: уровень эрудиции
Lord_Raistlin Хотел спросить как нормального вратаря купить за нормальные деньги, но потом увидел это вот...https://footballmanager2020.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009 и произошло понимание что не по адресу...
Lord_Raistlin Ridik: У вас уровень эрудиции мягко говоря неподходящий.
Ridik Lord_Raistlin: В что где когда думаю, но это столько нужно прочитать, каждую мелочь при этом запомнить. Там реально тупить нельзя. Куча молодых, попробуй их подвинь
Ridik Lord_Raistlin: с другой стороны, нет ответственности, хочу ем халву, хочу пряники
Ridik Lord_Raistlin: Даже если полностью завяжу, ушло время
Lord_Raistlin Так со всем бывает, и модерство кажется меньшей из проблем.
Ridik Lord_Raistlin: Но это мои проблемы, насильно ни кто не вливает
Ridik Lord_Raistlin: мне алко играть мешает, вот это проблема, и при этом не пью много, но оно выветривает из головы то что думал
Ridik Lord_Raistlin: капает, не капает, вообще не важно, выиграю если чемп, то призовыми доберу своё
Lord_Raistlin Ridik: капает по процентику.
Ridik Lord_Raistlin: ничего там не растёт
Ridik Lord_Raistlin: ныть точно не буду, что буду делать, протрезвею, и подумаю
Lord_Raistlin И что будете делать? Запросы же растут в течении сезона?
Ridik Lord_Raistlin: никаких выгодных не вижу
Lord_Raistlin Ridik: у вас контрактов у половины игроков нет. Или это задумка какая-то?
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: благодарю вас. сер
Ridik Lord_Raistlin: Ничего не хотел я в Конконе, всего-то желание Д1 взять
Ridik Борис-Милан навсегда!!!: Операция выполнена: 100 000 переведены в кассу команды Джолли Харбор (Джолли Харбор, Антигуа и Барбуда)
Lord_Raistlin Ну или продать.
Lord_Raistlin Ridik: в Конконе вы хотели заключить контракты, я уверен.
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: вчера написал джолли харбор
Ridik Борис-Милан навсегда!!!: Привет, в какой клуб закинуть?
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: где там моги 100 всоликов?)
Ridik Che Guevara: Дагону и Анегри и алко не помешает, а вот Орион и Конкон, там ясно должно быть всё в голове
Ridik Che Guevara: Сборная мало волнует, она норм попрёт, а вот то, ччто я начинаю чемп с алко, не остановился же, это плохо. Что где хотел делать, как дождём смыло. Сижу с давлением
Che Guevara Ridik: да надо было в защиту не уходить, формы не знал, мяч бы забил ещё, а так тут попроще чем на чемп отбираться
Ridik Che Guevara: Хвастаться не чем, просто сильнее были, я там мало чем помог команде
Ridik Che Guevara: У меня тоже получилось норм, плюсики собрали
Ridik Che Guevara: С победой тебя, уверенно как-то
Che Guevara Ridik: состав с телефона за минут пять
Che Guevara Ridik: тоже верно, ну 2-0 победил я
Ridik Che Guevara: Нам позорится не чему, он кто? Не вспоминай о нём пожалуйста
Профиль
Закрыть