логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 392 500. Ничья: 157 000. Поражение: 78 500. Разница мячей: 39 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 490. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Седан (Франция) 10 0 +1 14 1236 2 237 250 422 500 2 659 750
202. Силурес (Бобо-Диулассо, Буркина Фасо) 10 +1 +1 14 1168 2 158 750 420 000 2 578 750
203. Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) 10 +1 +1 14 1227 2 158 750 417 500 2 576 250
204. Борац (Шайкаш, Сербия) 10 +1 +1 14 1165 2 158 750 415 000 2 573 750
205. Нсингизини Хотспурс (Манзини, Эсватини) 10 +1 +1 14 1205 2 158 750 412 500 2 571 250
206. Шмартно 1928 (Шмартно об Паки, Словения) 10 +1 +1 14 1222 2 158 750 410 000 2 568 750
207. 105 Либревиль (Габон) 10 0 0 14 1137 2 198 000 407 500 2 605 500
208. Сокол Брозаны (Брозаны над Огржи, Чехия) 10 0 0 14 1233 2 198 000 405 000 2 603 000
209. Хомбойс (Какамега, Кения) 10 0 0 14 1362 2 198 000 402 500 2 600 500
210. Карльтон (Блэк Рок, Барбадос) 10 0 0 14 1200 2 198 000 400 000 2 598 000
211. Акжайык (Уральск, Казахстан) 10 0 0 14 1182 2 198 000 397 500 2 595 500
212. Спартанс (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 +1 0 14 1212 2 119 500 395 000 2 514 500
213. Маккаби (Тамра, Израиль) 10 +1 0 14 1228 2 119 500 392 500 2 512 000
214. Барановичи (Беларусь) 10 0 0 14 1267 2 198 000 390 000 2 588 000
215. Реал Мурсие (Пара, Суринам) 10 0 0 14 1186 2 198 000 387 500 2 585 500
216. Пиратс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 0 0 14 1229 2 198 000 385 000 2 583 000
217. Тонгук Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 0 0 14 1127 2 198 000 382 500 2 580 500
218. Вермдё (Швеция) 10 0 0 14 1204 2 198 000 380 000 2 578 000
219. Кирхберг (Швейцария) 10 0 0 14 1165 2 198 000 377 500 2 575 500
220. Аль-Кукази (Аль-Зерка, Иордания) 10 0 -1 14 1249 2 158 750 375 000 2 533 750
221. Пелтирумпу (Коувола, Финляндия) 10 0 -1 14 986 2 158 750 372 500 2 531 250
222. Шолуп (Сент-Ле, Реюньон) 10 0 -1 14 1195 2 158 750 370 000 2 528 750
223. Кэптаун (Джорджтаун, Гайана) 10 0 -1 14 1221 2 158 750 367 500 2 526 250
224. Коломбе Спортив (Джа и Лобо, Камерун) 10 0 -1 14 1190 2 158 750 365 000 2 523 750
225. Рах Ахан (Тегеран, Иран) 10 0 -2 14 1215 2 119 500 362 500 2 482 000
226. Бастендорф (Люксембург) 10 0 -2 14 1246 2 119 500 360 000 2 479 500
227. Сент-Джон Роверс (Сент-Эдвардс, Сьерра Леоне) 10 0 -3 14 1322 2 080 250 357 500 2 437 750
228. Женералес (Навохойя, Мексика) 10 0 -3 14 1223 2 080 250 355 000 2 435 250
229. Йокерит (Вёйри, Финляндия) 10 -1 +5 13 1240 2 315 750 352 500 2 668 250
230. Ларгс Тисл (Шотландия) 10 0 +2 13 1301 2 119 500 350 000 2 469 500
231. Карамоне (Ибадан, Нигерия) 10 +1 +2 13 1200 2 041 000 347 500 2 388 500
232. Лао-Американ (Вьентьян, Лаос) 10 0 +2 13 1189 2 119 500 345 000 2 464 500
233. Тарнби (Оденсе, Дания) 10 +1 +1 13 1120 2 001 750 342 500 2 344 250
234. Мунисипаль Санта Мария (Усулутан, Сальвадор) 10 0 +1 13 1245 2 080 250 340 000 2 420 250
235. Ренессанс (Хемис Земамра, Марокко) 10 0 +1 13 1231 2 080 250 337 500 2 417 750
236. Миния (Кретинга, Литва) 10 0 +1 13 1138 2 080 250 335 000 2 415 250
237. Малайзия Университи (Сайберждая, Малайзия) 10 0 +1 13 1236 2 080 250 332 500 2 412 750
238. Геркулес (Утрехт, Нидерланды) 10 0 +1 13 1265 2 080 250 330 000 2 410 250
239. Киркоп Юнайтед (Мальта) 10 -1 +1 13 1251 2 158 750 327 500 2 486 250
240. Брэдфорд Сити (Англия) 10 +1 +1 13 1252 2 001 750 325 000 2 326 750
241. Санта Роса (Санта Крус, Коста-Рика) 10 0 +1 13 1201 2 080 250 322 500 2 402 750
242. Лайт Старз (Махе, Сейшельские о-ва) 10 0 +1 13 1284 2 080 250 320 000 2 400 250
243. Женесс (Бонамуссади, Камерун) 10 +1 +1 13 1220 2 001 750 317 500 2 319 250
244. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 10 +1 +1 13 1178 2 001 750 315 000 2 316 750
245. Сувон (Южная Корея) 10 +1 +1 13 1218 2 001 750 312 500 2 314 250
246. Бравос де Нуэво-Ларедо (Мексика) 10 -1 0 13 1175 2 119 500 310 000 2 429 500
247. Санто Андре (Бразилия) 10 0 0 13 1205 2 041 000 307 500 2 348 500
248. Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 10 0 0 13 1114 2 041 000 305 000 2 346 000
249. Аль-Драе (Эд-Дувадами, Саудовская Аравия) 10 -1 0 13 1189 2 119 500 302 500 2 422 000
250. Приморац 1929 (Стобреч, Хорватия) 10 0 0 13 1119 2 041 000 300 000 2 341 000
251. Дрезден (Германия) 10 0 0 13 1226 2 041 000 297 500 2 338 500
252. Хувентуд (Хирадот, Колумбия) 10 0 0 13 1241 2 041 000 295 000 2 336 000
253. А.С.К.Е.Ф. (Сен Мари, Мартиника) 10 0 0 13 1245 2 041 000 292 500 2 333 500
254. Рио да Жанейрy (Макао) 10 0 0 13 1151 2 041 000 290 000 2 331 000
255. Сиудад Винотинто (Маракайбо, Венесуэла) 10 0 0 13 1217 2 041 000 287 500 2 328 500
256. Гарсия Агреда (Тариха, Боливия) 10 0 0 13 1234 2 041 000 285 000 2 326 000
257. Ларвик Турн (Норвегия) 10 0 0 13 1239 2 041 000 282 500 2 323 500
258. Госье (Гваделупа) 10 0 0 13 1081 2 041 000 280 000 2 321 000
259. Осер (Франция) 10 0 0 13 1186 2 041 000 277 500 2 318 500
260. Николяц (Биело Поле, Черногория) 10 0 0 13 1207 2 041 000 275 000 2 316 000
261. Кайман Брак (Уэст Энд, Каймановы о-ва) 10 -1 -1 13 1170 2 080 250 272 500 2 352 750
262. Сан Жозе (Порту Алегри, Бразилия) 10 0 -1 13 1204 2 001 750 270 000 2 271 750
263. Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 10 0 -1 13 1214 2 001 750 267 500 2 269 250
264. Фигейренше (Флорианополи, Бразилия) 10 -1 -1 13 1147 2 080 250 265 000 2 345 250
265. Пишо (Мванза, Малави) 10 0 -1 13 1212 2 001 750 262 500 2 264 250
266. Интер (Эскальдес, Андорра) 10 -1 -1 13 1241 2 080 250 260 000 2 340 250
267. Ла Суэрте (Покочи, Коста-Рика) 10 0 -1 13 1230 2 001 750 257 500 2 259 250
268. Хапоэль Ирони (Бака-эль-Гарбия, Израиль) 10 0 -1 13 1250 2 001 750 255 000 2 256 750
269. Трявна (Болгария) 10 -1 -1 13 1201 2 080 250 252 500 2 332 750
270. Васко (Манама, Бахрейн) 10 -1 -1 13 1245 2 080 250 250 000 2 330 250
271. Прогресо (Монтевидео, Уругвай) 10 0 -1 13 1175 2 001 750 247 500 2 249 250
272. Редут (Ле Робер, Мартиника) 10 +1 -1 13 1194 1 923 250 245 000 2 168 250
273. ХМП Юнайтед (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 -1 -2 13 1225 2 041 000 242 500 2 283 500
274. Динамо (Ташкент, Узбекистан) 10 -1 -2 13 1239 2 041 000 240 000 2 281 000
275. Уракан (Монтевидео, Уругвай) 10 0 -2 13 1289 1 962 500 237 500 2 200 000
276. Грин Исланд (Данидин, Новая Зеландия) 10 0 -2 13 1202 1 962 500 235 000 2 197 500
277. Тортола Киккерз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 -1 -3 13 1274 2 001 750 232 500 2 234 250
278. Дроэда Юнайтед (Ирландия) 10 0 -4 13 1128 1 884 000 230 000 2 114 000
279. Аугсбург (Германия) 10 -1 -4 13 1244 1 962 500 227 500 2 190 000
280. Своллоус (Мазенод, Лесото) 10 -1 -4 13 1198 1 962 500 225 000 2 187 500
281. Аль-Арш (Махвит, Йемен) 10 0 +1 12 1209 1 923 250 222 500 2 145 750
282. Утсиктен (Гётеборг, Швеция) 10 0 +1 12 1252 1 923 250 220 000 2 143 250
283. Саузерн Хит (Пигуа, Гуам) 10 0 +1 12 1155 1 923 250 217 500 2 140 750
284. Бронкос (Чолутека, Гондурас) 10 0 +1 12 1216 1 923 250 215 000 2 138 250
285. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 0 +1 12 1227 1 923 250 212 500 2 135 750
286. Деханият (Гилян, Иран) 10 +1 +1 12 1176 1 844 750 210 000 2 054 750
287. Индепендьенте Алас (Тариха, Боливия) 10 -1 0 12 1193 1 962 500 207 500 2 170 000
288. Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 10 -1 0 12 1205 1 962 500 205 000 2 167 500
289. Ляянемаа (Хаапсалу, Эстония) 10 0 0 12 1161 1 884 000 202 500 2 086 500
290. Файн (Арта, Джибути) 10 -1 0 12 1128 1 962 500 200 000 2 162 500
291. Проктер энд Гэмбл (Астана, Казахстан) 10 -1 0 12 1262 1 962 500 197 500 2 160 000
292. Атлантик (Конакри, Гвинея) 10 0 0 12 1226 1 884 000 195 000 2 079 000
293. ИР (Рейкьявик, Исландия) 10 0 0 12 1183 1 884 000 192 500 2 076 500
294. Кечкемет (Венгрия) 10 -1 0 12 1196 1 962 500 190 000 2 152 500
295. Мосгил (Новая Зеландия) 10 0 0 12 1237 1 884 000 187 500 2 071 500
296. Андер 18 (Макао) 10 0 0 12 1135 1 884 000 185 000 2 069 000
297. Атлетико (Анаско, Пуэрто-Рико) 10 0 0 12 1210 1 884 000 182 500 2 066 500
298. Булупари (Нумеа, Новая Каледония) 10 0 0 12 1211 1 884 000 180 000 2 064 000
299. Фулад (Хормозган, Иран) 10 0 0 12 1290 1 884 000 177 500 2 061 500
300. Смари (Эгильсстадир, Исландия) 10 0 0 12 1138 1 884 000 175 000 2 059 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 490. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
WorstFriend TimBat: ну, и мой кофе, конечно
WorstFriend TimBat: только слово Сереги
TimBat Fonitio: крепче спирта нет ничо
Fonitio TimBat: как Припять
Ridik Франция и Япония домой поехали, не потратив суперы
TimBat Fonitio: как индийский чай?
TimBat Fonitio: как спирт?
Fonitio граница как хорошее вино должна быть крепленой
Barabulik Португалец: с бацькой на совещании по укреплению граница от проклятого НАТО
Португалец где зелёный? Проспаться не может или работу нашел?
Barabulik доброе утро
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Профиль
Закрыть