логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 430 000. Ничья: 172 000. Поражение: 86 000. Разница мячей: 43 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Депортиво Элиас Сайгло 21 (Илия, Колумбия) 7 +1 +3 11 1826 1 935 000 672 500 2 607 500
102. Блэкс Пауэр (Лира, Уганда) 7 +1 +3 11 1877 1 935 000 670 000 2 605 000
103. Каспи Банк (Алматы, Казахстан) 7 +1 +3 11 1774 1 935 000 667 500 2 602 500
104. Виборг (Дания) 7 +1 +3 11 1793 1 935 000 665 000 2 600 000
105. Санджетс (Сент-Джорджес, Гренада) 7 +1 +3 11 1799 1 935 000 662 500 2 597 500
106. Марипасула (Гвиана) 7 +2 +3 11 1796 1 849 000 660 000 2 509 000
107. Волынь (Луцк, Украина) 7 +1 +2 11 1796 1 892 000 657 500 2 549 500
108. Единство Путеви (Ужице, Сербия) 7 +1 +2 11 1823 1 892 000 655 000 2 547 000
109. Аль-Чрог (Эль-Мубарраз, Саудовская Аравия) 7 +1 +2 11 1778 1 892 000 652 500 2 544 500
110. Льеж (Бельгия) 7 +1 +2 11 1826 1 892 000 650 000 2 542 000
111. Эксельсиор (Мирзог, Суринам) 7 +1 +2 11 1839 1 892 000 647 500 2 539 500
112. Локомотив (Бишкек, Кыргызстан) 7 +1 +2 11 1797 1 892 000 645 000 2 537 000
113. Борац (Старчево, Сербия) 7 +1 +2 11 1798 1 892 000 642 500 2 534 500
114. Слога (Ердевик, Сербия) 7 +1 +2 11 1825 1 892 000 640 000 2 532 000
115. Байша (Бачка Топола, Сербия) 7 +1 +1 11 1786 1 849 000 637 500 2 486 500
116. Нигер Торнадос (Минна, Нигерия) 7 +1 +1 11 1807 1 849 000 635 000 2 484 000
117. Шахтер (Кызыл-Кия, Кыргызстан) 7 +1 +1 11 1800 1 849 000 632 500 2 481 500
118. ЮС Шауиа (Ум Эль Буаги, Алжир) 7 +1 +1 11 1798 1 849 000 630 000 2 479 000
119. Мотор (Запорожье, Украина) 7 +1 +1 11 1803 1 849 000 627 500 2 476 500
120. Палмерстон Норт Мэрист (Новая Зеландия) 7 +1 +1 11 1876 1 849 000 625 000 2 474 000
121. Атуга (Бейла, Гвинея) 7 +1 +1 11 1924 1 849 000 622 500 2 471 500
122. Чин Фун (Макао) 7 +1 0 11 1786 1 806 000 620 000 2 426 000
123. Фарха (Н'Джамена, Чад) 7 +1 0 11 1800 1 806 000 617 500 2 423 500
124. Макинку (Мвена-Диту, ДР Конго) 7 +1 0 11 1798 1 806 000 615 000 2 421 000
125. Спортинг (Лиссабон, Португалия) 7 +1 -3 11 1866 1 677 000 612 500 2 289 500
126. Аль-Мавреда (Атбара, Судан) 7 +1 -4 11 1875 1 634 000 610 000 2 244 000
127. Фаджр Сепаси (Шираз, Иран) 7 +1 -4 11 1853 1 634 000 607 500 2 241 500
128. Амьен (Франция) 7 0 +5 10 1901 1 935 000 605 000 2 540 000
129. Пескара (Италия) 7 +1 +4 10 1680 1 806 000 602 500 2 408 500
130. Волкано Треморс (Брэйдс, Монтсеррат) 7 0 +4 10 1822 1 892 000 600 000 2 492 000
131. Рюкю (Окинава, Япония) 7 0 +3 10 1855 1 849 000 597 500 2 446 500
132. Гаосинь Чжунхэ (Чэнду, Китай) 7 +1 +3 10 1846 1 763 000 595 000 2 358 000
133. Лодж Пэтриотс (Сент-Китс и Невис) 7 +1 +3 10 1912 1 763 000 592 500 2 355 500
134. Стир Спортиф Зарзуна (Бизерт, Тунис) 7 +1 +3 10 1796 1 763 000 590 000 2 353 000
135. Мартиг (Франция) 7 0 +2 10 1796 1 806 000 587 500 2 393 500
136. Стокгольм (Швеция) 7 0 +2 10 1835 1 806 000 585 000 2 391 000
137. Иттихад (Танжер, Марокко) 7 0 +2 10 1821 1 806 000 582 500 2 388 500
138. Левый Берег (Киев, Украина) 7 0 +2 10 1792 1 806 000 580 000 2 386 000
139. Лайон Хилл Сплифф (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 7 +1 +2 10 1822 1 720 000 577 500 2 297 500
140. Рионегро Агилас (Итаги, Колумбия) 7 0 +1 10 1899 1 763 000 575 000 2 338 000
141. Форест Грин Роверс (Нэйлсворт, Англия) 7 0 +1 10 1782 1 763 000 572 500 2 335 500
142. Сокол (Марково, Болгария) 7 +1 +1 10 1809 1 677 000 570 000 2 247 000
143. Вердекоча (Лима, Перу) 7 0 +1 10 2020 1 763 000 567 500 2 330 500
144. Пеликан (Звейндрехт, Нидерланды) 7 0 +1 10 1814 1 763 000 565 000 2 328 000
145. Ниари Талли (Дакар, Сенегал) 7 +1 +1 10 1812 1 677 000 562 500 2 239 500
146. Дечиц (Тузи, Черногория) 7 +1 +1 10 1812 1 677 000 560 000 2 237 000
147. Маджента (Нумеа, Новая Каледония) 7 0 0 10 1798 1 720 000 557 500 2 277 500
148. Эль-Убур (Кальюбия, Египет) 7 0 0 10 1806 1 720 000 555 000 2 275 000
149. Джокер (Раазику, Эстония) 7 0 0 10 1710 1 720 000 552 500 2 272 500
150. Хунта де Весинос Маришаль (Ла Пас, Боливия) 7 0 0 10 1805 1 720 000 550 000 2 270 000
151. Мелополе Сит (Габороне, Ботсвана) 7 0 0 10 1776 1 720 000 547 500 2 267 500
152. Пасуш де Феррейра (Португалия) 7 0 0 10 1828 1 720 000 545 000 2 265 000
153. Мордасо (Сагуа-ла-Гранде, Куба) 7 0 0 10 1892 1 720 000 542 500 2 262 500
154. Хэппи Фит (Сингапур) 7 0 0 10 1816 1 720 000 540 000 2 260 000
155. Авиэйшн (Манила, Филиппины) 7 +1 0 10 1776 1 634 000 537 500 2 171 500
156. Стреймур (Эйди, Фареры) 7 0 0 10 1801 1 720 000 535 000 2 255 000
157. Бест Юнайтед (Янгон, Мьянма) 7 0 0 10 1805 1 720 000 532 500 2 252 500
158. Порту-Велью (Бразилия) 7 0 0 10 1832 1 720 000 530 000 2 250 000
159. Боре (Джибути) 7 0 0 10 1773 1 720 000 527 500 2 247 500
160. Осло (Дакар, Сенегал) 7 +1 0 10 1823 1 634 000 525 000 2 159 000
161. Адуана (Манагуа, Никарагуа) 7 0 -1 10 1787 1 677 000 522 500 2 199 500
162. Саймон Фрейзер Клан (Бернаби, Канада) 7 +1 -1 10 1774 1 591 000 520 000 2 111 000
163. Модерн Футуре (Каир, Египет) 7 0 -2 10 1905 1 634 000 517 500 2 151 500
164. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 7 0 -2 10 1855 1 634 000 515 000 2 149 000
165. Кавальер (Кингстон, Ямайка) 7 0 -2 10 1990 1 634 000 512 500 2 146 500
166. Аль-Садд (Доха, Катар) 7 0 -3 10 1778 1 591 000 510 000 2 101 000
167. Аль-Оруба (Сур, Оман) 7 0 -3 10 1782 1 591 000 507 500 2 098 500
168. Маккаби (Хайфа, Израиль) 7 0 -5 10 1810 1 505 000 505 000 2 010 000
169. Мантова (Италия) 7 0 -6 10 1827 1 462 000 502 500 1 964 500
170. Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 7 -1 +4 9 1796 1 806 000 500 000 2 306 000
171. Бланско (Чехия) 7 -1 +3 9 1787 1 763 000 497 500 2 260 500
172. Тоула (Ваймало, Тонга) 7 0 +2 9 1832 1 634 000 495 000 2 129 000
173. Химки (Россия) 7 0 +2 9 1774 1 634 000 492 500 2 126 500
174. Торпедо (Астана, Казахстан) 7 0 +2 9 1793 1 634 000 490 000 2 124 000
175. Трайектория (Тимана, Колумбия) 7 0 +2 9 1798 1 634 000 487 500 2 121 500
176. Тофоа (Хаано, Тонга) 7 0 +2 9 1903 1 634 000 485 000 2 119 000
177. Арарат-Армения (Ереван, Армения) 7 +1 +2 9 1850 1 548 000 482 500 2 030 500
178. Декани (Словения) 7 -1 +1 9 1822 1 677 000 480 000 2 157 000
179. 22 мая (Сана, Йемен) 7 0 +1 9 1801 1 591 000 477 500 2 068 500
180. Вилья Эспаньола (Монтевидео, Уругвай) 7 0 +1 9 1797 1 591 000 475 000 2 066 000
181. Реал-Сукчес (Кишинёв, Молдова) 7 -1 +1 9 1800 1 677 000 472 500 2 149 500
182. Вихрен (Сандански, Болгария) 7 0 +1 9 1847 1 591 000 470 000 2 061 000
183. Бискра (Алжир) 7 +1 +1 9 1796 1 505 000 467 500 1 972 500
184. Фиджи Полис Форсес (Наусори, Фиджи) 7 +1 +1 9 1871 1 505 000 465 000 1 970 000
185. Даунтаун Хироус (Сринагара, Индия) 7 -1 0 9 1834 1 634 000 462 500 2 096 500
186. Аль-Равда (Аден, Йемен) 7 0 0 9 1799 1 548 000 460 000 2 008 000
187. Альбинолеффе (Италия) 7 0 0 9 1817 1 548 000 457 500 2 005 500
188. Санта Лусия (Коцумальгвапа, Гватемала) 7 0 0 9 1800 1 548 000 455 000 2 003 000
189. Потрос де Баринас (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 7 0 0 9 1792 1 548 000 452 500 2 000 500
190. АФК Силвервуд (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 7 -1 -1 9 1782 1 591 000 450 000 2 041 000
191. Бенфика (Порту Алегре, Сан Томе и Принсипи) 7 -1 -1 9 2166 1 591 000 447 500 2 038 500
192. Сан Луис Кильота (Чили) 7 0 -1 9 1804 1 505 000 445 000 1 950 000
193. Вайхеке Юнайтед (Напьер, Новая Зеландия) 7 0 -1 9 1756 1 505 000 442 500 1 947 500
194. Градец Кралове (Чехия) 7 -1 -2 9 1786 1 548 000 440 000 1 988 000
195. Унион (Вийя Краусе, Аргентина) 7 0 -2 9 1846 1 462 000 437 500 1 899 500
196. Джолли Харбор (Антигуа и Барбуда) 7 0 -2 9 1855 1 462 000 435 000 1 897 000
197. Нага Ресорт (Пномпень, Камбоджа) 7 0 -2 9 1831 1 462 000 432 500 1 894 500
198. Пенджаб (Индия) 7 -1 -3 9 1850 1 505 000 430 000 1 935 000
199. Мальмё (Швеция) 7 0 -3 9 1760 1 419 000 427 500 1 846 500
200. Атлетико Нативос дель Чако (Парагвай) 7 -1 -3 9 1829 1 505 000 425 000 1 930 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 4 менеджера
groznyi81