|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | ded2011 | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 35.820 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Леопольдо Коффи | Найефенг (Экваториальная Гвинея) | GK | 30 | 192 | - | Р4 П4 В4 Ат4 | 61 388к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Дуклэр Баиса | ФБК (Норвегия) | GK | 31 | 190 | - | В4 И4 Р4 Ат4 | 54 044к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Анри Баум | Кано Спорт (Экваториальная Гвинея) | GK | 28 | 184 | - | В4 Ат4 П4 Тр3 | 81 181к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Айтор Эмбела | Супер Экшен (Ямайка) | GK | 34 | 177 | - | И4 Р4 В4 Тр4 | 41 311к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Сильвен Рирда![]() ![]() |
Порто (Египет) | GK | 29 | 181 | - | В4 Ат3 П4 Р3 | 62 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Гуй-Рожер Бутрио | Дрэгонс (ДР Конго) | GK | 31 | 171 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 44 276к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Нете Монтесанко | Линарес Унидо (Чили) | GK | 30 | 166 | - | Ат4 В4 И4 К4 | 47 113к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Мабала Олано | Анастасия (Экваториальная Гвинея) | GK | 32 | 160 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 39 131к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Мохамед Мокуи | Левис (Экваториальная Гвинея) | GK | 27 | 161 | - | В4 Р4 П4 К3 | 70 120к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фралин Торибио | Динамо де Сула (Гвиана) | LD/LM | 34 | 196 | - | Пд4 Г4 От4 Тр4 | 49 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Пабло Бру | Левис (Экваториальная Гвинея) | LD/LM | 29 | 177 | - | Д4 Км4 И4 Уг4 | 62 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Насир Милла | Олл Бойс (Аргентина) | LD/LM | 31 | 166 | - | Д4 Км4 См4 И4 | 42 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Джо Кого-Куго | Кокага (Чад) | LD/LM | 29 | 162 | - | Д4 Км4 К4 Л4 | 51 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Рттепе Эло Ндонг | Агилас Рохас (Экваториальная Гвинея) | LD/LM | 32 | 160 | - | И4 Км4 Оп4 К4 | 39 310к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Лато Ака Еканза | Эль Насьональ (Эквадор) | LD/LM | 25 | 160 | - | Км4 Уг3 Ат4 См4 | 92 970к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Том Ларон | Дирьянген (Никарагуа) | LD/CD | 29 | 155 | - | Км4 Ат4 К4 Пк4 | 47 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Эрнесто Монтеро | Кано Спорт (Экваториальная Гвинея) | CD/RD | 31 | 201 | - | Д4 Ат4 См4 Л4 | 59 108к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Марк Пинеса | Ф91 (Люксембург) | CD/CM | 29 | 185 | - | Д4 Пк4 Ат4 См4 | 69 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Йон Мчама | Анастасия (Экваториальная Гвинея) | CD/CM | 25 | 180 | 3 | Км4 Пк4 Д4 Ат4 | 123 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Энтони Линаму | Петит Ривьер Нуар (Маврикий) | CD/LD | 31 | 164 | - | Д4 Ат4 И4 Пк3 | 40 775к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Жосе Мрасо | Агилас Вердес (Экваториальная Гвинея) | CD/CM | 30 | 167 | - | Г4 Ск4 Ат2 Л4 | 45 706к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Аргеду Матги | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CD/CM | 30 | 160 | - | Д4 Км4 К4 От4 | 44 445к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Арнольд Туреша | Бекешчаба Элоре (Венгрия) | CD/RD | 25 | 160 | - | Г4 Ат4 Ск4 См4 | 96 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Габриель Эвуй | Антант Буле Руж (Маврикий) | CD/CM | 29 | 158 | - | См4 П4 Д4 И4 | 49 576к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Бурия Копасан | Сабадкикото (Венгрия) | CD/CM | 31 | 154 | - | Ат4 Пк4 Д4 И4 | 37 153к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ниньо Эманаг | Фламинго (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 32 | 153 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат4 | 36 655к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Хенрик Добо | Нуэва (Боливия) | CD/CM | 31 | 152 | - | Км4 Ат4 Д4 Ка4 | 36 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ![]() |
Валериано Нчама | Драк Лаюл (Бутан) | CD/CM | 26 | 150 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 73 905к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фидель Эстебан Балде | Пантерс (Экваториальная Гвинея) | RD/RM | 29 | 169 | - | Оп4 Пк4 И4 Ат4 | 56 396к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Себастиан Закин | Чивас (Мексика) | RD/RM | 29 | 160 | - | Д4 Л4 От4 Ат4 | 50 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Алил Мбузама | Богемианс 1905 (Чехия) | RD/RM | 30 | 153 | - | И4 Пк4 Д4 От4 | 40 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дени Тксан | Аль-Карама (Сирия) | RD/RM | 26 | 147 | - | Ат4 Пк4 От4 Д4 | 70 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Петр Весукеяр | Легион (Эстония) | RM/RD | 24 | 146 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 94 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Косме | Депортиво Юнидад (Малабо, Экв. Гвинея) | RD/RM | 32 | 143 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 32 620к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Пари Дайян | Академика Фого (Кабо-Верде) | LM/LF | 31 | 194 | - | Км4 Д4 И4 Ат4 | 56 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Хосе Фидель Сипи |
Арис (Салоники, Греция) | LM/RM | 29 | 158 | - | Пк4 Л4 Тр4 Ат4 | 49 576к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Укен Велас | Шолуп (Реюньон) | LM/LF | 31 | 153 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 36 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Роер Каисто Дибаз | Небитчи (Туркменистан) | LM/LF | 27 | 149 | - | Д4 Ат4 Км4 У4 | 58 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Пласидо Куер | Ланганье (Экваториальная Гвинея) | LM/LF | 30 | 150 | - | Ат4 Д3 Км3 И4 | 36 862к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Адвал Тобр | Энергия (Украина) | RM/LM | 28 | 143 | - | Пк4 Ат4 И4 К4 | 45 399к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Йаайя Арсега Рнанд | Дженнингс Юнайтед (Антигуа и Барбуда) | CF/CM | 33 | 211 | - | Д4 У4 Тр4 Шт4 | 51 880к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Рифу Абандонг | Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | CM/CD | 29 | 211 | - | Д4 Уг4 Тр4 Ат4 | 83 300к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Феде Нгема | Кано Спорт (Экваториальная Гвинея) | CF/CM | 31 | 205 | - | Ат4 Д4 У4 Км4 | 60 680к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Алехандро Нсуе | Аконагуи (Экваториальная Гвинея) | CF/CM | 31 | 201 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 59 108к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Матьяс Мбасого | Аконагуи (Экваториальная Гвинея) | CF/CM | 29 | 195 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 75 520к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Титино Монтесанко | Бенедиктин (Реюньон) | CF/CM | 30 | 194 | - | Пк4 Д4 Ат4 У4 | 62 668к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Хесус Диосдадо Туанга | Перт Глори (Австралия) | CM/CF | 30 | 192 | - | Д4 Ат4 Км4 См4 | 61 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Дориан Ханза | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | CF/CM | 27 | 189 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 104 471к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Гай Сулама | Бужумбура Сити (Бурунди) | CF/CM | 31 | 176 | - | Пк4 Ат4 У4 К3 | 46 173к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Валери Баиа | Депортиво (Экваториальная Гвинея) | CM/CF | 30 | 168 | - | Д4 Пк4 Км4 У4 | 48 383к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Тьерно Пасеса | Гибралтар Юнайтед (Гибралтар) | CF/CM | 33 | 165 | - | Ск4 Пд4 У4 К4 | 34 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Бенито Йонтча | Гибралтар Юнайтед (Гибралтар) | CF/CM | 33 | 160 | - | Ск4 Пд4 См4 К4 | 33 913к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ![]() |
Максим Ндонго | Аль-Шабаб (Катар) | CM/CF | 26 | 151 | - | И4 Км4 У4 Пк4 | 74 858к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Абага Адор | Веррете (Гаити) | RM/RF | 33 | 200 | - | Тр4 Д4 К4 Км4 | 48 253к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Жоель Куанто | Брумунддаль (Норвегия) | RM/RF | 30 | 193 | - | Ат4 Ка4 Д4 Тр4 | 62 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Катумба Нза Элонг | Кингфишер Ист Бенгал (Индия) | RM/RF | 31 | 179 | - | Ат4 Км4 Д4 И4 | 48 790к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Денгои Шолого | Хойвик (Фареры) | RM/RF | 32 | 165 | - | Км4 Л4 См4 Ат4 | 40 725к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Нимал Нрелья | Каракас (Венесуэла) | RM/RF | 29 | 165 | - | У4 Д4 Шт4 Уг4 | 53 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Асасио Кеда | Монгомьен (Экваториальная Гвинея) | RM/RF | 32 | 161 | - | Л3 Д4 У4 Ат4 | 38 978к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Сантьяго Энеме![]() |
Марист (Тонга) | LM/LF | 32 | 149 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат2 | 33 785к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Титино Нгом | Леганес (Испания) | LM/LF | 33 | 139 | - | Пк4 Км4 Л4 Тр4 | 28 527к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Нга Бибенг | Рекреативо (Экваториальная Гвинея) | LF/LM | 30 | 139 | - | Д4 Уг4 Км4 Шт4 | 32 348к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Эри Либрома | Портес ду Рексес (Экваториальная Гвинея) | CF/LF | 29 | 153 | - | Г4 Ск4 Пд4 | 41 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Хордан Гутьеррес | Масауат (Сальвадор) | CF/LF | 24 | 149 | - | Г4 Ск4 Ат4 | 84 448к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джес Ондо-Биле | Санта Мария (Экваториальная Гвинея) | LM/LF | 24 | 142 | - | Ат2 Шт4 Км4 Пк4 | 82 561к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Хосете Миранда | Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | RF/CF | 30 | 247 | - | Д4 И4 У4 Ат4 | 79 435к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Клейди Гоато | Экуагенера (Эквадор) | CF/RF | 33 | 210 | - | Тр4 Д4 У4 См4 | 51 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хрисикен Маай | Такитуму (О-ва Кука) | CF/CM | 34 | 186 | - | Тр4 Пк4 Д4 У4 | 45 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Десидерио Альрес![]() |
Аль-Араби (Кувейт) | CF/CM | 31 | 186 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 52 454к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Скефато Сарандона Эсоно | Барселона (Эквадор) | CF/CM | 32 | 189 | - | Тр4 Км4 Ат3 Пк4 | 51 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Юун Пакис | Космос (Суринам) | CF/CM | 32 | 185 | - | Д4 Тр4 Км4 У4 | 49 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Лека Данел | Чинэндега (Никарагуа) | CF/CM | 29 | 183 | - | Ат4 Д4 Км4 У4 | 68 163к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Бернадино Кзикабоудга | Луго (Испания) | CF/LF | 25 | 180 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 123 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Педру Жозе Обианг | Линаре (Лесото) | CF/CM | 34 | 171 | - | Ат4 У4 Тр4 Км4 | 39 181к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Бело На Вай | Сиудад Винотинто (Венесуэла) | CF/CM | 33 | 168 | - | Ат4 У4 См4 Ск4 | 35 770к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() |
Рубен Белима | Короки (Того) | CF/CM | 29 | 181 | - | Ат3 Пк4 Д3 У | 57 855к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Эмбри Олинг | Ванс Эсперанс (Экваториальная Гвинея) | CM/CF | 27 | 151 | - | Д4 Пк4 У4 Км4 | 60 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Габр Мбелата | Тиа Ф.Б (Мадагаскар) | CF/CM | 32 | 150 | - | Тр4 Г4 Ск4 У4 | 35 323к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Висом Ансельмо | Юнион Спортинг (Бурунди) | CF | 22 | 135 | - | Ат2 Пк4 Км2 П4 | 90 823к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Эдмлн Самудо | Сува (Фиджи) | CF/RF | 27 | 172 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 82 202к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Мартинес Лдоратос | Роланд (Экваториальная Гвинея) | CF/RF | 32 | 166 | - | Г4 Ск2 У4 Ат3 | 39 121к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Сальвадор Нгуэма | Парадайз (Барбадос) | RM/RF | 24 | 160 | - | Д4 Л4 Шт2 Ат4 | 104 012к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Рубен Дарио | Аконагуи (Экваториальная Гвинея) | RF/RM | 33 | 148 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 31 084к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Анхе Нгесама | АБДБ (Бруней) | RM/RF | 27 | 149 | - | Пк4 Д4 У4 Ат2 | 55 402к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Анио Дито | Федерал Спортинг (Камерун) | RM/RF | 26 | 140 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 60 860к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |